La Nueva España » Real Oviedo » Clasificación de 2ª división B Grupo I

Clasificación de 2ª división B Grupo I

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos
1 Tenerife 38 20 13 5 62 28 73
2 Leganés 38 20 10 8 57 35 70
3 Real Oviedo 38 18 12 8 53 33 66
4 Caudal 38 17 9 12 49 37 60
5 Real Madrid C 38 15 12 11 59 42 57
6 Fuenlabrada 38 14 14 10 55 45 56
7 At. Madrid B 38 15 9 14 56 49 54
8 Salamanca 38 13 14 11 59 48 53
9 Coruxo 38 14 10 14 38 45 52
10 Getafe B 38 11 15 12 39 37 48
11 Marino de Luanco 38 13 8 17 40 51 47
12 Ourense 38 11 14 13 42 46 47
13 Sporting de Gijón B 38 11 14 13 44 47 47
14 Real Avilés 38 13 7 18 43 54 46
15 Guijuelo 38 11 12 15 34 50 45
16 Zamora 38 7 22 9 42 50 43
17 San Sebastián de los Reyes 38 10 13 15 35 48 43
18 RSD Alcalá 38 10 11 17 27 44 41
19 Rayo Vallecano B 38 7 15 16 38 57 36
20 CD Marino 38 9 8 21 36 62 35

Publicidad