El calendario laboral para 2015 recoge un total de ocho fiestas nacionales comunes a todas las comunidades autónomas, una menos que en 2014, de las que sólo tres se celebrarán entre semana, según una resolución de la Dirección General de Empleo publicada en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE).
En concreto, el próximo año habrá siete días festivos nacionales "no sustituibles" por las comunidades autónomas: 1 de enero (jueves), 3 de abril (viernes), 1 de mayo (viernes), 15 de agosto (sábado), 12 de octubre (lunes), 8 de diciembre (martes) y 25 de diciembre (viernes).
El 6 de enero (martes) será fiesta en todas las comunidades porque ninguna región ha ejercido su facultad de cambiar este festivo a otro día.
Las fiestas del 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) y el 6 de diciembre (Día de la Constitución) caerán en domingo, de modo que los lunes siguientes serán no laborales en varias comunidades, Asturias entre ellas, como compensación.
Enero 2015 | ||||||
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2015 | ||||||
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2015 | ||||||
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2015 | ||||||
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2015 | ||||||
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2015 | ||||||
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2015 | ||||||
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2015 | ||||||
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2015 | ||||||
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2015 | ||||||
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2015 | ||||||
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre 2015 | ||||||
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |