Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 008 | U | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 027 | U | A-Z | |
01 | 028 | U | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 029 | A | A-G | |
01 | 029 | B | H-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 034 | A | A-G | |
01 | 034 | B | H-Z | |
01 | 039 | A | A-G | |
01 | 039 | B | H-Z | |
01 | 040 | U | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 009 | 02 | B | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 002 | 01 | A | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 005 | 01 | A | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 005 | 03 | C | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 009 | 01 | A | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 002 | 02 | B | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 003 | A | A-G | |
01 | 003 | B | H-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 013 | U | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 015 | U | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 012 | A | A-G | |
01 | 012 | B | H-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 018 | U | A-Z | |
01 | 019 | A | A-G | |
01 | 019 | B | H-Z | |
01 | 020 | U | A-Z | |
01 | 021 | A | A-G | |
01 | 021 | B | H-Z | |
01 | 032 | A | A-G | |
01 | 032 | B | H-Z | |
01 | 033 | A | A-G | |
01 | 033 | B | H-Z | |
01 | 035 | A | A-G | |
01 | 035 | B | H-Z | |
01 | 036 | A | A-G | |
01 | 036 | B | H-Z | |
01 | 038 | A | A-G | |
01 | 038 | B | H-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 016 | A | A-G | |
01 | 016 | B | H-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 014 | U | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 017 | 01 | A | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 001 | A | A-G | |
01 | 001 | B | H-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 026 | U | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 010 | A | A-G | |
01 | 010 | B | H-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 002 | 03 | C | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 007 | A | A-F | |
01 | 007 | B | G-M | |
01 | 007 | C | N-Z | |
01 | 030 | A | A-G | |
01 | 030 | B | H-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 011 | A | A-G | |
01 | 011 | B | H-Z | |
01 | 022 | A | A-G | |
01 | 022 | B | H-Z | |
01 | 023 | A | A-F | |
01 | 023 | B | G-M | |
01 | 023 | C | N-Z | |
01 | 024 | A | A-F | |
01 | 024 | B | G-M | |
01 | 024 | C | N-Z | |
01 | 025 | A | A-F | |
01 | 025 | B | G-M | |
01 | 025 | C | N-Z | |
01 | 031 | A | A-F | |
01 | 031 | B | G-M | |
01 | 031 | C | N-Z | |
01 | 037 | A | A-G | |
01 | 037 | B | H-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 005 | 02 | B | A-Z |
Distrito | Sección | Subsección | Mesa | Apellidos |
---|---|---|---|---|
01 | 017 | 02 | B | A-Z |
Toda la información sobre el 26M. Sigue la actualidad sobre las Elecciones autonómicas y las elecciones municipales en Asturias.
Consulta los resultados de las elecciones municipales de todos los municipios de España. Resultados elecciones municipales en Asturias.
Toda la información sobre el 28A. Sigue la actualidad sobre las Elecciones Generales en tu localidad y a nivel nacional.