IDENTIFICADOR | CALIFICACION F. GENERAL | CALIFICACION ASIG.1 F. ESP. | CALIFICACION ASIG.2 F. ESP. | CALIFICACION ASIG.3 F. ESP. | CALIFICACION ASIG.4 F. ESP. |
01615 | 6 | - | - | - | |
8444 | 5.568 (APTO) | - | - | - | - |
01733 | 7,5 | 9 | - | - | |
9323 | 5.686 (APTO) | - | - | - | - |
00099 | 5.858 (APTO) | 6 | - | - | - |
01636 | 7 | - | - | - | |
01427 | 7.532 (APTO) | - | - | - | - |
9380 | 5.364 (APTO) | 6 | - | - | - |
9553 | 3.75 (N.A.) | 1,5 | - | - | - |
9557 | 7.5 (APTO) | 4 | - | - | - |
00225 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | - |
01746 | 8 | 9 | - | - | |
9154 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - |
9829 | 6.256 (APTO) | - | - | - | - |
00967 | 7.194 (APTO) | 8,5 | 7 | - | - |
01744 | 8,5 | 9 | - | - | |
00266 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | - |
9113 | 5.672 (APTO) | - | - | - | - |
9871 | 6.134 (APTO) | - | - | - | - |
00400 | 5.168 (APTO) | 9 | - | - | - |
01734 | 7 | 9 | - | - | |
9108 | 5.536 (APTO) | 8,5 | - | - | - |
01142 | 5.848 (APTO) | - | - | - | - |
8575 | 5.618 (APTO) | - | - | - | - |
9700 | 6.346 (APTO) | 4 | - | - | |
9376 | 3.875 (N.A.) | 6 | - | - | - |
8867 | 3.5 (N.A.) | - | - | - | - |
01498 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | - |
01399 | 5.852 (APTO) | - | - | ||
01675 | 6 | 7,5 | - | - | |
9891 | 5.176 (APTO) | - | - | - | - |
01775 | 8 | 10 | - | - | |
9385 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | - |
9484 | 6.858 (APTO) | - | - | - | - |
01429 | 6.56 (APTO) | 5 | 6 | 5 | 8,5 |
01649 | 9 | - | - | - | |
01595 | 2 | 7,5 | - | - | |
00033 | 7 | 10 | - | - | |
01126 | 6.222 (APTO) | - | - | - | - |
01527 | 5.558 (APTO) | 1,5 | - | - | - |
01640 | 8.226 (APTO) | 7 | - | - | - |
9903 | 5.834 (APTO) | - | - | - | - |
01708 | 9.42 (APTO) | 8,5 | 10 | - | - |
00256 | 5.33 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
9288 | 6.684 (APTO) | - | - | - | - |
9356 | 5.97 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
01420 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | - |
9427 | 5.952 (APTO) | - | - | - | - |
9822 | 5.354 (APTO) | - | - | - | - |
00954 | 6.406 (APTO) | - | - | - | - |
9782 | 5.178 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
01081 | 3.75 (N.A.) | 1,5 | 5 | - | - |
00797 | 5.802 (APTO) | 4 | - | - | - |
01216 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
9894 | 5.968 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
01749 | 8 | 7 | - | - | |
9516 | 5.832 (APTO) | 8 | 8 | - | - |
01628 | - | - | |||
9022 | 6.544 (APTO) | 0,5 | 7,5 | - | - |
01381 | 1,5 | 7 | - | - | |
9065 | 6.204 (APTO) | - | - | - | - |
00903 | 8 | - | - | - | |
01580 | 7 | 9 | - | - | |
01727 | 8 | - | - | - | |
8858 | 5.898 (APTO) | - | - | - | - |
01419 | 5.58 (APTO) | - | - | - | - |
01018 | 5.236 (APTO) | - | - | - | - |
01492 | 5.62 (APTO) | - | - | - | - |
01416 | 2 | 3 | - | - | |
9279 | 3.625 (N.A.) | 0 | - | - | - |
9715 | 2.75 (N.A.) | - | - | - | - |
9111 | 2.625 (N.A.) | - | - | - | - |
8990 | 3.5 (N.A.) | 6,5 | - | - | - |
8999 | 3.5 (N.A.) | 2,5 | 4,5 | - | - |
9107 | 3.625 (N.A.) | 7,5 | - | - | - |
01377 | 9 | - | - | - | |
00957 | 5.742 (APTO) | - | - | - | - |
9578 | 6.382 (APTO) | 7,5 | 3 | - | - |
00809 | 5.414 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
01614 | 8.95 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
9432 | 5.602 (APTO) | 9,5 | - | - | - |
01407 | 8 | 10 | - | - | |
01019 | 6.252 (APTO) | 1 | - | - | - |
9305 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | - |
01450 | 9 | - | - | - | |
9397 | 6.978 (APTO) | - | - | - | |
01723 | 2 | 7 | 0,5 | - | |
01242 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - |
00629 | 5.636 (APTO) | - | - | - | - |
8974 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - |
9898 | 5.51 (APTO) | 3 | - | - | - |
8629 | 7.482 (APTO) | 10 | - | - | - |
00011 | 4,5 | 8,5 | - | - | |
8466 | 5,5 | 8,5 | - | - | |
8559 | 3.375 (N.A.) | 0 | - | - | - |
01686 | 4 | - | - | - | |
01642 | 6 | 6 | - | - | |
9892 | 6.094 (APTO) | - | - | - | - |
01678 | 9,5 | 7 | - | - | |
00149 | 2.375 (N.A.) | 4 | - | - | |
9421 | 5.3 (APTO) | 7,5 | 3 | - | - |
01724 | 9,5 | - | - | - | |
01468 | 9 | 9,5 | - | - | |
01602 | 9,5 | 9 | - | - | |
01440 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | |
9469 | 3.5 (N.A.) | 4,5 | 4 | - | - |
00434 | 5.474 (APTO) | - | - | - | - |
8722 | 3.5 (N.A.) | 5 | 2 | 4,5 | - |
01770 | 5.846 (APTO) | - | - | - | - |
9090 | 6.64 (APTO) | - | - | - | - |
01372 | 7 | 9,5 | - | - | |
00859 | 5.798 (APTO) | - | - | - | - |
9705 | 3.75 (N.A.) | 8 | - | - | - |
00887 | 3.0 (N.A.) | 2,5 | - | - | - |
01682 | 9,5 | 10 | - | - | |
8446 | 6.098 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
01432 | 6.114 (APTO) | 8 | 10 | - | - |
01753 | 1,5 | 8,5 | - | - | |
9691 | 5.518 (APTO) | 6 | - | - | - |
01667 | 9 | 10 | - | - | |
01778 | 8 | 9,5 | - | - | |
01704 | 7 | 8 | - | - | |
01651 | 5 | - | - | - | |
01676 | 7,5 | 8 | - | - | |
8622 | 5.896 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
9144 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - |
9824 | 2.25 (N.A.) | - | - | - | - |
01737 | 8 | 7,5 | - | - | |
00022 | 7 | - | - | - | |
00042 | 6.176 (APTO) | 6,5 | 9 | - | - |
01414 | 6 | - | - | - | |
8876 | 5.848 (APTO) | 5 | - | - | - |
8812 | 5.558 (APTO) | 7,5 | 6 | - | - |
01463 | 3.875 (N.A.) | 5,5 | - | - | - |
01563 | 5 | - | - | ||
00877 | 6,5 | 9 | - | - | |
8980 | 5.234 (APTO) | - | - | - | - |
01745 | 7 | 6,5 | - | - | |
00041 | 2,5 | - | - | ||
01158 | 5.6 (APTO) | - | - | - | - |
9869 | 5 | - | - | - | |
9127 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
00505 | 5.684 (APTO) | - | - | - | - |
01764 | 5,5 | - | - | - | |
01671 | 6 | 8,5 | - | - | |
8607 | 6.684 (APTO) | - | - | - | - |
01779 | 7.366 (APTO) | 7 | - | - | - |
01756 | 9 | - | - | - | |
8908 | 6.018 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
01460 | 4 | - | - | - | |
9532 | 6.35 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
01445 | 6.386 (APTO) | 7 | - | - | - |
01535 | 2.875 (N.A.) | 5 | - | - | - |
01383 | 5,5 | 9 | - | - | |
9513 | 5.402 (APTO) | 5 | - | - | - |
01674 | 3,5 | 6 | - | - | |
01465 | 10 | - | - | - | |
9311 | 6.474 (APTO) | 9,5 | - | - | - |
9062 | 3.25 (N.A.) | 5,5 | - | - | - |
9141 | 5.074 (APTO) | - | - | - | |
01599 | 6 | - | - | - | |
01196 | 6.418 (APTO) | 4 | - | - | - |
00005 | 4 | 8 | - | - | |
8825 | 3.125 (N.A.) | - | - | - | - |
00211 | 6,5 | 6 | - | - | |
9399 | 6.386 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
01725 | 7,5 | - | - | - | |
01695 | 6 | 8 | - | - | |
01573 | 8,5 | 8,5 | - | - | |
01782 | 4,5 | - | - | - | |
01763 | 4,5 | - | - | - | |
01766 | 9,5 | 7,5 | - | - | |
01645 | 4 | - | - | - | |
9429 | 6.348 (APTO) | 8,5 | - | - | - |
00474 | 6.866 (APTO) | 3 | 5 | - | - |
00133 | 5.934 (APTO) | - | - | - | - |
01406 | 5,5 | 5 | 7 | - | |
9458 | 2.875 (N.A.) | 8,5 | - | - | - |
01030 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - |
9506 | 6.25 (APTO) | 7 | - | - | - |
00039 | 6.016 (APTO) | - | - | - | |
9317 | 5.22 (APTO) | - | - | - | - |
8833 | 5.564 (APTO) | 1,5 | 3 | - | - |
01303 | 5.882 (APTO) | 3 | - | - | - |
01585 | 5 | 8,5 | - | - | |
9037 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - |
9550 | 5.982 (APTO) | 4,5 | 4,5 | - | - |
8788 | 6.32 (APTO) | 2 | - | - | - |
01240 | 6.07 (APTO) | 3 | - | - | - |
01422 | 5.25 (APTO) | - | - | - | - |
9026 | 5.35 (APTO) | - | - | - | - |
01431 | 5.632 (APTO) | 7 | - | - | - |
01417 | 5.686 (APTO) | 7 | 9 | - | - |
8874 | 5.228 (APTO) | - | - | - | - |
9038 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - |
9182 | 5.344 (APTO) | 7 | - | - | |
8769 | 5.722 (APTO) | - | - | - | - |
8929 | 6.152 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
9861 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - |
01739 | 6,5 | - | - | - | |
9064 | 6.056 (APTO) | - | - | - | - |
01461 | 8,5 | 8 | - | - | |
9918 | 5.806 (APTO) | 0,5 | - | - | - |
9719 | 2.875 (N.A.) | 7 | - | - | - |
00656 | 3.375 (N.A.) | 2,5 | - | - | - |
8954 | 6.89 (APTO) | - | - | - | - |
00602 | 5.746 (APTO) | - | - | - | - |
01464 | 8,5 | 10 | - | - | |
01367 | 6.61 (APTO) | 2,5 | 9,5 | - | - |
01673 | 9,5 | - | - | - | |
01652 | 8 | 9,5 | - | - | |
00363 | 6.308 (APTO) | - | - | - | - |
01759 | - | - | - | ||
01451 | 6,5 | - | - | - | |
00948 | 2.875 (N.A.) | - | - | - | - |
8495 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
00611 | 5.268 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
01760 | 8 | - | - | - | |
8959 | 7.716 (APTO) | 10 | - | - | - |
01397 | 9 | 10 | - | - | |
01425 | 6 | 7,5 | - | - | |
01561 | 5.836 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
01662 | 6,5 | - | - | - | |
8518 | 5.414 (APTO) | - | - | - | - |
01294 | 3.125 (N.A.) | 4,5 | - | - | - |
9325 | 5.198 (APTO) | - | - | - | - |
9383 | 7.066 (APTO) | - | - | - | - |
01607 | 4 | - | - | - | |
00287 | 3.375 (N.A.) | 2 | - | - | - |
01735 | 9.326 (APTO) | - | - | - | - |
00009 | 4,5 | - | - | - | |
00993 | 6.602 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
9473 | 2.875 (N.A.) | 2 | - | - | - |
8510 | 5.45 (APTO) | - | - | - | - |
01402 | 7,5 | 9,5 | - | - | |
01609 | 6 | 10 | - | - | |
9805 | 7.756 (APTO) | - | - | - | - |
01677 | 9 | - | - | - | |
00519 | 6.608 (APTO) | 5 | - | - | - |
9466 | 5.42 (APTO) | - | - | - | - |
9810 | 5.902 (APTO) | 3 | - | - | - |
01369 | 4 | 6 | - | - | |
8494 | 0.75 (N.A.) | 6,5 | - | - | - |
8916 | 7.12 (APTO) | 9,5 | - | - | - |
01442 | 7 | 8,5 | - | - | |
9770 | 6.3 (APTO) | 3,5 | 1,5 | - | - |
01567 | 5,5 | 5,5 | - | - | |
01742 | 9 | 9,5 | - | - | |
01034 | 5.334 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
8803 | 3.875 (N.A.) | 5,5 | - | - | - |
8827 | 5.464 (APTO) | - | - | - | - |
01583 | 3,5 | 6,5 | - | - | |
01403 | 9 | - | - | - | |
00014 | 3 | 9,5 | - | - | |
01700 | 9,5 | 9 | - | - | |
9116 | 3.5 (N.A.) | 5 | - | - | - |
8942 | 5.5 (APTO) | - | - | - | - |
9663 | 3.375 (N.A.) | 9 | - | - | - |
01582 | 4,5 | - | - | - | |
9137 | 6.448 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
01029 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | |
8872 | 6.636 (APTO) | - | - | - | - |
9109 | 6.646 (APTO) | - | - | - | |
01781 | 8.534 (APTO) | 9 | 8,5 | - | - |
01632 | 8,5 | 9 | - | - | |
9763 | 6.332 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
9446 | 6.732 (APTO) | 9 | - | - | - |
9338 | 2.125 (N.A.) | 4,5 | 8 | - | - |
9817 | 6.008 (APTO) | 8 | - | - | - |
00006 | 6.984 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
01769 | 5.656 (APTO) | 7 | - | - | - |
9706 | 5.148 (APTO) | - | - | - | - |
01684 | 7,5 | 4 | 7 | - | |
01467 | 7 | 1 | - | - | |
01658 | 10 | - | - | - | |
01577 | 4 | - | - | - | |
8905 | 6.102 (APTO) | 6 | - | - | - |
01601 | 9 | - | - | - | |
9888 | 5.982 (APTO) | 7 | - | - | - |
01413 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | - |
9343 | 2.0 (N.A.) | - | - | - | - |
9919 | 3.5 (N.A.) | - | - | - | - |
00455 | 6.292 (APTO) | 5 | - | - | - |
9267 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
01635 | - | - | - | ||
01691 | 8,5 | - | - | - | |
01741 | 8 | - | - | - | |
9309 | 6.802 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
9833 | 5.744 (APTO) | - | - | - | - |
9210 | 5.85 (APTO) | 8 | - | - | - |
01571 | 9 | - | - | - | |
9445 | 5.774 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
01663 | 7.398 (APTO) | - | - | - | - |
00024 | 7 | 10 | - | - | |
9464 | 3.75 (N.A.) | 3,5 | - | - | - |
01650 | 7,5 | 4,5 | - | - | |
01449 | 8,5 | - | - | - | |
01748 | 3 | 9 | - | - | |
01762 | 5 | 9,5 | - | - | |
01767 | 4 | 6,5 | - | - | |
8915 | 7.842 (APTO) | 8 | 8,5 | - | - |
01474 | 5.664 (APTO) | - | - | - | - |
01720 | 4,5 | - | - | - | |
01738 | 8,5 | - | - | - | |
9832 | 5.716 (APTO) | - | - | - | - |
01740 | 8.88 (APTO) | 7 | 10 | - | - |
00975 | 7.28 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
01589 | 8.35 (APTO) | 3,5 | 8,5 | - | - |
00870 | 3.625 (N.A.) | 1 | 8,5 | - | - |
8482 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | |
01396 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
01469 | 6.178 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
9831 | 6.18 (APTO) | - | - | - | - |
8670 | 6.714 (APTO) | - | - | - | - |
9785 | 6.168 (APTO) | 3,5 | 8 | - | - |
01545 | 3.75 (N.A.) | 7,5 | - | - | - |
8660 | 6.466 (APTO) | 2,5 | - | - | |
9885 | 6.128 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
01625 | 9.014 (APTO) | - | - | - | - |
9321 | 5.622 (APTO) | - | - | - | - |
9839 | 6.898 (APTO) | 6 | - | - | - |
00050 | 5.546 (APTO) | - | - | - | |
8472 | 5.11 (APTO) | 6 | - | - | - |
01594 | 7 | 9,5 | - | - | |
00437 | 7,5 | - | - | - | |
01562 | 7.074 (APTO) | 8 | - | - | - |
01668 | 3 | - | - | - | |
9126 | 6.644 (APTO) | 6 | - | - | - |
01570 | 10 | - | - | - | |
01694 | 9 | - | - | - | |
01680 | 5,5 | - | - | - | |
9058 | 6.118 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
01496 | 6.134 (APTO) | 6,5 | 2,5 | - | - |
9760 | 6.222 (APTO) | - | - | - | - |
8794 | 6.432 (APTO) | 7 | - | - | - |
9360 | 5.784 (APTO) | 5,5 | 5 | - | - |
8820 | 5.952 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
8565 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - |
00226 | 6.298 (APTO) | 6 | - | - | - |
01394 | 7 | 6 | - | - | |
00345 | 5.002 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
01752 | 8 | - | - | - | |
01452 | 9 | 9 | - | - | |
8941 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - |
01581 | 6 | 7,5 | - | - | |
00036 | 2,5 | 1,5 | - | - | |
9520 | 5.666 (APTO) | 3,5 | 6 | - | - |
8861 | 6.222 (APTO) | - | - | - | - |
8777 | 5.782 (APTO) | 3 | - | - | - |
9273 | 6.3 (APTO) | - | - | - | - |
01718 | 9 | - | - | - | |
01437 | 0.0 (N.A.) | - | - | ||
00274 | 2.25 (N.A.) | 0,5 | 1,5 | 7 | - |
01470 | 3.125 (N.A.) | - | - | - | - |
9157 | 7.552 (APTO) | 8 | 9,5 | - | - |
01719 | 10 | - | - | - | |
01672 | 10 | - | - | - | |
8807 | 6.816 (APTO) | 8 | - | - | - |
00012 | 7,5 | - | - | - | |
9438 | 6.694 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
9771 | 5.214 (APTO) | 4 | - | - | - |
01670 | 9.484 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
9841 | 6.326 (APTO) | - | - | - | - |
8775 | 6.538 (APTO) | 6 | 6,5 | - | - |
01620 | 6.508 (APTO) | 4 | - | - | |
9382 | 6.096 (APTO) | 8,5 | - | - | |
01621 | 9 | - | - | - | |
01637 | 5 | 7 | - | - | |
01538 | 7.134 (APTO) | - | - | - | - |
9823 | 5.55 (APTO) | - | - | - | |
01729 | 4,5 | 6,5 | - | - | |
8613 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | |
01390 | - | - | |||
01644 | - | - | - | ||
8445 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - |
9545 | 2.75 (N.A.) | - | - | - | - |
00238 | 7 | 9 | - | - | |
8778 | 5.872 (APTO) | 4,5 | 5 | - | - |
9769 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - |
9651 | 6.102 (APTO) | 2 | - | - | - |
9850 | 6.1 (APTO) | - | - | - | - |
01692 | - | - | |||
9875 | 5.682 (APTO) | 4 | - | - | - |
01612 | 7 | 3 | 7,5 | - | |
01588 | 7 | 9 | - | - | |
01373 | 8,5 | - | - | - | |
01757 | 4,5 | 9,5 | - | - | |
8771 | 3.75 (N.A.) | 0,5 | - | - | - |
9168 | 5.686 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
00812 | 7 | - | - | - | |
01641 | 10 | 9 | - | - | |
00732 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - |
9388 | 5.678 (APTO) | - | - | - | - |
9837 | 7.196 (APTO) | 5,5 | 4,5 | - | - |
8816 | 6.218 (APTO) | - | - | - | - |
9908 | 7,5 | - | - | - | |
01194 | 6.248 (APTO) | - | - | - | - |
01410 | 5.568 (APTO) | - | - | - | - |
01633 | 9,5 | 3 | - | - | |
01726 | 8 | 9 | - | - | |
8917 | 5.852 (APTO) | 8 | - | - | - |
8767 | 6.41 (APTO) | 6,5 | 2,5 | - | - |
01751 | 5,5 | - | - | ||
8496 | 7.204 (APTO) | 8 | - | - | - |
00631 | 5.6 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
00197 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - |
00222 | 5.984 (APTO) | - | - | - | - |
8761 | 6.482 (APTO) | 7 | 5 | - | - |
9536 | 2.75 (N.A.) | - | - | - | - |
01709 | 5.864 (APTO) | - | - | - | - |
00320 | 5.568 (APTO) | - | - | - | - |
00007 | 5,5 | - | - | - | |
01572 | 8,5 | 9 | - | - | |
9917 | 6.234 (APTO) | 1 | - | - | - |
01687 | 5 | 7 | - | - | |
9422 | 6.432 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
9768 | 6.434 (APTO) | 3 | - | - | - |
01213 | 5.448 (APTO) | 3 | - | - | - |
01512 | 5.618 (APTO) | - | - | - | - |
9804 | 6.198 (APTO) | - | - | - | - |
9874 | 6.176 (APTO) | - | - | - | - |
01361 | 5.984 (APTO) | 3 | - | - | - |
00053 | 5.818 (APTO) | 4 | - | - | - |
8592 | 5.718 (APTO) | - | - | - | - |
9915 | 6.366 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
9359 | 5.048 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
01772 | 8 | 8,5 | - | - | |
00123 | 0.0 (N.A.) | - | - | ||
9389 | 5.37 (APTO) | - | - | - | - |
9799 | 5.426 (APTO) | 1 | - | - | |
01578 | 7,5 | 7 | - | - | |
8934 | 6.818 (APTO) | - | - | - | - |
00560 | 5.928 (APTO) | 4 | - | - | - |
00642 | - | - | - | - | |
01685 | 9 | - | - | - | |
8756 | 5.932 (APTO) | - | - | - | - |
9056 | 5.248 (APTO) | 7 | 0 | - | - |
9012 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - |
9412 | 5.464 (APTO) | - | - | - | - |
01265 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | - |
01679 | 7 | - | - | - | |
01608 | - | - | |||
00079 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - |
9721 | 6.006 (APTO) | - | - | - | - |
9859 | 5.5 (APTO) | - | - | - | - |
01415 | 8 | 10 | - | - | |
9848 | 6.15 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
01579 | 6,5 | 5,5 | - | - | |
01409 | 7,5 | 9,5 | - | - | |
01398 | 8 | - | - | - | |
9619 | 6.194 (APTO) | 6,5 | 10 | - | - |
00676 | 3.75 (N.A.) | 7,5 | - | - | - |
9189 | 3.5 (N.A.) | - | - | - | - |
01137 | 6.142 (APTO) | 4 | - | - | - |
9794 | 5.992 (APTO) | 9 | - | - | |
01430 | 6.62 (APTO) | 5 | - | - | |
9639 | 5.068 (APTO) | 6,5 | 4 | - | - |
9173 | 5.85 (APTO) | 6 | - | - | - |
01064 | 8,5 | 5 | - | - | |
9778 | 5.434 (APTO) | - | - | - | - |
00292 | 2.5 (N.A.) | - | - | - | - |
00118 | 3.25 (N.A.) | 6 | - | - | - |
8887 | 5.27 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
9377 | 6.134 (APTO) | - | - | ||
01405 | 8.614 (APTO) | 7 | - | - | - |
9341 | 5.266 (APTO) | 2 | 3,5 | - | - |
01457 | 8,5 | - | - | - | |
01541 | 3.625 (N.A.) | 8 | - | - | - |
9132 | 3.75 (N.A.) | 2,5 | - | - | - |
9675 | 5.024 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
00895 | 5.692 (APTO) | - | - | - | - |
01374 | 4 | 5,5 | - | - | |
9435 | 5.106 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
9540 | 5.636 (APTO) | - | - | - | - |
01643 | 8,5 | 9 | - | - | |
01611 | 6,5 | 9 | - | - | |
8492 | 3.625 (N.A.) | 5,5 | - | - | - |
9904 | 7.532 (APTO) | - | - | - | - |
01660 | 4 | - | - | - | |
01754 | 7,5 | 9,5 | - | - | |
00960 | 5.134 (APTO) | - | - | - | |
9856 | 3.875 (N.A.) | 4,5 | - | - | - |
01439 | 5,5 | 5,5 | - | - | |
00017 | 3,5 | 9 | - | - | |
00035 | 5.412 (APTO) | - | - | - | - |
00032 | 10 | 8,5 | - | - | |
01598 | 5.336 (APTO) | 3,5 | 7 | - | - |
8949 | 3.875 (N.A.) | 4 | - | - | - |
01654 | 6,5 | 7 | - | - | |
01444 | 8.554 (APTO) | 5,5 | 7 | - | - |
8800 | 6.15 (APTO) | - | - | - | - |
9287 | 6.714 (APTO) | 9 | - | - | - |
01379 | 5,5 | - | - | - | |
00440 | 5.658 (APTO) | - | - | - | - |
01697 | 1 | - | - | - | |
00008 | 5 | - | - | - | |
9842 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
9319 | 6.484 (APTO) | 3 | 6 | - | - |
01441 | 6.582 (APTO) | 7 | 9 | - | - |
00107 | 5.4 (APTO) | - | - | - | - |
9143 | 6.806 (APTO) | 1,5 | 4,5 | - | - |
8650 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - |
01378 | 5,5 | - | - | - | |
01366 | 2.0 (N.A.) | - | - | - | - |
9269 | 3.875 (N.A.) | 6,5 | 3 | 6,5 | - |
8545 | 5.234 (APTO) | - | - | - | - |
9667 | 3.375 (N.A.) | 5 | - | - | - |
9857 | 6.724 (APTO) | - | - | - | - |
9924 | 6.326 (APTO) | 4 | 8 | - | - |
01523 | 3.5 (N.A.) | 1,5 | 4,5 | - | - |
9330 | 5.848 (APTO) | - | - | - | - |
9349 | 5.65 (APTO) | - | - | - | - |
00856 | 5.398 (APTO) | - | - | - | - |
00004 | 3.125 (N.A.) | - | - | - | - |
00244 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | |
01693 | 6 | - | - | - | |
8556 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
00527 | 3,5 | 0 | - | - | |
8804 | 6.052 (APTO) | - | - | - | - |
8973 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - |
00030 | 4.966 (N.A.) | 5,5 | - | - | - |
00038 | 8 | 10 | - | - | |
00028 | 3 | 8 | - | - | |
8961 | 6.282 (APTO) | 4 | - | - | - |
9777 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
8878 | 6.382 (APTO) | - | - | - | - |
01731 | 7 | 2,5 | 9 | - | |
9328 | 6.248 (APTO) | 9 | 0 | - | - |
01438 | 6.324 (APTO) | - | - | - | - |
9622 | 6.166 (APTO) | 8,5 | - | - | - |
9766 | 5.934 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
9816 | 6.658 (APTO) | - | - | - | - |
9407 | 6.252 (APTO) | 5 | - | - | - |
00922 | 5.88 (APTO) | 6 | - | - | - |
00016 | 9 | 7,5 | - | - | |
9517 | 5.436 (APTO) | - | - | - | - |
01717 | 7 | 8,5 | - | - | |
01610 | 7.456 (APTO) | - | - | - | - |
8900 | 3.125 (N.A.) | - | - | - | - |
8582 | 3.625 (N.A.) | 3 | 3,5 | - | - |
01370 | 5 | 6 | - | - | |
9335 | 5.5 (APTO) | 9 | 4,5 | - | - |
00571 | 3.875 (N.A.) | 2,5 | - | - | - |
01065 | 7.686 (APTO) | 5,5 | 4,5 | - | - |
01711 | 3 | 5,5 | - | - | |
00336 | 5.778 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
00010 | - | - | - | ||
9757 | 6.302 (APTO) | 2 | - | - | - |
8799 | 5.184 (APTO) | - | - | - | - |
01395 | 9.154 (APTO) | 9 | 10 | - | - |
01712 | 9 | 9,5 | - | - | |
9811 | 6.902 (APTO) | - | - | - | - |
9207 | 5.506 (APTO) | - | - | - | - |
01591 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - |
01596 | 6,5 | - | - | - | |
9773 | 6.034 (APTO) | 5 | - | - | - |
01555 | 6.314 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
01389 | 6 | - | - | - | |
9718 | 5.464 (APTO) | - | - | - | - |
01777 | 8,5 | - | - | - | |
01666 | 6,5 | - | - | - | |
8828 | 5.506 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
01508 | 6.156 (APTO) | 1,5 | - | - | - |
01617 | 6,5 | - | - | - | |
01606 | 9 | - | - | - | |
8480 | 2.125 (N.A.) | 1 | - | - | - |
01761 | 8.566 (APTO) | 5 | 9 | - | - |
9114 | 5.248 (APTO) | 1 | 4,5 | - | - |
01722 | 6 | 6,5 | - | - | |
01707 | 3,5 | 3,5 | - | - | |
8834 | 5.408 (APTO) | - | - | - | - |
01768 | 6.1 (APTO) | - | - | - | - |
9009 | 5.672 (APTO) | - | - | - | - |
8902 | 6.304 (APTO) | 6 | - | - | - |
9362 | 5.608 (APTO) | - | - | - | - |
01458 | 1.75 (N.A.) | 2,5 | - | - | - |
