IDENTIFICADOR | CALIFICACIÓN F. ACCESO | CALIFICACIÓN ASIG.1 F. ADM. | CALIFICACIÓN ASIG.2 F. ADM. | CALIFICACIÓN ASIG.3 F. ADM. | CALIFICACIÓN ASIG.4 F. ADM. | |
00442 | 5.436 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
00448 | 5.578 (APTO) | 7,5 | 7 | - | - | |
00449 | 5.076 (APTO) | 5,5 | - | - | - | |
00453 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | ||
00459 | 7.316 (APTO) | - | - | - | - | |
00483 | 3.75 (N.A.) | 9,5 | - | - | - | |
00484 | 2.875 (N.A.) | 3,5 | - | - | - | |
00487 | 6.118 (APTO) | 4 | - | - | - | |
00488 | 3.25 (N.A.) | 5 | - | - | - | |
00499 | 3.375 (N.A.) | 8,5 | 7,5 | - | - | |
00511 | 3.75 (N.A.) | 5,5 | - | - | - | |
00512 | 6.442 (APTO) | 6 | - | - | - | |
00523 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | - | |
00532 | 5.384 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
00535 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - | |
00541 | 2.25 (N.A.) | 0 | 5,5 | - | - | |
00544 | 6.034 (APTO) | - | - | - | - | |
00546 | 5.314 (APTO) | 5,5 | 7,5 | - | - | |
00547 | 5.826 (APTO) | - | - | - | - | |
00549 | 5.236 (APTO) | - | - | - | - | |
00550 | 6.956 (APTO) | - | - | - | - | |
00553 | 5.694 (APTO) | - | - | - | - | |
00555 | 6.036 (APTO) | 8 | - | - | - | |
00556 | 3.375 (N.A.) | 6 | - | - | - | |
00557 | 5.608 (APTO) | 8 | - | - | - | |
00558 | 6.182 (APTO) | 8,5 | - | - | - | |
00561 | 5.864 (APTO) | 4 | 10 | - | - | |
00568 | 6.076 (APTO) | 3,5 | 6 | 3 | - | |
00574 | 5.364 (APTO) | 8,5 | - | - | - | |
00580 | 6.008 (APTO) | 8 | 9,5 | - | - | |
00581 | 7.094 (APTO) | - | - | - | - | |
00594 | 6.386 (APTO) | - | - | - | - | |
00597 | 5.664 (APTO) | 7 | - | - | - | |
00598 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - | |
00610 | 5.19 (APTO) | - | - | - | - | |
00617 | 6.25 (APTO) | - | - | - | - | |
00618 | 5.06 (APTO) | - | - | - | ||
00634 | 6.726 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
00636 | 5.066 (APTO) | 7,5 | - | - | - | |
00637 | 6.482 (APTO) | 2,5 | - | - | - | |
00638 | 6.908 (APTO) | 2,5 | 3 | - | - | |
00639 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - | |
00641 | 5.652 (APTO) | - | - | - | - | |
00644 | 5.748 (APTO) | - | - | - | - | |
00645 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - | |
00646 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - | |
00647 | 6.532 (APTO) | 3 | - | - | - | |
00652 | 5.95 (APTO) | - | - | - | - | |
00656 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - | |
00658 | 7.5 (APTO) | 6 | 3,5 | - | - | |
00660 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - | |
00666 | 6.814 (APTO) | 2 | - | - | - | |
00667 | 2.375 (N.A.) | - | - | - | - | |
00668 | 6.41 (APTO) | 9 | 7 | - | - | |
00672 | 5.632 (APTO) | 3 | 7 | - | - | |
00673 | 3.125 (N.A.) | 5 | - | - | - | |
00678 | 3.875 (N.A.) | 2 | 4 | - | ||
00679 | 6.172 (APTO) | - | - | - | - | |
00681 | 5.652 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
00685 | 6.086 (APTO) | - | - | - | - | |
00687 | 5.974 (APTO) | 8 | - | - | - | |
00688 | 5.636 (APTO) | - | - | - | - | |
00693 | 6.192 (APTO) | 4 | 6,5 | - | - | |
00702 | 6.336 (APTO) | - | - | - | - | |
00708 | 5.652 (APTO) | 1 | 2,5 | - | - | |
00711 | 5.182 (APTO) | 4 | 5,5 | - | - | |
00712 | 8.192 (APTO) | - | - | - | - | |
00720 | 5.098 (APTO) | 1,5 | - | - | - | |
00722 | 7.336 (APTO) | - | - | - | - | |
00729 | 5.316 (APTO) | 5 | - | - | ||
00734 | 5.802 (APTO) | 4,5 | 4 | - | - | |
00735 | 5.918 (APTO) | - | - | - | - | |
00738 | 6.202 (APTO) | 2 | - | - | - | |
00739 | 6.096 (APTO) | - | - | - | - | |
00742 | 2.375 (N.A.) | - | - | - | - | |
00743 | 2.875 (N.A.) | 4,5 | - | - | - | |
00744 | 5.724 (APTO) | 5,5 | 8,5 | - | - | |
00750 | 5.802 (APTO) | 4 | 6 | - | - | |
00752 | 5.636 (APTO) | 4,5 | - | - | - | |
00755 | 5.134 (APTO) | - | - | - | - | |
00758 | 6.05 (APTO) | - | - | - | - | |
00760 | 6.464 (APTO) | - | - | - | - | |
00761 | 3.5 (N.A.) | 4 | 8 | - | - | |
00762 | 3.5 (N.A.) | - | - | - | - | |
00763 | 6.164 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
00766 | 5.7 (APTO) | 3,5 | - | - | - | |
00768 | 7.602 (APTO) | 9 | - | - | - | |
00770 | 6.75 (APTO) | 4 | - | - | - | |
00773 | 6.796 (APTO) | 6 | - | - | ||
00774 | 5.956 (APTO) | - | - | - | ||
00776 | 6.628 (APTO) | 3 | - | - | - | |
00782 | 5.626 (APTO) | 3,5 | - | - | ||
00789 | 7.1 (APTO) | 2,5 | 6,5 | - | - | |
00795 | 5.082 (APTO) | 0,5 | - | - | - | |
00796 | 5.23 (APTO) | 1,5 | 2 | - | - | |
00800 | 5.734 (APTO) | - | - | - | - | |
00806 | 5.832 (APTO) | 4,5 | - | - | - | |
00807 | 5.644 (APTO) | - | - | - | - | |
00810 | 7.182 (APTO) | 2,5 | - | - | - | |
00814 | 6.284 (APTO) | 3,5 | 5,5 | - | - | |
00815 | 5.692 (APTO) | - | - | - | - | |
00816 | 5.472 (APTO) | - | - | - | - | |
00821 | 6.302 (APTO) | 9 | 6,5 | - | - | |
00823 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | ||
00824 | 5.752 (APTO) | - | - | - | - | |
00829 | 6.084 (APTO) | - | - | - | - | |
00830 | 5.656 (APTO) | 4 | 3,5 | - | - | |
00835 | 7.636 (APTO) | 9 | 8 | - | - | |
00837 | 3.875 (N.A.) | 3,5 | 3 | - | - | |
00839 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - | |
00845 | 5.898 (APTO) | 5 | - | - | - | |
00847 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - | |
00849 | 2.75 (N.A.) | - | - | - | - | |
00850 | 5.934 (APTO) | 4 | 6 | - | - | |
00852 | 6.852 (APTO) | - | - | - | - | |
00854 | 6.9 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
00859 | 5.686 (APTO) | - | - | - | - | |
00863 | 6.918 (APTO) | 4 | 5 | - | - | |
00866 | 5.5 (APTO) | 4,5 | - | - | - | |
00872 | 5.428 (APTO) | 3,5 | - | - | ||
00874 | 5.71 (APTO) | - | - | - | - | |
00877 | 6.636 (APTO) | 7,5 | 6,5 | - | - | |
00878 | 6.674 (APTO) | - | - | - | - | |
00880 | 5.398 (APTO) | 1 | 6 | - | - | |
00881 | 6.768 (APTO) | 6 | 2,5 | - | - | |
00882 | 6.552 (APTO) | - | - | - | - | |
00884 | 5.818 (APTO) | 1 | - | - | - | |
00885 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - | |
00890 | 7.034 (APTO) | 3,5 | 3 | - | - | |
00891 | 2.5 (N.A.) | 2 | 1,5 | - | - | |
00893 | 6.698 (APTO) | 4 | 4 | - | - | |
00895 | 5.318 (APTO) | 1,5 | 6,5 | - | - | |
00896 | 6.568 (APTO) | - | - | - | - | |
00897 | 6.498 (APTO) | - | - | - | - | |
00899 | 6.932 (APTO) | 9 | 6,5 | - | - | |
00900 | 5.784 (APTO) | - | - | - | - | |
00901 | 3.375 (N.A.) | 1,5 | 4,5 | - | - | |
00902 | 6.232 (APTO) | 7,5 | 3,5 | - | - | |
00903 | 5.928 (APTO) | 2,5 | 5,5 | - | - | |
00908 | 3.25 (N.A.) | 2,5 | - | - | ||
00910 | 6.382 (APTO) | 3 | 4 | - | - | |
00913 | 5.448 (APTO) | - | - | - | - | |
00916 | 5.916 (APTO) | - | - | - | - | |
00917 | 6.714 (APTO) | 2,5 | 2,5 | - | - | |
00920 | 6.218 (APTO) | 1 | 6 | - | - | |
00933 | 6.012 (APTO) | 5 | - | - | - | |
00937 | 7.652 (APTO) | - | - | - | - | |
00938 | 6.457 (APTO) | 4 | - | - | - | |
00939 | 5.884 (APTO) | - | - | - | - | |
00941 | 5.866 (APTO) | 4,5 | 2,5 | - | - | |
00944 | 6.218 (APTO) | 3 | 3,5 | - | - | |
00945 | 5.736 (APTO) | 7,5 | 5 | - | - | |
00946 | 5.158 (APTO) | - | - | - | - | |
00953 | 5.926 (APTO) | 7 | - | - | - | |
00954 | 6.856 (APTO) | 3 | - | - | - | |
00957 | 6.016 (APTO) | - | - | - | - | |
00965 | 7.166 (APTO) | - | - | - | - | |
00966 | 5.886 (APTO) | 6 | - | - | - | |
00968 | 5.774 (APTO) | 3 | - | - | - | |
00980 | 5.268 (APTO) | - | - | - | - | |
00984 | 6.418 (APTO) | 4 | - | - | - | |
00985 | 6.298 (APTO) | - | - | - | - | |
00987 | 7.284 (APTO) | 10 | - | - | - | |
00991 | 6.48 (APTO) | 8 | 5 | - | - | |
00992 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | ||
00995 | 6.452 (APTO) | 5 | - | - | ||
00996 | 5.15 (APTO) | 6 | - | - | - | |
00997 | 7.124 (APTO) | 4 | 8 | - | - | |
00998 | 6.462 (APTO) | 6,5 | 2,5 | - | - | |
01000 | 5.646 (APTO) | - | - | - | - | |
01005 | 6.496 (APTO) | 5,5 | 6 | - | - | |
01007 | 6.074 (APTO) | - | - | - | - | |
01011 | 6.004 (APTO) | - | - | - | - | |
01015 | 6.216 (APTO) | - | - | - | - | |
01016 | 7.378 (APTO) | 7,5 | - | - | - | |
01020 | 5.8 (APTO) | 8,5 | 4,5 | - | - | |
01024 | 6.998 (APTO) | 4 | - | - | - | |
01026 | 6.232 (APTO) | - | - | - | - | |
01028 | 5.678 (APTO) | 3 | 7,5 | - | - | |
01029 | 6.218 (APTO) | 3 | 1,5 | - | - | |
01032 | 6.464 (APTO) | 4,5 | - | - | - | |
01038 | 5.498 (APTO) | 2,5 | 2,5 | - | - | |
01040 | 5.296 (APTO) | - | - | - | - | |
01042 | 6.416 (APTO) | 2,5 | 5,5 | - | - | |
01043 | 5.804 (APTO) | 7,5 | 6,5 | - | - | |
01044 | 6.182 (APTO) | - | - | - | - | |
01045 | 5.68 (APTO) | - | - | - | - | |
01048 | 5.282 (APTO) | 0,5 | 5 | - | - | |
01055 | 5.314 (APTO) | - | - | - | - | |
01057 | 6.732 (APTO) | - | - | - | - | |
01059 | 5.936 (APTO) | - | - | - | - | |
01062 | 6.9 (APTO) | - | - | - | - | |
01068 | 6.928 (APTO) | 6,5 | 6,5 | - | - | |
01072 | 5.004 (APTO) | - | - | - | - | |
01073 | 7.086 (APTO) | 4 | - | - | - | |
01085 | 5.742 (APTO) | 4,5 | - | - | - | |
01086 | 6.15 (APTO) | 2,5 | 6,5 | - | - | |
01093 | 6.466 (APTO) | 5,5 | 5,5 | - | - | |
01104 | 6.136 (APTO) | - | - | - | - | |
01107 | 6.546 (APTO) | 3 | - | - | - | |
01111 | 6.264 (APTO) | 3 | - | - | - | |
01115 | 7.152 (APTO) | 6 | 6 | - | - | |
01120 | 7.75 (APTO) | - | - | - | - | |
01122 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - | |
01125 | 5.486 (APTO) | - | - | - | - | |
01126 | 5.536 (APTO) | - | - | - | - | |
01129 | 2.0 (N.A.) | - | - | - | - | |
01134 | 5.698 (APTO) | - | - | - | - | |
01138 | 6.136 (APTO) | 1,5 | 5 | - | - | |
01145 | 6.092 (APTO) | 3 | 6,5 | - | - | |
01152 | 6.198 (APTO) | 5,5 | - | - | - | |
01155 | 6.6 (APTO) | - | - | - | - | |
01158 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - | |
01161 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - | |
01164 | 6.518 (APTO) | 7 | - | - | - | |
01165 | 5.924 (APTO) | 5 | 7,5 | - | - | |
01170 | 6.084 (APTO) | - | - | - | - | |
01178 | 6.42 (APTO) | 1,5 | 1,5 | - | - | |
01181 | 5.834 (APTO) | 2,5 | - | - | - | |
01182 | 6.272 (APTO) | 6,5 | 7 | - | - | |
01191 | 6.436 (APTO) | - | - | - | - | |
01194 | 5.776 (APTO) | 5,5 | - | - | - | |
01195 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - | |
01197 | 7.234 (APTO) | - | - | - | - | |
01208 | 2.25 (N.A.) | - | - | - | - | |
01218 | 6.504 (APTO) | 6,5 | 7,5 | - | - | |
01225 | 5.902 (APTO) | 6 | - | - | - | |
01226 | 6.676 (APTO) | 7,5 | 8 | - | - | |
01229 | 5.73 (APTO) | - | - | - | - | |
01232 | 6.498 (APTO) | 5 | - | - | - | |
01233 | 6.456 (APTO) | - | - | - | - | |
01234 | 6.704 (APTO) | - | - | - | - | |
01241 | 6.732 (APTO) | - | - | - | - | |
01243 | 6.476 (APTO) | 8 | - | - | - | |
01248 | 5.486 (APTO) | - | - | - | - | |
01253 | 6.458 (APTO) | - | - | - | - | |
01254 | 6.692 (APTO) | - | - | - | - | |
01256 | 1.5 (N.A.) | - | - | - | - | |
01259 | 5.834 (APTO) | - | - | - | - | |
01266 | 5.848 (APTO) | 5,5 | - | - | - | |
01269 | 6.054 (APTO) | - | - | - | - | |
01272 | 5.87 (APTO) | - | - | - | - | |
01275 | 5.332 (APTO) | - | - | - | - | |
01278 | 5.49 (APTO) | - | - | - | - | |
01289 | 5.228 (APTO) | 8 | - | - | - | |
01290 | 5.682 (APTO) | 2 | 5 | - | - | |
01301 | 6.328 (APTO) | - | - | - | - | |
01302 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - | |
01304 | 5.224 (APTO) | - | - | - | - | |
01305 | 6.204 (APTO) | 8 | - | - | - | |
01309 | 5.55 (APTO) | - | - | - | - | |
01311 | 5.968 (APTO) | - | - | - | - | |
01314 | 7.198 (APTO) | - | - | - | - | |
01316 | 6.302 (APTO) | - | - | - | - | |
01318 | 3.75 (N.A.) | 9 | - | - | - | |
01323 | 6.932 (APTO) | 7 | - | - | - | |
01324 | 5.094 (APTO) | 4,5 | - | - | - | |
01327 | 6.078 (APTO) | - | - | - | - | |
01334 | 5.602 (APTO) | 3,5 | 7 | - | - | |
01335 | 6.45 (APTO) | - | - | - | - | |
01338 | 6.464 (APTO) | 5,5 | - | - | - | |
01340 | 6.052 (APTO) | - | - | - | - | |
01341 | 3.875 (N.A.) | 6 | 4,5 | - | - | |
01348 | 5.846 (APTO) | 4 | - | - | - | |
01351 | 5.384 (APTO) | 6 | - | - | - | |
01360 | 6.332 (APTO) | - | - | - | - | |
01361 | 6.518 (APTO) | - | - | - | - | |
01372 | 7.382 (APTO) | 7,5 | 8 | - | - | |
01374 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - | |
01376 | 6.522 (APTO) | 3 | - | - | - | |
01379 | 3.375 (N.A.) | 6 | - | - | - | |
01384 | 7.208 (APTO) | 8 | 7 | - | - | |
01385 | 6.214 (APTO) | - | - | - | - | |
01386 | 6.336 (APTO) | - | - | - | - | |
01391 | 6.15 (APTO) | - | - | - | - | |
01392 | 5.082 (APTO) | - | - | - | - | |
01393 | 6.844 (APTO) | 6 | - | - | - | |
01396 | 5.884 (APTO) | - | - | - | - | |
01399 | 7.498 (APTO) | 7 | 3 | - | - | |
01407 | 6.344 (APTO) | - | - | - | - | |
01409 | 5.674 (APTO) | 8 | - | - | - | |
01411 | 6.852 (APTO) | 4 | - | - | ||
01412 | 2.875 (N.A.) | - | - | - | - | |
01415 | 6.744 (APTO) | - | - | - | - | |
01418 | 5.82 (APTO) | - | - | - | - | |
01420 | 6.47 (APTO) | 3,5 | - | - | - | |
01422 | 5.466 (APTO) | 4 | - | - | - | |
01424 | 5.774 (APTO) | - | - | - | - | |
01426 | 3.25 (N.A.) | 2 | - | - | - | |
01428 | 6.184 (APTO) | 6 | - | - | - | |
01429 | 6.906 (APTO) | 3 | 3,5 | - | - | |
01431 | 5.932 (APTO) | 5 | - | - | - | |
01433 | 5.764 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
01437 | 6.032 (APTO) | 7 | 7 | - | - | |
01438 | 6.402 (APTO) | 5 | - | - | - | |
01441 | 4.898 (N.A.) | 5,5 | - | - | - | |
01448 | 5.314 (APTO) | 6 | - | - | - | |
01453 | 5.284 (APTO) | 5,5 | 4 | - | - | |
01455 | 2.125 (N.A.) | 5,5 | - | - | - | |
01457 | 5.936 (APTO) | 3 | - | - | - | |
01458 | 6.248 (APTO) | 2 | - | - | - | |
01460 | 6.204 (APTO) | 3,5 | 3,5 | - | - | |
01462 | 5.452 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
01470 | 5.408 (APTO) | - | - | - | - | |
01471 | 6.8 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
01475 | 6.828 (APTO) | 8 | - | - | - | |
01482 | 6.074 (APTO) | - | - | - | - | |
01483 | 6.2 (APTO) | - | - | - | - | |
01485 | 6.532 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
01489 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - | |
01492 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - | |
01495 | 6.422 (APTO) | 5,5 | - | - | - | |
01497 | 6.272 (APTO) | - | - | - | - | |
01499 | 6.36 (APTO) | 7,5 | 7,5 | - | - | |
01507 | 6.236 (APTO) | - | - | - | - | |
01513 | 6.548 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
01520 | 5.136 (APTO) | - | - | - | - | |
01523 | 3.75 (N.A.) | 4,5 | - | - | - | |
01530 | 2.625 (N.A.) | - | - | - | - | |
01535 | 6.656 (APTO) | - | - | - | - | |
01537 | 6.532 (APTO) | 6 | - | - | - | |
01543 | 5.994 (APTO) | 5 | 5 | - | - | |
01549 | 2.5 (N.A.) | - | - | - | - | |
01552 | 3.75 (N.A.) | 4 | - | - | - | |
01553 | 6.15 (APTO) | - | - | - | - | |
01554 | 5.852 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
01559 | 6.102 (APTO) | 5,5 | - | - | - | |
01562 | 5.412 (APTO) | 5,5 | 4 | - | - | |
01563 | 7.236 (APTO) | 7,5 | 6,5 | - | - | |
01565 | 6.192 (APTO) | - | - | - | - | |
01567 | 5.966 (APTO) | - | - | - | - | |
01573 | 5.092 (APTO) | 5,5 | 6,5 | - | - | |
01574 | 3.25 (N.A.) | 2 | 5,5 | - | - | |
01575 | 5.124 (APTO) | 0,5 | 4,5 | - | - | |
01580 | 5.864 (APTO) | - | - | - | - | |
01585 | 5.648 (APTO) | 5 | - | - | - | |
01589 | 6.412 (APTO) | 9 | - | - | - | |
01590 | 5.396 (APTO) | 6 | 5,5 | - | - | |
01591 | 5.036 (APTO) | - | - | - | - | |
01592 | 6.146 (APTO) | 5 | - | - | - | |
01593 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | - | |
01604 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - | |
01606 | 5.836 (APTO) | - | - | - | - | |
01613 | 6.632 (APTO) | 7,5 | 6,5 | - | - | |
01617 | 5.518 (APTO) | - | - | - | - | |
01618 | 6.048 (APTO) | 6 | - | - | - | |
01620 | 4.882 (N.A.) | 1 | - | - | - | |
01624 | 6.692 (APTO) | 5 | - | - | - | |
01627 | 5.984 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
01631 | 6.318 (APTO) | 7,5 | 5,5 | - | - | |
01639 | 5.702 (APTO) | - | - | - | - | |
01640 | 5.632 (APTO) | - | - | - | - | |
01644 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | - | |
01646 | 6.05 (APTO) | 5 | - | - | - | |
01653 | 5.656 (APTO) | - | - | - | - | |
01654 | 5.676 (APTO) | 5 | - | - | - | |
01657 | 6.168 (APTO) | - | - | - | - | |
01661 | 6.776 (APTO) | 1,5 | 6,5 | - | - | |
01664 | 5.398 (APTO) | 5 | - | - | ||
01665 | 6.218 (APTO) | - | - | - | - | |
01666 | 6.232 (APTO) | - | - | - | - | |
01667 | 6.278 (APTO) | 5 | - | - | - | |
01675 | 6.514 (APTO) | 7 | - | - | - | |
01680 | 6.486 (APTO) | - | - | - | - | |
01681 | 5.672 (APTO) | 6 | - | - | - | |
01684 | 5.718 (APTO) | 5,5 | 7 | - | - | |
01688 | 3.5 (N.A.) | - | - | - | - | |
01689 | 6.046 (APTO) | 3 | - | - | - | |
01690 | 4.948 (N.A.) | 3,5 | 6 | - | - | |
01692 | 5.994 (APTO) | 8,5 | - | - | - | |
01699 | 1.25 (N.A.) | - | - | - | - | |
01702 | 2.125 (N.A.) | - | - | - | - | |
01705 | 6.314 (APTO) | - | - | - | - | |
01725 | 6.23 (APTO) | - | - | - | - | |
01727 | 5.948 (APTO) | - | - | - | - | |
01728 | 4.984 (N.A.) | - | - | - | ||
01731 | 5.704 (APTO) | - | - | - | - | |
01738 | 7.334 (APTO) | 9 | 7 | - | - | |
01742 | 5.206 (APTO) | - | - | - | - | |
01744 | 5.668 (APTO) | 7,5 | - | - | - | |
01747 | 3.125 (N.A.) | - | - | - | - | |
01756 | 6.098 (APTO) | 4 | 3 | - | - | |
01759 | 5.852 (APTO) | - | - | - | - | |
01767 | 6.15 (APTO) | - | - | - | - | |
01778 | 5.754 (APTO) | - | - | - | - | |
01793 | 5.184 (APTO) | 3 | - | - | - | |
01794 | 5.682 (APTO) | 5 | 5 | - | - | |
01798 | 7.052 (APTO) | 9,5 | - | - | - | |
01801 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - | |
01806 | 2.75 (N.A.) | - | - | - | - | |
01808 | 5.456 (APTO) | 3 | 7,5 | - | - | |
01813 | 5.182 (APTO) | - | - | - | - | |
01815 | 5.134 (APTO) | 4 | - | - | - | |
01820 | 7.168 (APTO) | 7,5 | - | - | - | |
01822 | 6.186 (APTO) | - | - | - | ||
01827 | 3.0 (N.A.) | 5 | - | - | - | |
01834 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - | |
01852 | 4.848 (N.A.) | 4 | 7 | - | - | |
01853 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - | |
01875 | 5.662 (APTO) | 5 | 3 | - | - | |
01888 | 5.648 (APTO) | 3,5 | 9 | - | - | |
01889 | 5.936 (APTO) | 7 | - | - | - | |
01890 | 6.486 (APTO) | 6 | 5 | - | - | |
01894 | 5.498 (APTO) | 5,5 | - | - | - | |
01897 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - | |
01899 | 3.125 (N.A.) | - | - | - | - | |
01900 | 5.2 (APTO) | 6 | - | - | - | |
01901 | 6.868 (APTO) | - | - | - | - | |
01902 | 5.832 (APTO) | - | - | - | - | |
01905 | 6.55 (APTO) | - | - | - | - | |
01911 | 6.05 (APTO) | - | - | - | - | |
01912 | 5.802 (APTO) | 6 | 5,5 | - | - | |
01914 | 3.75 (N.A.) | 8 | - | - | - | |
01919 | 2.75 (N.A.) | - | - | - | - | |
01920 | 6.296 (APTO) | 5,5 | - | - | - | |
01923 | 3.5 (N.A.) | - | - | - | - | |
01926 | 5.032 (APTO) | 3,5 | - | - | - | |
01936 | 7.268 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
01938 | 5.536 (APTO) | - | - | - | - | |
01939 | 6.026 (APTO) | 6 | - | - | - | |
01941 | 5.364 (APTO) | 5 | - | - | - | |
01947 | 5.39 (APTO) | - | - | - | - | |
01951 | 5.534 (APTO) | 5 | - | - | - | |
01961 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - | |
01976 | 5.874 (APTO) | 3 | 9 | - | - | |
01977 | 6.072 (APTO) | 5 | - | - | - | |
01978 | 5.278 (APTO) | - | - | - | - | |
01983 | 3.75 (N.A.) | 4,5 | - | - | - | |
01986 | 7.616 (APTO) | 5 | - | - | - | |
01989 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | - | |
01990 | 6.002 (APTO) | 8,5 | - | - | - | |
01991 | 5.602 (APTO) | - | - | - | - | |
01993 | 6.568 (APTO) | 4 | - | - | - | |
01994 | 5.452 (APTO) | 1,5 | - | - | - | |
01997 | 6.86 (APTO) | - | - | - | - | |
01999 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - | |
02004 | 6.108 (APTO) | - | - | - | - | |
02006 | 6.464 (APTO) | - | - | - | - | |
02007 | 5.926 (APTO) | 5,5 | - | - | - | |
02011 | 5.442 (APTO) | 3,5 | 5 | 6,5 | - | |
02013 | 7.184 (APTO) | - | - | - | - | |
02019 | 2.0 (N.A.) | - | - | - | - | |
02023 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - | |
02027 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | - | |
02034 | 6.082 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
02040 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | - | |
02043 | 5.79 (APTO) | - | - | - | - | |
02045 | 6.15 (APTO) | - | - | - | - | |
02048 | 6.386 (APTO) | 7 | - | - | - | |
02049 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - | |
02053 | 7.562 (APTO) | 8,5 | - | - | - | |
02054 | 5.732 (APTO) | 3,5 | 2,5 | - | - | |
02081 | 5.696 (APTO) | 0 | - | - | ||
02133 | 4.792 (N.A.) | - | - | - | - | |
02151 | 5.894 (APTO) | - | - | - | - | |
02156 | 2.125 (N.A.) | - | - | - | - | |
02186 | 5.25 (APTO) | - | - | - | - | |
02199 | 6.154 (APTO) | - | - | - | - | |
02209 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - | |
02218 | 5.206 (APTO) | 3 | - | - | ||
02228 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - | |
02232 | 6.54 (APTO) | 0 | - | - | - | |
02240 | 5.768 (APTO) | - | - | - | - | |
02257 | 5.4 (APTO) | - | - | - | - | |
02264 | 5.354 (APTO) | 3,5 | - | - | ||
02279 | 3.5 (N.A.) | 6,5 | - | - | - | |
02291 | 3.625 (N.A.) | 5,5 | - | - | - | |
02293 | 3.5 (N.A.) | - | - | - | ||
02321 | 7.856 (APTO) | 6 | - | - | - | |
02328 | 3.375 (N.A.) | 3 | - | - | - | |
02335 | 5.45 (APTO) | 5 | - | - | - | |
02340 | 5.906 (APTO) | - | - | - | ||
02384 | 6,5 | - | - | - | ||
02389 | 3,5 | 5,5 | - | - | ||
02588 | 2.375 (N.A.) | 1,5 | - | - | - | |
02594 | 5.852 (APTO) | 3 | 4 | - | - | |
02595 | 6.484 (APTO) | 5 | 2,5 | - | - | |
02600 | 6.048 (APTO) | 3 | - | - | ||
02602 | 6.408 (APTO) | 6,5 | - | - | - | |
02604 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - | |
02605 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - | |
02607 | 6.314 (APTO) | 3,5 | - | - | - | |
02611 | 6.284 (APTO) | 5,5 | - | - | - | |
02612 | 3.375 (N.A.) | 6,5 | - | - | - | |
02615 | 6.548 (APTO) | 5 | - | - | - | |
02616 | 5.678 (APTO) | 5,5 | - | - | - | |
02617 | 5.282 (APTO) | 1,5 | 3,5 | - | - | |
02618 | 5.564 (APTO) | - | - | - | - | |
02620 | 3.25 (N.A.) | - | - | |||
02624 | 5.426 (APTO) | - | - | - | - | |
02625 | 3.0 (N.A.) | 3,5 | - | - | - | |
02630 | 5.508 (APTO) | 7,5 | - | - | - | |
02632 | 5.744 (APTO) | 2,5 | 8,5 | - | - | |
02635 | 5.714 (APTO) | - | - | - | - | |
02636 | 5.442 (APTO) | - | - | - | ||
02637 | 5.894 (APTO) | 2 | 6 | - | - | |
02638 | 6.424 (APTO) | 1,5 | 6,5 | - | - | |
02641 | 5.616 (APTO) | 3 | 4 | - | - | |
02645 | 5.318 (APTO) | 2,5 | - | - | - | |
02646 | 6.632 (APTO) | 7,5 | 7,5 | - | - | |
02648 | 6.294 (APTO) | 2 | 5 | - | - | |
02653 | 6.574 (APTO) | 6 | - | - | - | |
02657 | 6.678 (APTO) | - | - | - | - | |
02658 | 6.652 (APTO) | - | - | - | - | |
