IDENTIFICADOR | CALIFICACIÓN F. ACCESO | CALIFICACIÓN ASIG.1 F. ADM. | CALIFICACIÓN ASIG.2 F. ADM. | CALIFICACIÓN ASIG.3 F. ADM. | CALIFICACIÓN ASIG.4 F. ADM. |
---|---|---|---|---|---|
00001 | 9,5 | - | - | - | |
00009 | 5.218 (APTO) | - | - | - | - |
00013 | 5.668 (APTO) | 6 | - | - | - |
00022 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - |
00033 | 5.902 (APTO) | - | - | - | - |
00034 | 6.694 (APTO) | - | - | - | - |
00035 | 6.978 (APTO) | 7,5 | 6 | - | - |
00042 | 7.216 (APTO) | 5,5 | 8,5 | - | - |
00043 | 6.132 (APTO) | 5 | - | - | - |
00046 | 8.948 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00047 | 6.81 (APTO) | 7 | 7 | - | - |
00051 | 6.966 (APTO) | 6 | 4,5 | - | - |
00055 | 7.314 (APTO) | 8 | 3 | - | - |
00056 | 7.884 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
00060 | 5.85 (APTO) | 2 | - | - | - |
00063 | 7.664 (APTO) | 7 | 7 | - | - |
00067 | 7.096 (APTO) | 2,5 | 4 | - | - |
00069 | 8.1 (APTO) | 10 | 6,5 | - | - |
00071 | 8.216 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
00073 | 5.782 (APTO) | 7 | - | - | - |
00075 | 7.632 (APTO) | 6 | 8 | - | - |
00076 | 6.622 (APTO) | 6,5 | 3,5 | - | - |
00078 | 9.456 (APTO) | 8,5 | 7,5 | - | - |
00079 | 9.7 (APTO) | 10 | 8 | - | - |
00082 | 6.504 (APTO) | 8,5 | - | - | - |
00086 | 7.734 (APTO) | 8,5 | 5 | - | - |
00087 | 9.13 (APTO) | 10 | 9 | - | - |
00090 | 6.248 (APTO) | 5 | 4,5 | - | - |
00093 | 7.548 (APTO) | 6,5 | 8 | - | - |
00095 | 8.264 (APTO) | 5,5 | 5 | - | - |
00098 | 7.086 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00099 | 5.306 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
00102 | 6.048 (APTO) | 6,5 | 7 | - | - |
00104 | 3.25 (N.A.) | 7 | 1,5 | - | - |
00111 | 7.808 (APTO) | 5 | - | - | - |
00117 | 8.722 (APTO) | 9,5 | 8,5 | - | - |
00118 | 5.914 (APTO) | 4 | 2,5 | - | - |
00119 | 5.14 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
00120 | 8.236 (APTO) | 7 | - | - | - |
00121 | 9.026 (APTO) | 9,5 | 8,5 | - | - |
00125 | 6.052 (APTO) | - | - | - | - |
00126 | 3.0 (N.A.) | 1 | - | - | - |
00131 | 6.216 (APTO) | 5 | 6 | - | - |
00132 | 7.2 (APTO) | 5 | 4,5 | - | - |
00133 | 5.864 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
00135 | 8.05 (APTO) | 7 | 6,5 | - | - |
00137 | 9.064 (APTO) | 6,5 | 8 | - | - |
00139 | 6.18 (APTO) | 4 | 3,5 | - | - |
00141 | 7.818 (APTO) | 4 | - | - | - |
00142 | 8.136 (APTO) | 6 | 9 | 6,5 | - |
00143 | 6.576 (APTO) | - | - | - | - |
00144 | 6.132 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
00147 | 8.042 (APTO) | 7 | 8 | - | - |
00157 | 8.014 (APTO) | 8 | - | - | - |
00160 | 5.966 (APTO) | - | - | - | - |
00162 | 3.0 (N.A.) | 6 | - | - | - |
00164 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
00169 | 6.632 (APTO) | 2 | - | - | - |
00170 | 7.508 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00173 | 5.598 (APTO) | - | - | - | - |
00176 | 5.698 (APTO) | - | - | - | - |
00178 | 6.048 (APTO) | - | - | - | - |
00181 | 6.816 (APTO) | 7 | - | - | - |
00182 | 5.552 (APTO) | 7 | - | - | - |
00183 | 5.484 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00187 | 7.42 (APTO) | 5 | - | - | - |
00189 | 5.558 (APTO) | - | - | - | - |
00190 | 5.734 (APTO) | - | - | - | - |
00204 | 9.098 (APTO) | - | - | - | - |
00206 | 7.336 (APTO) | 4,5 | 3,5 | - | - |
00207 | 2.75 (N.A.) | 0,5 | 3 | - | - |
00209 | 3.375 (N.A.) | 5 | - | - | - |
00211 | 7.568 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
00213 | 5.684 (APTO) | 7 | 8,5 | - | - |
00214 | 7.366 (APTO) | 6 | - | - | |
00215 | 5.782 (APTO) | - | - | - | - |
00216 | 8.448 (APTO) | 8 | - | - | - |
00220 | 8.3 (APTO) | 8 | 2 | - | - |
00227 | 7.156 (APTO) | 6 | 9 | - | - |
00233 | 6.864 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00234 | 6.8 (APTO) | 8 | - | - | - |
00240 | 5.626 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
00241 | 6.818 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
00249 | 6.792 (APTO) | - | - | - | - |
00261 | 8.228 (APTO) | - | - | - | - |
00262 | 8.566 (APTO) | - | - | - | - |
00263 | 6.102 (APTO) | - | - | - | - |
00266 | 6.982 (APTO) | - | - | - | - |
00267 | 7.382 (APTO) | - | - | - | - |
00268 | 6.136 (APTO) | - | - | - | - |
00271 | 5.496 (APTO) | - | - | - | - |
00274 | 7.382 (APTO) | - | - | - | - |
00275 | 8.092 (APTO) | - | - | - | - |
00276 | 6.542 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
00278 | 8.074 (APTO) | 3 | - | - | - |
00279 | 8.466 (APTO) | 7 | - | - | - |
00280 | 7.792 (APTO) | 9 | 5,5 | - | - |
00281 | 3.875 (N.A.) | 5 | - | - | - |
00282 | 9.328 (APTO) | 9,5 | 8 | - | - |
00283 | 5.358 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00284 | 7.398 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00286 | 6.366 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
00287 | 5.632 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
00288 | 5.158 (APTO) | - | - | - | - |
00292 | 7.004 (APTO) | 6,5 | 8 | - | - |
00295 | 7.546 (APTO) | - | - | - | - |
00297 | 6.868 (APTO) | 3 | - | - | - |
00310 | 5.204 (APTO) | - | - | - | - |
00321 | 4.918 (N.A.) | - | - | - | - |
00363 | 6,5 | - | - | ||
00365 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - |
00366 | 8.266 (APTO) | 7 | 10 | 7 | - |
00368 | 5.252 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
00373 | 8.194 (APTO) | 5,5 | 7,5 | - | - |
00374 | 8.686 (APTO) | 8 | 6 | - | - |
00379 | 5.444 (APTO) | - | - | - | - |
00381 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - |
00384 | 8.544 (APTO) | 6 | - | - | - |
00386 | 6.75 (APTO) | 7 | - | - | - |
00387 | 5.834 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
00388 | 6.198 (APTO) | 9 | - | - | - |
00395 | 8.048 (APTO) | - | - | - | - |
00398 | 7.014 (APTO) | 4 | 2 | - | - |
00399 | 6.514 (APTO) | 4 | - | - | - |
00400 | 8.506 (APTO) | 6,5 | 5 | - | - |
00404 | 5.516 (APTO) | - | - | - | - |
00405 | 6.874 (APTO) | 7 | - | - | - |
00406 | 7.234 (APTO) | 2,5 | 7 | - | - |
00407 | 7.852 (APTO) | - | - | - | - |
00409 | 5.636 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
00410 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | - |
00412 | 7.486 (APTO) | 8 | - | - | - |
00414 | 6.564 (APTO) | 5,5 | 6,5 | - | - |
00416 | 7.306 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00418 | 9.232 (APTO) | 9 | 6 | - | - |
00419 | 8.714 (APTO) | 9 | 4 | 2 | - |
00421 | 7.052 (APTO) | - | - | - | - |
00424 | 6.584 (APTO) | 7 | - | - | - |
00426 | 6.296 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
00427 | 3.875 (N.A.) | 1,5 | 2 | - | - |
00428 | 7.332 (APTO) | 4 | - | - | - |
00431 | 9.058 (APTO) | 9 | 8,5 | - | - |
00432 | 6.384 (APTO) | 7 | 2 | - | - |
00437 | 7.106 (APTO) | 6 | - | - | - |
00442 | 9.478 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
00444 | 8.498 (APTO) | 8 | - | - | - |
00445 | 9.082 (APTO) | 7 | - | - | - |
00448 | 5.968 (APTO) | 5 | 5 | - | - |
00454 | 7.584 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00462 | 6.986 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
00463 | 7.314 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
00464 | 7.598 (APTO) | 4 | 4 | - | - |
00465 | 7.05 (APTO) | 5,5 | 1,5 | - | - |
00467 | 8.418 (APTO) | 7,5 | 7 | - | - |
00470 | 6.75 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00471 | 6.502 (APTO) | 6 | - | - | - |
00474 | 5.856 (APTO) | 3 | - | - | - |
00476 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - |
00478 | 7.316 (APTO) | 6,5 | 6,5 | - | - |
00482 | 6.4 (APTO) | 1 | - | - | - |
00483 | 5.732 (APTO) | - | - | - | |
00492 | 5.632 (APTO) | 3 | - | - | - |
00494 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - |
00497 | 3.125 (N.A.) | 6,5 | - | - | - |
00499 | 6.168 (APTO) | - | - | - | - |
00500 | 6.964 (APTO) | 8 | 6 | - | - |
00503 | 5.968 (APTO) | - | - | - | - |
00505 | 8.222 (APTO) | 6,5 | 4,5 | - | - |
00508 | 6.818 (APTO) | 6 | 3 | - | - |
00510 | 9.364 (APTO) | 10 | 9 | - | - |
00513 | 7.676 (APTO) | 9 | 7 | - | - |
00514 | 9.0 (APTO) | 9 | - | - | |
00515 | 5.968 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
00519 | 6.284 (APTO) | 4 | - | - | - |
00532 | 2,5 | - | - | - | |
00536 | 8.118 (APTO) | 10 | 8,5 | - | - |
00537 | 7.376 (APTO) | - | - | - | - |
00538 | 8.724 (APTO) | 7,5 | 6,5 | - | - |
00540 | 5.7 (APTO) | 5 | 3,5 | - | - |
00542 | 6.386 (APTO) | 5 | - | - | - |
00543 | 6.552 (APTO) | 3 | 2,5 | - | - |
00544 | 6.414 (APTO) | 5 | 6,5 | - | - |
00549 | 7.576 (APTO) | 7,5 | 4,5 | - | - |
00550 | 7.482 (APTO) | - | - | - | - |
00552 | 6.232 (APTO) | 5,5 | 6 | - | - |
00553 | 6.114 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
00554 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - |
00555 | 8.85 (APTO) | 5 | 10 | - | - |
00556 | 5.864 (APTO) | - | - | ||
00557 | 5.452 (APTO) | - | - | ||
00560 | 7.048 (APTO) | - | - | - | - |
00561 | 8.752 (APTO) | 6 | 6 | 8 | - |
00563 | 7.684 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
00564 | 9.366 (APTO) | 10 | - | - | - |
00565 | 6.1 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
00566 | 6.152 (APTO) | 2,5 | 3 | 5 | - |
00568 | 8.048 (APTO) | - | - | - | - |
00569 | 7.116 (APTO) | 2,5 | 1 | - | - |
00570 | 8.346 (APTO) | - | - | - | - |
00575 | 8.026 (APTO) | 9,5 | - | - | - |
00576 | 8.85 (APTO) | 10 | 9 | - | - |
00577 | 6.514 (APTO) | - | - | - | - |
00579 | 9.168 (APTO) | 9 | - | - | - |
00581 | 8.948 (APTO) | 9,5 | 6 | - | - |
00582 | 8.722 (APTO) | 9 | 7,5 | - | - |
00591 | 5.082 (APTO) | - | - | - | - |
00592 | 7.65 (APTO) | 7 | - | - | - |
00595 | 8.352 (APTO) | 6 | 3,5 | - | - |
00596 | 6.082 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00598 | 7.654 (APTO) | 7 | 5,5 | 3,5 | - |
00603 | 6.026 (APTO) | - | - | - | - |
00604 | 6.898 (APTO) | 7 | 4,5 | - | - |
00606 | 5.75 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
00608 | 3.75 (N.A.) | 1,5 | 2 | - | - |
00609 | 8.75 (APTO) | 8,5 | 7,5 | - | - |
00610 | 5.232 (APTO) | - | - | - | - |
00611 | 5.916 (APTO) | - | - | - | - |
00618 | 5 | 7 | - | - | |
00621 | 5.198 (APTO) | - | - | - | - |
00622 | 8.292 (APTO) | 6,5 | 6,5 | - | - |
00623 | 9.024 (APTO) | 10 | - | - | - |
00624 | 8.4 (APTO) | 7,5 | 6,5 | - | - |
00627 | 8.946 (APTO) | 5 | 6 | - | - |
00628 | 6.468 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
00629 | 8.35 (APTO) | 8,5 | 7,5 | - | |
00630 | 8.7 (APTO) | 7,5 | 7 | 8,5 | - |
00633 | 9.564 (APTO) | 7,5 | 9,5 | - | - |
00634 | 6.018 (APTO) | 6 | - | - | - |
00636 | 7.578 (APTO) | 7 | - | - | - |
00637 | 8.596 (APTO) | 9 | - | - | - |
00638 | 6.726 (APTO) | 5 | - | - | - |
00640 | 6.73 (APTO) | 8 | 6 | - | - |
00641 | 5.65 (APTO) | - | - | - | - |
00644 | 6.628 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
00645 | 7.882 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
00646 | 6.95 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
00647 | 7.936 (APTO) | 7 | - | - | - |
00648 | 9.85 (APTO) | 9 | 9 | - | - |
00651 | 7.128 (APTO) | 4 | - | - | - |
00652 | 7.946 (APTO) | 7 | - | - | - |
00653 | 6.398 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00656 | 5.994 (APTO) | 8,5 | 7 | - | - |
00662 | 5.236 (APTO) | 4 | - | - | - |
00669 | 2.0 (N.A.) | - | - | - | - |
00673 | 5,5 | 2 | - | - | |
00674 | 1,5 | 3,5 | - | - | |
00677 | 6.494 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
00713 | 6.046 (APTO) | 5 | 6 | - | - |
00717 | 7.514 (APTO) | 8 | - | - | - |
00719 | 9.018 (APTO) | 9,5 | - | - | - |
00723 | 5.474 (APTO) | - | - | - | - |
00725 | 6.728 (APTO) | - | - | - | - |
00727 | 5.314 (APTO) | - | - | - | - |
00729 | 6.206 (APTO) | - | - | - | - |
00735 | 5.514 (APTO) | - | - | - | - |
00740 | 6.53 (APTO) | 2,5 | 5 | - | - |
00741 | 6.654 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
00742 | 8.464 (APTO) | 7,5 | 8 | - | - |
00745 | 7.116 (APTO) | - | - | - | - |
00747 | 8.818 (APTO) | 1,5 | 5,5 | - | - |
00748 | 7.436 (APTO) | - | - | - | - |
00759 | 8.784 (APTO) | - | - | - | - |
00760 | 2.5 (N.A.) | 3 | - | - | - |
00761 | 5.978 (APTO) | 5 | - | - | - |
00762 | 8.966 (APTO) | 9,5 | 7,5 | - | - |
00763 | 9.656 (APTO) | 9,5 | 7 | - | - |
00765 | 8.75 (APTO) | 8 | - | - | - |
00766 | 7.298 (APTO) | - | - | - | - |
00767 | 6.264 (APTO) | 5 | 4,5 | - | - |
00768 | 7.264 (APTO) | 10 | 3 | - | - |
00769 | 6.564 (APTO) | 7 | 4,5 | - | - |
00771 | 5.852 (APTO) | - | - | - | - |
00772 | 7.286 (APTO) | - | - | - | - |
00773 | 9.532 (APTO) | 8,5 | - | - | - |
00775 | 9.402 (APTO) | 9 | 9 | - | - |
00777 | 7.248 (APTO) | 9 | 6,5 | - | - |
00778 | 9.332 (APTO) | 10 | 7,5 | - | - |
00779 | 8.118 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00780 | 9.348 (APTO) | 7 | 6,5 | - | - |
00781 | 6.364 (APTO) | 6 | 5 | - | - |
00782 | 9.026 (APTO) | 8,5 | 4,5 | - | - |
00784 | 7.164 (APTO) | 8 | - | - | - |
00785 | 7.702 (APTO) | 7,5 | 5,5 | - | - |
00786 | 3.5 (N.A.) | - | - | - | - |
00788 | 7.45 (APTO) | 9,5 | 4 | - | - |
00789 | 7.768 (APTO) | 5 | - | - | - |
00792 | 9.534 (APTO) | 10 | 9,5 | - | - |
00793 | 9.95 (APTO) | 10 | 8,5 | - | - |
00794 | 9.444 (APTO) | 9,5 | - | - | - |
00795 | 6.166 (APTO) | 4,5 | 2,5 | - | - |
00796 | 6.048 (APTO) | 4 | 4 | - | - |
00797 | 7.036 (APTO) | 4 | 1,5 | - | - |
00798 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | |
00800 | 6.244 (APTO) | 5 | - | - | - |
00802 | 3.5 (N.A.) | 7,5 | - | - | - |
00803 | 8.382 (APTO) | 8,5 | 6 | - | - |
00806 | 6.772 (APTO) | 5,5 | 2,5 | - | - |
00808 | 7.65 (APTO) | 8,5 | 5 | - | - |
00809 | 9.002 (APTO) | 8,5 | 10 | - | - |
00811 | 7.082 (APTO) | 6 | 3 | - | - |
00813 | 6.016 (APTO) | 0,5 | 2,5 | - | - |
00816 | 8.164 (APTO) | 8 | 7 | - | - |
00817 | 5.898 (APTO) | 2,5 | 1,5 | - | - |
00821 | 6.2 (APTO) | 4,5 | 1 | - | - |
00822 | 6.164 (APTO) | 5,5 | 1 | - | - |
00824 | 6.56 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
00827 | 7.286 (APTO) | - | - | - | - |
00828 | 9.678 (APTO) | 8 | - | - | - |
00832 | 8.608 (APTO) | 10 | 6,5 | - | - |
00835 | 5.954 (APTO) | - | - | - | - |
00836 | 7.874 (APTO) | 2 | 6,5 | 4,5 | - |
00837 | 8.496 (APTO) | 5,5 | 7 | - | - |
00838 | 8.25 (APTO) | 8 | 6 | - | - |
00839 | 8.846 (APTO) | 8,5 | - | - | - |
00840 | 6.468 (APTO) | 3 | 7 | 4,5 | - |
00842 | 9.642 (APTO) | 9,5 | 8 | - | - |
00846 | 5.808 (APTO) | 3 | - | - | - |
00848 | 3.875 (N.A.) | 5 | 3,5 | - | - |
00849 | 5.598 (APTO) | 1 | - | - | - |
00850 | 3.75 (N.A.) | 5 | 2 | - | - |
00852 | 8.986 (APTO) | 7,5 | 8,5 | - | - |
00854 | 6.316 (APTO) | 0 | 3 | - | - |
00855 | 8.594 (APTO) | 8 | 7,5 | - | - |
00856 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - |
00857 | 2.625 (N.A.) | 5 | 2 | - | - |
00858 | 8.052 (APTO) | 8 | - | - | - |
00859 | 5.968 (APTO) | 4 | - | - | |
00860 | 7.25 (APTO) | 5,5 | 5 | - | - |
00861 | 9.068 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
00862 | 8.432 (APTO) | 7,5 | 7 | - | - |
00863 | 6.332 (APTO) | 4 | - | - | - |
00864 | 5.8 (APTO) | 6 | - | - | - |
00865 | 7.468 (APTO) | 5 | 4,5 | - | - |
00866 | 3.125 (N.A.) | - | - | - | |
00867 | 6.292 (APTO) | 3 | - | - | - |
00868 | 5.124 (APTO) | - | - | - | - |
00869 | 8.074 (APTO) | 6,5 | 6 | - | - |
00870 | 8.966 (APTO) | 9 | 7,5 | 9 | - |
00871 | 8.574 (APTO) | 6 | 7,5 | - | - |
00874 | 6.436 (APTO) | 4 | - | - | - |
00876 | 5.75 (APTO) | 7 | - | - | |
00879 | 8.368 (APTO) | 9 | - | - | - |
00880 | 9.364 (APTO) | 8,5 | 9,5 | - | - |
00881 | 8.222 (APTO) | 7 | 5 | - | |
00883 | 8.164 (APTO) | 7,5 | 4,5 | - | - |
00884 | 5.968 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
00885 | 7.706 (APTO) | 9 | - | - | - |
00887 | 7.808 (APTO) | 5 | - | - | - |
00888 | 8.168 (APTO) | 5 | 3,5 | - | - |
00889 | 8.134 (APTO) | - | - | - | - |
00890 | 8.232 (APTO) | 5,5 | 5,5 | 7 | - |
00891 | 7.56 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
00893 | 7.384 (APTO) | 5,5 | 7,5 | - | - |
00894 | 1.875 (N.A.) | - | - | - | - |
00895 | 8.916 (APTO) | 8 | - | - | - |
00896 | 7.474 (APTO) | 3 | - | - | - |
00897 | 8.2 (APTO) | 5,5 | - | - | |
00898 | 9.04 (APTO) | 9,5 | 9,5 | - | |
00899 | 8.634 (APTO) | 8 | - | - | - |
00900 | 7.298 (APTO) | 5 | 6 | - | - |
00901 | 8.984 (APTO) | 6 | 8 | - | - |
00902 | 8.508 (APTO) | - | - | - | |
00903 | 5.832 (APTO) | - | - | - | |
00904 | 5.902 (APTO) | 5 | - | - | - |
00905 | 8.576 (APTO) | 8 | - | - | - |
00906 | 8.2 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
00907 | 8.568 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
00909 | 7.176 (APTO) | 5 | 4 | 4 | - |
00910 | 9.85 (APTO) | 9,5 | 9 | - | - |
00911 | 5.91 (APTO) | 2 | - | - | - |
00912 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - |
00914 | 9.6 (APTO) | 9 | - | - | - |
00923 | 6.018 (APTO) | - | - | - | - |
00926 | 7.516 (APTO) | 5,5 | 3 | - | - |
00930 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - |
00932 | 8.28 (APTO) | 6 | - | - | - |
00934 | 6.342 (APTO) | 5 | 5 | - | - |
00937 | 9.704 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
00939 | 5.814 (APTO) | 4 | 4 | - | - |
00942 | 6.728 (APTO) | - | - | - | - |
00944 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
00947 | 7.006 (APTO) | - | - | - | - |
00951 | 9.75 (APTO) | 8,5 | - | - | - |
00952 | 9.52 (APTO) | - | - | - | - |
00960 | 9.828 (APTO) | 9,5 | - | - | - |
00961 | 7.748 (APTO) | 6 | - | - | - |
00962 | 7.536 (APTO) | 4 | - | - | - |
00963 | 7.364 (APTO) | - | - | - | - |
00965 | 9.064 (APTO) | 8 | - | - | - |
00967 | 6.564 (APTO) | 5,5 | 5 | - | - |
00968 | 8.214 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
00969 | 7.518 (APTO) | - | - | - | - |
00970 | 6.598 (APTO) | 5 | - | - | - |
00971 | 8.05 (APTO) | - | - | - | - |
00978 | 6.164 (APTO) | - | - | - | - |
00979 | 7.184 (APTO) | - | - | - | - |
00980 | 6.558 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
00981 | 6.472 (APTO) | - | - | - | - |
00982 | 8.472 (APTO) | 7 | - | - | - |
00984 | 6.888 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
00985 | 5.504 (APTO) | - | - | - | - |
00987 | 8.49 (APTO) | 8 | 5 | - | - |
00988 | 7.512 (APTO) | - | - | - | - |
00989 | 6.006 (APTO) | - | - | - | - |
00990 | 5.734 (APTO) | - | - | - | - |
00991 | 6.87 (APTO) | 2,5 | - | - | |
00993 | 9.014 (APTO) | 6 | 5,5 | 6,5 | - |
00994 | 6.456 (APTO) | 2 | - | - | - |
00995 | 9.724 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
00996 | 8.102 (APTO) | 8,5 | - | - | - |
00999 | 3.125 (N.A.) | 4 | 2,5 | - | - |
01001 | 8.566 (APTO) | 7,5 | 5 | - | - |
01002 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - |
01003 | 7.722 (APTO) | 6,5 | 9 | - | - |
01004 | 3.0 (N.A.) | 2 | 3 | - | - |
01009 | 6.068 (APTO) | - | - | - | - |
01013 | 3.25 (N.A.) | 5 | - | - | - |
01014 | 8.614 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
01016 | 3.0 (N.A.) | 4,5 | - | - | - |
01018 | 8.702 (APTO) | 5 | - | - | - |
01020 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - |
01021 | 7.124 (APTO) | - | - | - | - |
01022 | 2.875 (N.A.) | - | - | - | - |
01023 | 2.5 (N.A.) | - | - | - | - |
01024 | 7.948 (APTO) | 6 | 5,5 | - | - |
01025 | 8.566 (APTO) | 9 | - | - | - |
01026 | 9.482 (APTO) | 7 | - | - | - |
01027 | 2.625 (N.A.) | 4,5 | - | - | - |
01028 | 6.98 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
01029 | 5.866 (APTO) | - | - | - | - |
01031 | 5.5 (APTO) | - | - | - | - |
01035 | 6.306 (APTO) | - | - | - | - |
01036 | 8.018 (APTO) | - | - | - | - |
01037 | 7.814 (APTO) | - | - | - | - |
01039 | 6.594 (APTO) | 0,5 | 5 | - | - |
01040 | 5.678 (APTO) | - | - | - | - |
01041 | 6.8 (APTO) | 4 | - | - | - |
01042 | 7.426 (APTO) | 6 | 4,5 | - | - |
01043 | 5.482 (APTO) | - | - | - | - |
01045 | 8.436 (APTO) | - | - | - | - |
01046 | 6.884 (APTO) | 7 | 6,5 | - | - |
01047 | 5.884 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
01048 | 8.654 (APTO) | 7 | - | - | - |
01049 | 6.48 (APTO) | 6 | - | - | - |
01051 | 6.458 (APTO) | - | - | - | - |
01052 | 5.674 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
01053 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - |
01055 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
01057 | 7.82 (APTO) | - | - | - | - |
01059 | 6.6 (APTO) | 6 | 6,5 | - | - |
01060 | 6.398 (APTO) | 6 | - | - | - |
01062 | 7.082 (APTO) | - | - | - | - |
01063 | 5.65 (APTO) | - | - | - | - |
01064 | 6.2 (APTO) | 6 | 1,5 | - | - |
01065 | 6.614 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
01066 | 0.0 (N.A.) | - | - | ||
01068 | 6.166 (APTO) | - | - | - | - |
01069 | 7.8 (APTO) | 4,5 | 4 | - | - |
01070 | 5.634 (APTO) | - | - | - | - |
01071 | 7.486 (APTO) | 6,5 | 2,5 | - | - |
01072 | 7.552 (APTO) | 5 | 5,5 | - | - |
01094 | 6.722 (APTO) | 5 | 8,5 | - | - |
01095 | 3.875 (N.A.) | 10 | - | ||
01096 | 6.568 (APTO) | 3 | 7 | - | - |
01097 | 5.746 (APTO) | - | - | - | - |
01098 | 7.41 (APTO) | 7 | - | - | - |
01099 | 8.342 (APTO) | 7 | - | - | - |
01103 | 3.125 (N.A.) | 4,5 | 1 | - | - |
01106 | 5.434 (APTO) | 1 | - | - | - |
01108 | 6.048 (APTO) | 2,5 | 6,5 | - | - |
01110 | 8.182 (APTO) | 2,5 | 6 | - | - |
01111 | 7.672 (APTO) | - | - | - | - |
01112 | 7.372 (APTO) | 2,5 | 7,5 | - | - |
01114 | 6.95 (APTO) | - | - | - | - |
01115 | 1.875 (N.A.) | - | - | - | - |
01116 | 6.552 (APTO) | 4 | - | - | - |
01120 | 6.978 (APTO) | 0,5 | 1,5 | - | - |
01122 | 5.718 (APTO) | 0,5 | - | - | - |
01124 | 5.964 (APTO) | 6,5 | 3,5 | - | - |
01128 | 6.302 (APTO) | 2 | 1,5 | - | - |
01129 | 5.718 (APTO) | - | - | - | - |
01131 | 7.8 (APTO) | 6 | 5 | - | - |
01132 | 7.182 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
01133 | 8.276 (APTO) | 2,5 | 3 | - | - |
01137 | 6.914 (APTO) | 5,5 | 3,5 | - | - |
01138 | 6.668 (APTO) | - | - | - | - |
01139 | 7.04 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
01141 | 5,5 | - | - | - | |
01146 | 6.758 (APTO) | 6,5 | 9,5 | - | - |
01147 | 6.772 (APTO) | 6 | - | - | - |
01149 | 8.896 (APTO) | 8,5 | 9 | - | - |
01150 | 8.608 (APTO) | 9 | 8,5 | - | - |
01153 | 6.386 (APTO) | - | - | ||
01154 | 6.8 (APTO) | 6 | - | - | - |
01155 | 6.564 (APTO) | 7 | - | - | - |
01156 | 6.214 (APTO) | - | - | - | - |
01158 | 7.852 (APTO) | 6 | 8 | - | - |
01160 | 8.586 (APTO) | 4,5 | 8 | - | - |
01161 | 7.184 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
01162 | 6.534 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
01163 | 7.184 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
01164 | 9.098 (APTO) | 7,5 | 8,5 | - | - |
01165 | 6.832 (APTO) | 6,5 | 7,5 | - | - |
01166 | 7.516 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
01168 | 6.698 (APTO) | 3,5 | 3 | - | - |
01169 | 7.044 (APTO) | 7 | 9 | - | - |
01170 | 7.718 (APTO) | 9,5 | 6,5 | - | - |
01171 | 8.296 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
