| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,929 € | 1,689 € | 1,825 € | |
| 1,829 € | 1,659 € | 1,799 € | |
| 1,779 € | 1,559 € | ||
| 1,779 € | 1,559 € | ||
| 1,779 € | 1,559 € | ||
|
REPSOL
CALLE SANTA APOLONIA, 161
VILLALEGRE (AVILES) -
Avilés
Ver en el mapa
|
1,915 € | 1,705 € | |
| 1,919 € | 1,689 € | 1,799 € | |
| 1,819 € | 1,639 € | 1,779 € | |
| 1,819 € | 1,639 € | 1,779 € | |
| 1,779 € | 1,595 € | 1,888 € | |
| 1,779 € | 1,599 € | 1,809 € | |
|
REPSOL
CARRETERA AS-238 (PARQ. EMPRES. PRINCIPADO ASTURIAS KM. 0,8
|
1,919 € | 1,679 € | 1,789 € |
| 1,929 € | 1,689 € | 1,825 € | |
| 1,779 € | 1,559 € | ||
| 1,939 € | 1,689 € | 1,799 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 14/11/2026 01:18