| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,998 € | 2,058 € | ||
| 1,919 € | 1,929 € | 2,029 € | |
| 2,024 € | 2,024 € | ||
| 2,034 € | 2,044 € | 2,164 € | |
| 2,038 € | 2,044 € | 2,164 € | |
| 1,939 € | 1,959 € | 2,099 € | |
| 1,909 € | 1,909 € | ||
| 1,909 € | 1,909 € | ||
| 1,909 € | 1,909 € | ||
|
REPSOL
CALLE SANTA APOLONIA, 161
VILLALEGRE (AVILES) -
Avilés
Ver en el mapa
|
2,025 € | 2,005 € | |
| 2,055 € | 2,029 € | 2,139 € | |
| 1,905 € | 1,905 € | 1,998 € | |
| 1,949 € | 1,949 € | 2,089 € | |
| 1,949 € | 1,949 € | 2,089 € | |
|
REPSOL
CARRETERA AS-238 (PARQ. EMPRES. PRINCIPADO ASTURIAS KM. 0,8
|
2,055 € | 2,019 € | 2,129 € |
| 1,915 € | 1,915 € | 1,995 € | |
| 1,909 € | 1,909 € | ||
| 2,039 € | 2,019 € | 2,129 € | |
| 2,038 € | 2,044 € | 2,164 € | |
| 1,999 € | 2,029 € | ||
| 2,005 € | 1,999 € | ||
| 1,879 € | 1,919 € | 2,049 € | |
| 1,879 € | 1,919 € | 2,049 € | |
| 2,079 € | 2,059 € | 2,169 € | |
|
GALP ARRIONDAS
ACCESO CRA. NACIONAL 625, 0
COVIELLA -
Cangas de Onís
Ver en el mapa
|
1,899 € | 2,059 € | |
| 1,900 € | |||
| 1,998 € | 2,058 € | 2,198 € | |
|
CAMPOASTUR
PENLES LA REGLA DE PERANDONES (AS-15 CORNELLANA-PUERTO DE CERREDO km 63)
|
1,890 € | ||
|
CEPSA
CARRETERA CORNELLANA-PUERTO DE CERREDO KM. 15,4
TEBONGO -
Cangas del Narcea
Ver en el mapa
|
1,998 € | 2,058 € | 2,198 € |
| 1,939 € | |||
|
GALP
CARRETERA AS-329 KM. 4,1
PERLORA -
Carreño
Ver en el mapa
|
2,019 € | 2,004 € | |
| 2,025 € | 2,045 € | 2,155 € | |
| 2,025 € | 2,045 € | 2,155 € | |
|
AVIA
POLIGONO DE TABAZA II, PARCELA 28 (AS-110 km 7,8)
|
1,989 € | 1,979 € | |
| 2,044 € | 2,024 € | 2,124 € | |
| 1,999 € | 1,999 € | 2,129 € | |
| 1,880 € | 1,999 € | 2,079 € | |
|
MOEVE
CARRETERA CRTA CT-2 PK 6.70 . PARCELAS 217/218/219/278/283 KM. 6,7
CRUZ DE ILLAS (LA) -
Castrillón
Ver en el mapa
|
2,031 € | 2,044 € | 2,164 € |
| 2,065 € | 2,035 € | 2,145 € | |
| 1,888 € | 1,898 € | 1,998 € | |
| 1,968 € | 1,908 € | ||
| 2,045 € | 1,999 € | 2,109 € | |
| 2,039 € | 1,979 € | 2,119 € | |
| 2,029 € | 1,999 € | 2,159 € | |
| 2,074 € | 2,071 € | 2,174 € | |
| 2,074 € | 2,071 € | 2,174 € | |
| 2,069 € | 2,065 € | 2,175 € | |
|
GALP
CARRETERA AS-17 KM. 3,5
CAMPOS (LOS) -
Corvera de Asturias
Ver en el mapa
|
1,959 € | 1,959 € | |
|
VALCOR
CAMINO CAMINO DE LA TEJERA, S/N
SAMA DE ABAJO -
Corvera de Asturias
Ver en el mapa
|
1,839 € | 1,889 € | |
|
VALCARCE (GHC )
CARRETERA AVILES - GIJON KM. 12,500
SILVOTA -
Corvera de Asturias
Ver en el mapa
|
1,999 € | 1,979 € | |
|
REPSOL
COMPLEJO CENTRO COMERCIAL PARQUE ASTUR, S/N
TRASMONTE -
Corvera de Asturias
Ver en el mapa
|
2,055 € | 2,035 € | 2,145 € |
|
CEPSA
CARRETERA AS-19 KM. 19,4
|
2,064 € | 2,049 € | 2,184 € |
|
AVIA
CARRETERA NACIONAL 632 KM 123.700 KM.
|
2,019 € | 2,049 € | 2,099 € |
| 2,038 € | 2,068 € | 2,208 € | |
|
SOLRAS
CARRETERA CTRA ANT. N 632 KM 123,7 KM. 123,7
PITO, EL -
Cudillero
Ver en el mapa
|
1,949 € | 1,998 € | |
|
GASOLINERA CEPSA LA CARIDAD
AUTOVIA AUTOVIA DEL CANTABRICO A-8 KM. 490
CARIDAD (LA) -
El Franco
Ver en el mapa
|
2,049 € | 2,169 € | |
| 2,035 € | 1,999 € | 2,159 € | |
| 2,029 € | 2,069 € | ||
| 2,015 € | 2,065 € | 2,175 € | |
| 2,019 € | 2,059 € | ||
| 2,015 € | 2,055 € | 2,165 € | |
| 2,029 € | 2,049 € | ||
| 2,055 € | 2,065 € | ||
| 2,035 € | 2,055 € | 2,165 € | |
| 1,899 € | 1,889 € | ||
| 1,879 € | 1,909 € | ||
| 2,049 € | 2,069 € | 2,169 € | |
| 1,859 € | 1,879 € | ||
| 1,839 € | 1,889 € | ||
| 2,025 € | 2,065 € | 2,175 € | |
|
REPSOL
POLIGONO LOS CAMPONES INTERS. AS-19 (PARC.1 Y 4) (TREMAÑES-CARRETERA), S/N
|
2,055 € | 2,035 € | 2,145 € |
| 1,819 € | 1,849 € | 1,979 € | |
| 1,919 € | 1,939 € | 2,079 € | |
| 1,899 € | 1,919 € | 2,059 € | |
| 2,059 € | 1,899 € | 1,999 € | |
| 1,839 € | 1,879 € | ||
| 1,869 € | 1,919 € | 1,979 € | |
| 1,819 € | 1,849 € | ||
| 2,009 € | 2,065 € | 2,205 € | |
| 1,819 € | 1,849 € | ||
| 1,819 € | 1,849 € | ||
| 1,839 € | 1,849 € | ||
| 1,979 € | 2,009 € | 2,159 € | |
| 2,015 € | 2,059 € | ||
| 2,041 € | 2,071 € | 2,174 € | |
| 2,041 € | 2,071 € | 2,174 € | |
| 2,074 € | 2,059 € | 2,159 € | |
| 1,999 € | 1,999 € | ||
| 2,015 € | 2,035 € | 2,145 € | |
| 2,051 € | 2,064 € | 2,164 € | |
| 1,929 € | 1,919 € | ||
| 1,929 € | 1,979 € | ||
| 2,049 € | 2,069 € | 2,189 € | |
| 2,055 € | 2,029 € | 2,189 € | |
| 1,835 € | 1,875 € | ||
| 2,059 € | 2,049 € | ||
| 2,005 € | 1,999 € | ||
|
CEPSA
CARRETERA NACIONAL 634 KM. 431,3
|
1,999 € | 1,999 € | 2,159 € |
| 1,859 € | 1,899 € | ||
| 1,959 € | 2,019 € | ||
|
CAMPSA
ALDEA AV AURELIO MENENDEZ, SN
SAN ANTOLIN -
Ibias
Ver en el mapa
|
2,005 € | 1,999 € | |
| 2,024 € | 2,044 € | ||
| 1,879 € | 1,899 € | ||
| 2,049 € | 2,009 € | 2,149 € | |
| 2,009 € | 1,999 € | 2,149 € | |
| 1,999 € | 1,969 € | 2,075 € | |
| 1,999 € | 1,989 € | ||
| 1,990 € | 1,990 € | 2,100 € | |
|
REPSOL
CALLE PEPITA FERNANDEZ DURO EN FELGUERA LA, 30
FELGUERA (LANGREO), LA -
Langreo
Ver en el mapa
|
2,069 € | 2,035 € | 2,145 € |
|
RED CAR OIL S.L
CALLE BATERIAS DE COK, S/N, S/N
FELGUERA (LANGREO), LA -
Langreo
Ver en el mapa
|
1,869 € | 1,889 € | |
| 2,064 € | 2,054 € | 2,154 € | |
| 1,999 € | 1,999 € | 2,099 € | |
| 2,034 € | 2,044 € | 2,164 € | |
| 2,034 € | 2,044 € | 2,164 € | |
| 2,035 € | 2,045 € | 2,185 € | |
| 2,049 € | 2,049 € | 2,149 € | |
|
ASIPO SERVICIOS
CALLE A - POLIGONO INDUSTRIAL DE ASIPO, 21
CORUÑO -
Llanera
Ver en el mapa
|
1,999 € | 1,999 € | |
| 2,045 € | |||
| 2,025 € | 2,035 € | 2,145 € | |
| 2,025 € | 2,035 € | 2,145 € | |
|
REPSOL
PG INDUSTRIAL SILVOTA, S.N.
SILVOTA (LLANERA-POL. INDUSTRIAL) -
Llanera
Ver en el mapa
|
2,055 € | 2,049 € | 2,159 € |
| 1,999 € | 1,999 € | 2,039 € | |
| 2,079 € | 2,079 € | 2,179 € | |
|
CEPSA
CARRETERA AS-18 KM. 9,2
PRUVIA -
Llanera
Ver en el mapa
|
2,074 € | 2,074 € | 2,199 € |
| 2,059 € | 2,049 € | 2,189 € | |
| 1,909 € | 1,999 € | 2,099 € | |
| 1,909 € | 1,999 € | 2,099 € | |
| 1,899 € | 1,959 € | ||
| 1,929 € | 1,959 € | 2,099 € | |
| 2,085 € | 2,075 € | 2,185 € | |
| 1,897 € | 1,869 € | ||
| 2,069 € | 2,049 € | 2,169 € | |
| 2,039 € | 1,989 € | ||
| 1,897 € | 1,869 € | ||
| 2,069 € | 2,065 € | 2,175 € | |
| 2,039 € | 2,009 € | 2,159 € | |
| 2,038 € | 2,038 € | 2,169 € | |
| 1,999 € | 1,995 € | 2,105 € | |
| 2,035 € | 2,019 € | 2,179 € | |
| 1,925 € | 1,945 € | 2,045 € | |
| 2,039 € | 1,979 € | ||
| 2,039 € | 1,979 € | 2,119 € | |
| 2,031 € | 2,044 € | 2,164 € | |
| 1,999 € | 1,959 € | 2,109 € | |
| 2,069 € | 1,999 € | 2,159 € | |
| 1,890 € | 1,887 € | 2,029 € | |
| 1,999 € | |||
| 2,029 € | 2,009 € | ||
| 2,049 € | 2,065 € | 2,175 € | |
| 1,827 € | 1,879 € | ||
| 2,055 € | 2,059 € | 2,169 € | |
| 2,085 € | |||
| 2,079 € | 2,069 € | ||
| 2,079 € | 2,069 € | 2,179 € | |
| 2,024 € | 2,071 € | 2,174 € | |
| 2,055 € | 2,059 € | 2,169 € | |
|
ESOIL
POLIGONO ESPÌRITU SANTO, PARCELA, 17 (N-634 SANTANDER OVIEDO km 401,7)
COLLOTO -
Oviedo
Ver en el mapa
|
1,879 € | 1,929 € | 2,039 € |
|
ADELFAS
POLIGONO ESPÍRITU SANTO, CENTRO DE TRANSPORTES, S/N
COLLOTO -
Oviedo
Ver en el mapa
|
1,852 € | 1,912 € | |
| 2,055 € | 2,065 € | 2,175 € | |
| 2,024 € | 2,071 € | 2,174 € | |
| 2,045 € | 2,055 € | 2,165 € | |
| 1,949 € | 1,969 € | 2,109 € | |
|
LAS PALMERAS
GLORIETA GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, S/N, S/N
CUYENCES -
Oviedo
Ver en el mapa
|
1,877 € | 1,897 € | 2,097 € |
|
BP CUYENCES
GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, SN
CUYENCES -
Oviedo
Ver en el mapa
|
2,055 € | 2,045 € | 2,185 € |
| 2,045 € | 2,055 € | 2,165 € | |
| 2,025 € | 2,055 € | 2,165 € | |
| 2,059 € | 2,059 € | ||
| 2,049 € | 2,059 € | ||
| 1,838 € | 1,869 € | ||
| 2,005 € | 1,999 € | 2,109 € | |
| 2,079 € | 2,059 € | ||
| 2,055 € | 2,009 € | ||
| 1,809 € | 1,839 € | ||
| 2,039 € | 2,059 € | ||
| 2,039 € | 2,059 € | 2,189 € | |
|
ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L.
CARRETERA AS-228 KM. 13
|
1,910 € | 1,930 € | 2,030 € |
| 2,005 € | 1,999 € | ||
| 2,024 € | 2,054 € | 2,154 € | |
| 2,079 € | 2,059 € | 2,169 € | |
| 1,849 € | 1,929 € | 2,019 € | |
| 1,929 € | 1,999 € | 2,099 € | |
|
ES EL CALEYU Nº 22905 CEPSA
LUGAR ALTO EL CALEYO, 10
FERREROS -
Ribera de Arriba
Ver en el mapa
|
2,044 € | 2,074 € | |
| 2,009 € | 1,999 € | ||
| 2,069 € | 2,049 € | ||
|
VALCOR SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA
POLIGONO INDUSTRIAL EL ZARRIN, S/N
ESPINA (LA) -
Salas
Ver en el mapa
|
1,890 € | ||
| 2,069 € | 2,069 € | 2,209 € | |
| 1,999 € | 2,029 € | 2,149 € | |
|
VALCOR SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA
POBLADO SAN MARTIN DE OSCOS, 115
|
1,890 € | 1,879 € | |
|
REPSOL
CARRETERA AS-17 KM. 48,5
SOTRONDIO -
San Martín del Rey Aurelio
Ver en el mapa
|
2,049 € | 2,016 € | 2,159 € |
| 1,829 € | 1,859 € | 1,979 € | |
| 2,035 € | 1,999 € | 2,159 € | |
| 1,877 € | 1,897 € | ||
|
BALLENOIL
POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL BOBES PARCELA 15-B, S/N
BOBES -
Siero
Ver en el mapa
|
1,827 € | 1,879 € | |
|
CEPSA
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL BOBES - PARCELA 72E, 0
BOBES -
Siero
Ver en el mapa
|
2,024 € | 2,054 € | 2,164 € |
| 1,877 € | 1,897 € | 2,097 € | |
| 2,015 € | 1,999 € | 2,109 € | |
| 2,099 € | 2,149 € | 2,349 € | |
| 1,877 € | 1,897 € | ||
| 2,015 € | |||
|
VALCARCE
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL BRAVO PARC 3-4, 3
GRANDA -
Siero
Ver en el mapa
|
1,999 € | 1,979 € | |
| 1,827 € | 1,879 € | ||
| 2,015 € | 2,039 € | 2,149 € | |
| 1,827 € | 1,879 € | ||
| 2,015 € | 2,025 € | 2,145 € | |
|
GALP
GLORIETA URBANIZACION LA FRESNEDA Y AS-18 (HOY AS-266) KM, 1
LUGONES -
Siero
Ver en el mapa
|
2,049 € | 2,039 € | 2,149 € |
| 2,019 € | 2,009 € | 2,149 € | |
| 1,827 € | 1,879 € | 1,997 € | |
| 2,039 € | 2,029 € | 2,149 € | |
| 2,015 € | 2,039 € | 2,149 € | |
| 2,015 € | 2,035 € | 2,175 € | |
| 1,989 € | 1,999 € | 2,129 € | |
| 1,827 € | 1,879 € | ||
| 2,055 € | 1,999 € | 2,159 € | |
|
EE SS SOMIEDO
CARRETERA CARRETERA GENERAL S/N KM. 38
POLA DE SOMIEDO -
Somiedo
Ver en el mapa
|
2,088 € | 2,068 € | |
|
GALP
CARRETERA AS16 KM. 4,140
RIBERAS (SOTO DEL BARCO) -
Soto del Barco
Ver en el mapa
|
2,009 € | 1,999 € | 2,129 € |
|
BP EL ÁGUILA
CARRETERA N-632 KM. 109
CARCEDO (SOTO BARCO) -
Soto del Barco
Ver en el mapa
|
2,065 € | 2,055 € | 2,195 € |
| 1,979 € | 1,959 € | ||
| 1,999 € | 2,015 € | 2,159 € | |
| 2,039 € | 2,019 € | ||
|
ALIMERKA
POLIGONO POLIG.IND CORTAFICIO 103, PARCELA I-2, 103
CORTAFICIO -
Tapia de Casariego
Ver en el mapa
|
1,849 € | 1,869 € | 2,019 € |
|
AVIA
POLIGONO CORTAFICIO, CALLE A, PARCELA I, 8
CORTAFICIO -
Tapia de Casariego
Ver en el mapa
|
1,989 € | 1,979 € | |
| 2,005 € | 1,999 € | ||
| 2,005 € | 1,999 € | ||
| 1,890 € | |||
| 1,890 € | 1,887 € | ||
| 2,044 € | |||
| 1,839 € | 1,899 € | ||
| 2,039 € | 1,969 € | 2,109 € | |
| 2,054 € | 2,054 € | ||
| 2,088 € | 2,068 € | ||
| 2,014 € | 2,014 € | 2,154 € | |
| 1,890 € | 1,887 € | ||
|
PANDORA BIOENERGY SL
CARRETERA N-634 (OVIEDO-RIBADEO) KM. 485
BRIEVES -
Valdés
Ver en el mapa
|
1,949 € | 1,969 € | |
|
VALCOR SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA
PLAZA DE LA COOPERATIVA, S/N
TREVIAS -
Valdés
Ver en el mapa
|
1,890 € | ||
| 1,890 € | |||
| 1,850 € | |||
| 2,045 € | 1,999 € | ||
| 2,049 € | 2,049 € | 2,169 € | |
| 2,049 € | 1,999 € | ||
| 2,049 € | 1,999 € | 2,109 € | |
| 2,019 € | 1,979 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 30/09/2026 01:38