| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,858 € | 1,648 € | ||
| 1,765 € | 1,565 € | 1,665 € | |
| 1,809 € | 1,564 € | ||
| 1,838 € | 1,591 € | 1,664 € | |
| 1,803 € | 1,564 € | 1,647 € | |
| 1,759 € | 1,539 € | 1,639 € | |
| 1,679 € | 1,489 € | ||
| 1,679 € | 1,459 € | ||
| 1,679 € | 1,489 € | ||
| 1,809 € | 1,599 € | 1,709 € | |
|
REPSOL
CALLE SANTA APOLONIA, 161
VILLALEGRE (AVILES) -
Avilés
Ver en el mapa
|
1,819 € | 1,599 € | |
| 1,679 € | 1,489 € | ||
| 1,759 € | 1,539 € | 1,639 € | |
| 1,794 € | 1,564 € | 1,631 € | |
| 1,703 € | 1,612 € | 1,643 € | |
| 1,825 € | 1,595 € | 1,705 € | |
| 1,697 € | 1,497 € | 1,637 € | |
| 1,759 € | 1,549 € | 1,649 € | |
|
REPSOL
CARRETERA AS-238 (PARQ. EMPRES. PRINCIPADO ASTURIAS KM. 0,8
|
1,809 € | 1,605 € | 1,715 € |
| 1,859 € | 1,699 € | ||
| 1,835 € | 1,559 € | ||
| 1,769 € | 1,599 € | 1,699 € | |
| 1,769 € | 1,589 € | 1,699 € | |
| 1,849 € | 1,619 € | 1,719 € | |
|
GALP ARRIONDAS
ACCESO CRA. NACIONAL 625, 0
COVIELLA -
Cangas de Onís
Ver en el mapa
|
1,729 € | 1,669 € | |
|
CAMPOASTUR
PENLES LA REGLA DE PERANDONES (AS-15 CORNELLANA-PUERTO DE CERREDO km 63)
|
1,786 € | ||
| 1,818 € | |||
| 1,858 € | 1,648 € | 1,738 € | |
|
CEPSA
CARRETERA CORNELLANA-PUERTO DE CERREDO KM. 15,4
TEBONGO -
Cangas del Narcea
Ver en el mapa
|
1,858 € | 1,648 € | 1,738 € |
| 1,739 € | |||
| 1,805 € | 1,579 € | 1,709 € | |
| 1,805 € | 1,579 € | 1,709 € | |
|
GALP
CARRETERA AS-329 KM. 4,1
PERLORA -
Carreño
Ver en el mapa
|
1,779 € | 1,549 € | |
|
AVIA
POLIGONO DE TABAZA II, PARCELA 28 (AS-110 km 7,8)
|
1,839 € | 1,539 € | |
| 1,799 € | 1,589 € | 1,699 € | |
| 1,808 € | 1,579 € | 1,652 € | |
| 1,689 € | 1,389 € | 1,489 € | |
|
MOEVE
CARRETERA CRTA CT-2 PK 6.70 . PARCELAS 217/218/219/278/283 KM. 6,7
CRUZ DE ILLAS (LA) -
Castrillón
Ver en el mapa
|
1,794 € | 1,564 € | 1,637 € |
| 1,668 € | 1,478 € | 1,698 € | |
| 1,825 € | 1,609 € | 1,719 € | |
| 1,788 € | 1,548 € | ||
| 1,855 € | 1,565 € | 1,715 € | |
| 1,819 € | 1,559 € | 1,659 € | |
| 1,855 € | 1,565 € | 1,725 € | |
| 1,857 € | 1,591 € | 1,664 € | |
| 1,855 € | 1,615 € | 1,725 € | |
| 1,857 € | 1,591 € | 1,664 € | |
|
GALP
CARRETERA AS-17 KM. 3,5
CAMPOS (LOS) -
Corvera de Asturias
Ver en el mapa
|
1,729 € | 1,539 € | |
|
VALCOR
CAMINO CAMINO DE LA TEJERA, S/N
SAMA DE ABAJO -
Corvera de Asturias
Ver en el mapa
|
1,729 € | 1,609 € | |
|
VALCARCE (GHC )
CARRETERA AVILES - GIJON KM. 12,500
SILVOTA -
Corvera de Asturias
Ver en el mapa
|
1,779 € | 1,539 € | |
|
REPSOL
COMPLEJO CENTRO COMERCIAL PARQUE ASTUR, S/N
TRASMONTE -
Corvera de Asturias
Ver en el mapa
|
1,809 € | 1,589 € | 1,699 € |
|
CEPSA
CARRETERA AS-19 KM. 19,4
|
1,823 € | 1,584 € | 1,667 € |
|
AVIA
CARRETERA NACIONAL 632 KM 123.700 KM.
|
1,839 € | 1,569 € | 1,669 € |
|
REPSOL
CARRETERA N-632 KM. 128,100
SAN COSME -
Cudillero
Ver en el mapa
|
1,789 € | ||
| 1,804 € | 1,578 € | 1,708 € | |
|
SOLRAS
CARRETERA CTRA ANT. N 632 KM 123,7 KM. 123,7
PITO, EL -
Cudillero
Ver en el mapa
|
1,798 € | 1,659 € | |
|
GASOLINERA CEPSA LA CARIDAD
AUTOVIA AUTOVIA DEL CANTABRICO A-8 KM. 490
CARIDAD (LA) -
El Franco
Ver en el mapa
|
1,810 € | 1,656 € | |
| 1,855 € | 1,565 € | 1,725 € | |
| 1,839 € | 1,599 € | ||
| 1,819 € | 1,609 € | 1,719 € | |
| 1,815 € | 1,589 € | ||
| 1,819 € | 1,595 € | 1,715 € | |
| 1,839 € | 1,659 € | ||
| 1,829 € | 1,605 € | ||
| 1,825 € | 1,589 € | 1,699 € | |
| 1,809 € | 1,599 € | 1,659 € | |
| 1,709 € | 1,569 € | ||
| 1,739 € | 1,499 € | ||
| 1,724 € | 1,539 € | ||
| 1,739 € | 1,499 € | ||
| 1,674 € | 1,489 € | ||
|
REPSOL
POLIGONO LOS CAMPONES INTERS. AS-19 (PARC.1 Y 4) (TREMAÑES-CARRETERA), S/N
|
1,815 € | 1,595 € | 1,705 € |
| 1,704 € | 1,489 € | ||
| 1,825 € | 1,589 € | 1,699 € | |
| 1,739 € | 1,499 € | ||
| 1,674 € | 1,489 € | ||
| 1,769 € | 1,549 € | 1,649 € | |
| 1,703 € | 1,453 € | 1,553 € | |
| 1,749 € | 1,559 € | 1,649 € | |
| 1,769 € | 1,549 € | 1,649 € | |
| 1,849 € | 1,599 € | 1,709 € | |
| 1,809 € | 1,569 € | 1,709 € | |
| 1,769 € | 1,569 € | 1,679 € | |
| 1,674 € | 1,479 € | ||
| 1,821 € | 1,582 € | 1,664 € | |
| 1,821 € | 1,582 € | 1,664 € | |
| 1,819 € | 1,595 € | ||
| 1,818 € | 1,592 € | 1,651 € | |
| 1,799 € | 1,589 € | ||
| 1,809 € | 1,599 € | 1,709 € | |
| 1,821 € | 1,582 € | 1,664 € | |
| 1,859 € | 1,649 € | ||
| 1,772 € | 1,626 € | ||
| 1,839 € | 1,609 € | 1,739 € | |
| 1,695 € | 1,495 € | ||
| 1,819 € | 1,589 € | 1,739 € | |
| 1,825 € | 1,625 € | ||
| 1,855 € | 1,559 € | ||
|
CEPSA
CARRETERA NACIONAL 634 KM. 431,3
|
1,849 € | 1,569 € | |
| 1,739 € | 1,509 € | ||
| 1,849 € | 1,659 € | ||
|
CAMPSA
ALDEA AV AURELIO MENENDEZ, SN
SAN ANTOLIN -
Ibias
Ver en el mapa
|
1,789 € | 1,559 € | |
| 1,839 € | 1,573 € | ||
| 1,815 € | 1,599 € | 1,759 € | |
| 1,859 € | 1,619 € | 1,729 € | |
| 1,808 € | 1,559 € | 1,729 € | |
| 1,758 € | 1,529 € | ||
| 1,809 € | 1,579 € | ||
|
RED CAR OIL S.L
CALLE BATERIAS DE COK, S/N, S/N
FELGUERA (LANGREO), LA -
Langreo
Ver en el mapa
|
1,748 € | 1,576 € | |
|
REPSOL
CALLE PEPITA FERNANDEZ DURO EN FELGUERA LA, 30
FELGUERA (LANGREO), LA -
Langreo
Ver en el mapa
|
1,855 € | 1,619 € | 1,729 € |
| 1,830 € | 1,620 € | 1,730 € | |
| 1,809 € | 1,539 € | 1,639 € | |
| 1,829 € | 1,560 € | 1,672 € | |
| 1,838 € | 1,591 € | 1,664 € | |
| 1,838 € | 1,591 € | 1,664 € | |
| 1,835 € | 1,589 € | 1,729 € | |
| 1,829 € | 1,599 € | 1,699 € | |
| 1,799 € | |||
|
ASIPO SERVICIOS
CALLE A - POLIGONO INDUSTRIAL DE ASIPO, 21
CORUÑO -
Llanera
Ver en el mapa
|
1,829 € | 1,659 € | |
| 1,805 € | 1,579 € | 1,689 € | |
| 1,805 € | 1,579 € | 1,689 € | |
|
REPSOL
PG INDUSTRIAL SILVOTA, S.N.
SILVOTA (LLANERA-POL. INDUSTRIAL) -
Llanera
Ver en el mapa
|
1,825 € | 1,589 € | 1,699 € |
|
CEPSA
CARRETERA AS-18 KM. 9,2
PRUVIA -
Llanera
Ver en el mapa
|
1,829 € | 1,581 € | 1,677 € |
| 1,829 € | 1,589 € | 1,689 € | |
| 1,799 € | 1,569 € | 1,639 € | |
| 1,829 € | 1,579 € | 1,719 € | |
| 1,749 € | 1,599 € | 1,699 € | |
| 1,799 € | 1,699 € | 1,759 € | |
| 1,749 € | 1,599 € | 1,699 € | |
| 1,759 € | 1,659 € | ||
| 1,855 € | 1,609 € | 1,719 € | |
| 1,679 € | 1,489 € | ||
| 1,829 € | 1,599 € | ||
| 1,839 € | 1,625 € | 1,735 € | |
| 1,829 € | 1,599 € | 1,719 € | |
| 1,679 € | 1,489 € | ||
| 1,789 € | 1,579 € | 1,719 € | |
| 1,829 € | 1,617 € | 1,679 € | |
| 1,839 € | 1,625 € | 1,735 € | |
| 1,785 € | 1,705 € | 1,805 € | |
| 1,799 € | 1,569 € | ||
| 1,799 € | 1,569 € | 1,709 € | |
| 1,849 € | 1,569 € | 1,729 € | |
| 1,811 € | 1,555 € | 1,657 € | |
| 1,809 € | 1,559 € | 1,665 € | |
| 1,809 € | 1,559 € | 1,665 € | |
| 1,799 € | |||
| 1,829 € | 1,649 € | ||
| 1,815 € | 1,589 € | 1,699 € | |
| 1,679 € | 1,489 € | ||
| 1,815 € | 1,589 € | 1,699 € | |
| 1,815 € | |||
| 1,815 € | 1,589 € | ||
| 1,839 € | 1,573 € | 1,664 € | |
| 1,815 € | 1,589 € | 1,699 € | |
| 1,815 € | 1,589 € | 1,699 € | |
|
ESOIL
POLIGONO ESPÌRITU SANTO, PARCELA, 17 (N-634 SANTANDER OVIEDO km 401,7)
COLLOTO -
Oviedo
Ver en el mapa
|
1,729 € | 1,509 € | 1,679 € |
| 1,825 € | 1,589 € | 1,699 € | |
| 1,799 € | 1,579 € | 1,679 € | |
| 1,825 € | 1,599 € | 1,709 € | |
| 1,821 € | 1,573 € | 1,664 € | |
|
LAS PALMERAS
GLORIETA GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, S/N, S/N
CUYENCES -
Oviedo
Ver en el mapa
|
1,697 € | 1,497 € | 1,647 € |
|
BP CUYENCES
GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, SN
CUYENCES -
Oviedo
Ver en el mapa
|
1,799 € | 1,579 € | 1,719 € |
| 1,825 € | 1,589 € | 1,699 € | |
| 1,799 € | 1,555 € | 2,130 € | |
| 1,869 € | 1,639 € | ||
| 1,819 € | 1,589 € | ||
| 1,679 € | 1,489 € | ||
| 1,855 € | 1,559 € | 1,719 € | |
| 1,849 € | 1,619 € | ||
| 1,669 € | 1,479 € | ||
| 1,829 € | 1,579 € | ||
| 1,799 € | 1,619 € | 1,709 € | |
| 1,799 € | 1,619 € | ||
|
ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L.
CARRETERA AS-228 KM. 13
|
1,820 € | 1,670 € | 1,760 € |
| 1,789 € | 1,559 € | ||
| 1,812 € | 1,555 € | 1,657 € | |
| 1,849 € | 1,619 € | 1,719 € | |
| 1,799 € | 1,599 € | 1,699 € | |
| 1,779 € | 1,539 € | 1,669 € | |
|
ES EL CALEYU Nº 22905 CEPSA
LUGAR ALTO EL CALEYO, 10
FERREROS -
Ribera de Arriba
Ver en el mapa
|
1,865 € | 1,650 € | |
| 1,819 € | 1,569 € | ||
| 1,839 € | 1,599 € | ||
|
VALCOR SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA
POLIGONO INDUSTRIAL EL ZARRIN, S/N
ESPINA (LA) -
Salas
Ver en el mapa
|
1,791 € | ||
| 1,849 € | 1,639 € | 1,759 € | |
| 1,839 € | 1,609 € | 1,709 € | |
|
VALCOR SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA
POBLADO SAN MARTIN DE OSCOS, 115
|
1,791 € | 1,459 € | |
|
REPSOL
CARRETERA AS-17 KM. 48,5
SOTRONDIO -
San Martín del Rey Aurelio
Ver en el mapa
|
1,851 € | 1,597 € | 1,663 € |
| 1,659 € | 1,489 € | 1,635 € | |
| 1,845 € | 1,559 € | 1,719 € | |
| 1,697 € | 1,497 € | ||
|
BALLENOIL
POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL BOBES PARCELA 15-B, S/N
BOBES -
Siero
Ver en el mapa
|
1,679 € | 1,489 € | |
|
CEPSA
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL BOBES - PARCELA 72E, 0
BOBES -
Siero
Ver en el mapa
|
1,812 € | 1,564 € | 1,655 € |
| 1,805 € | 1,599 € | 1,725 € | |
| 1,697 € | 1,497 € | 1,647 € | |
| 1,889 € | 1,694 € | 1,829 € | |
| 1,697 € | 1,497 € | ||
| 1,809 € | |||
| 1,679 € | 1,489 € | ||
| 1,805 € | 1,579 € | 1,739 € | |
| 1,679 € | 1,489 € | ||
| 1,677 € | 1,497 € | 1,597 € | |
| 1,805 € | 1,589 € | 1,749 € | |
| 1,769 € | 1,549 € | 1,719 € | |
|
GALP
GLORIETA URBANIZACION LA FRESNEDA Y AS-18 (HOY AS-266) KM, 1
LUGONES -
Siero
Ver en el mapa
|
1,809 € | 1,589 € | 1,719 € |
| 1,795 € | 1,559 € | 1,699 € | |
| 1,799 € | 1,589 € | 1,699 € | |
| 1,805 € | 1,579 € | 1,739 € | |
| 1,799 € | 1,589 € | 1,699 € | |
| 1,679 € | 1,489 € | ||
| 1,825 € | 1,599 € | 1,725 € | |
|
EE SS SOMIEDO
CARRETERA CARRETERA GENERAL S/N KM. 38
POLA DE SOMIEDO -
Somiedo
Ver en el mapa
|
1,888 € | 1,698 € | |
|
GALP
CARRETERA AS16 KM. 4,140
RIBERAS (SOTO DEL BARCO) -
Soto del Barco
Ver en el mapa
|
1,799 € | 1,599 € | 1,709 € |
|
BP - CARCEDO - SOTO BARCO
CARRETERA N-632 KM. 109
CARCEDO (SOTO BARCO) -
Soto del Barco
Ver en el mapa
|
1,825 € | 1,579 € | 1,719 € |
| 1,829 € | 1,539 € | ||
| 1,849 € | 1,579 € | ||
| 1,849 € | 1,589 € | 1,689 € | |
|
ALIMERKA
POLIGONO POLIG.IND CORTAFICIO 103, PARCELA I-2, 103
CORTAFICIO -
Tapia de Casariego
Ver en el mapa
|
1,779 € | 1,539 € | 1,669 € |
|
AVIA
POLIGONO CORTAFICIO, CALLE A, PARCELA I, 8
CORTAFICIO -
Tapia de Casariego
Ver en el mapa
|
1,829 € | 1,539 € | |
| 1,789 € | 1,559 € | ||
| 1,811 € | |||
| 1,825 € | 1,559 € | ||
| 1,786 € | |||
| 1,786 € | |||
| 1,729 € | 1,589 € | ||
| 1,839 € | 1,605 € | ||
| 1,809 € | 1,529 € | 1,669 € | |
| 1,868 € | 1,678 € | ||
| 1,821 € | 1,575 € | ||
| 1,784 € | 1,539 € | 1,679 € | |
| 1,786 € | 1,559 € | ||
|
PANDORA BIOENERGY SL
CARRETERA N-634 (OVIEDO-RIBADEO) KM. 485
BRIEVES -
Valdés
Ver en el mapa
|
1,829 € | 1,699 € | |
|
VALCOR SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA
PLAZA DE LA COOPERATIVA, S/N
TREVIAS -
Valdés
Ver en el mapa
|
1,791 € | ||
| 1,786 € | |||
| 1,786 € | |||
| 1,849 € | 1,565 € | ||
| 1,825 € | 1,605 € | 1,715 € | |
| 1,825 € | 1,605 € | ||
| 1,823 € | 1,588 € | 1,654 € | |
| 1,819 € | 1,609 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 26/03/2026 23:33