Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
---|---|---|---|
1,469 € | 1,579 € | ||
1,439 € | 1,569 € | 1,719 € | |
1,449 € | 1,569 € | ||
1,439 € | 1,569 € | 1,719 € | |
1,469 € | 1,579 € | ||
1,439 € | 1,579 € | ||
1,459 € | 1,579 € | 1,729 € | |
1,269 € | 1,389 € | ||
1,469 € | 1,559 € | 1,709 € | |
1,298 € | 1,388 € | ||
1,269 € | 1,389 € | ||
1,259 € | 1,349 € | ||
1,469 € | 1,519 € | 1,699 € | |
1,259 € | 1,349 € | 1,539 € | |
1,449 € | 1,579 € | 1,729 € | |
REPSOL
POLIGONO LOS CAMPONES INTERS. AS-19 (PARC.1 Y 4) (TREMAÑES-CARRETERA), S/N
|
1,459 € | 1,579 € | 1,719 € |
1,329 € | 1,429 € | 1,569 € | |
1,459 € | 1,559 € | 1,709 € | |
1,319 € | 1,409 € | 1,549 € | |
1,299 € | 1,399 € | ||
1,239 € | 1,359 € | ||
1,269 € | 1,359 € | ||
1,229 € | 1,349 € | ||
1,229 € | 1,359 € | 1,539 € | |
1,369 € | 1,469 € | 1,679 € | |
1,269 € | 1,369 € | ||
1,478 € | 1,570 € | 1,720 € | |
1,478 € | 1,570 € | 1,720 € | |
1,439 € | 1,569 € | ||
1,466 € | 1,571 € | 1,721 € | |
1,389 € | 1,509 € | ||
1,439 € | 1,559 € | 1,709 € | |
1,457 € | 1,549 € | 1,720 € | |
1,419 € | 1,499 € | ||
1,469 € | 1,589 € | 1,719 € | |
1,449 € | 1,559 € | 1,709 € | |
1,309 € | 1,399 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 12/06/2025 14:33