| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,499 € | 1,569 € | ||
| 1,509 € | 1,565 € | 1,705 € | |
| 1,509 € | 1,569 € | ||
| 1,519 € | 1,569 € | 1,729 € | |
| 1,539 € | 1,589 € | ||
| 1,525 € | 1,569 € | ||
| 1,519 € | 1,579 € | 1,709 € | |
| 1,389 € | 1,459 € | ||
| 1,509 € | 1,569 € | 1,729 € | |
| 1,318 € | 1,378 € | ||
| 1,369 € | 1,409 € | ||
| 1,409 € | 1,459 € | 1,599 € | |
| 1,315 € | 1,355 € | 1,544 € | |
| 1,349 € | 1,399 € | 1,599 € | |
| 1,315 € | 1,355 € | ||
| 1,315 € | 1,355 € | ||
| 1,319 € | 1,379 € | ||
| 1,519 € | 1,579 € | 1,729 € | |
| 1,519 € | 1,565 € | 1,705 € | |
| 1,519 € | 1,549 € | 1,689 € | |
| 1,399 € | 1,449 € | 1,589 € | |
| 1,315 € | 1,355 € | ||
| 1,319 € | 1,365 € | ||
|
REPSOL
POLIGONO LOS CAMPONES INTERS. AS-19 (PARC.1 Y 4) (TREMAÑES-CARRETERA), S/N
|
1,515 € | 1,549 € | 1,689 € |
| 1,315 € | 1,365 € | ||
| 1,399 € | 1,469 € | 1,649 € | |
| 1,509 € | 1,565 € | 1,715 € | |
| 1,509 € | 1,565 € | 1,715 € | |
| 1,519 € | 1,579 € | ||
| 1,587 € | 1,595 € | 1,769 € | |
| 1,439 € | 1,499 € | ||
| 1,509 € | 1,559 € | 1,699 € | |
| 1,555 € | 1,589 € | 1,715 € | |
| 1,499 € | 1,569 € | ||
| 1,509 € | 1,579 € | 1,709 € | |
| 1,509 € | 1,545 € | 1,685 € | |
| 1,329 € | 1,389 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 16/12/2025 16:36