| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,999 € | 1,839 € | ||
| 1,979 € | 1,825 € | 1,935 € | |
| 2,005 € | 1,835 € | ||
| 1,979 € | 1,815 € | 1,925 € | |
| 1,999 € | 1,859 € | ||
| 2,019 € | 1,825 € | ||
| 2,009 € | 1,815 € | 1,925 € | |
| 1,879 € | 1,759 € | ||
|
GALP
POLIGONO CENTRO DE ALMACENAMIENTO GALP MUSEL GIJÓN, SN
|
1,859 € | 1,714 € | |
| 1,999 € | 1,809 € | 1,969 € | |
| 1,775 € | 1,665 € | ||
| 1,775 € | 1,665 € | ||
| 1,775 € | 1,665 € | ||
| 2,019 € | 1,819 € | 1,919 € | |
| 2,009 € | 1,815 € | 1,955 € | |
| 1,775 € | 1,665 € | 1,775 € | |
| 1,999 € | 1,825 € | 1,935 € | |
|
REPSOL
POLIGONO LOS CAMPONES INTERS. AS-19 (PARC.1 Y 4) (TREMAÑES-CARRETERA), S/N
|
2,029 € | 1,795 € | 1,905 € |
| 1,888 € | 1,769 € | 1,909 € | |
| 1,878 € | 1,749 € | 1,889 € | |
| 1,829 € | 1,669 € | ||
| 1,839 € | 1,675 € | ||
| 1,859 € | 1,699 € | 1,869 € | |
| 1,909 € | 1,799 € | 1,919 € | |
| 1,819 € | 1,729 € | ||
| 1,989 € | 1,809 € | 1,944 € | |
| 1,989 € | 1,809 € | 1,944 € | |
| 1,979 € | 1,815 € | ||
| 2,000 € | 1,878 € | 1,978 € | |
| 1,939 € | 1,779 € | ||
| 1,979 € | 1,785 € | 1,895 € | |
| 1,989 € | 1,809 € | 1,924 € | |
| 1,889 € | 1,799 € | ||
| 1,929 € | 1,789 € | ||
| 1,999 € | 1,809 € | 1,929 € | |
| 1,837 € | 1,698 € | ||
| 2,009 € | 1,785 € | 1,945 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 04/11/2026 09:30