| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,499 € | 1,569 € | ||
| 1,485 € | 1,549 € | 1,689 € | |
| 1,519 € | 1,569 € | ||
| 1,499 € | 1,549 € | 1,709 € | |
| 1,529 € | 1,579 € | ||
| 1,505 € | 1,549 € | ||
| 1,509 € | 1,559 € | 1,689 € | |
| 1,389 € | 1,459 € | ||
| 1,318 € | 1,358 € | ||
| 1,499 € | 1,549 € | 1,729 € | |
| 1,369 € | 1,409 € | ||
| 1,319 € | 1,365 € | ||
| 1,399 € | 1,449 € | 1,589 € | |
| 1,399 € | 1,449 € | 1,589 € | |
| 1,315 € | 1,355 € | ||
| 1,315 € | 1,355 € | ||
| 1,315 € | 1,355 € | ||
| 1,499 € | 1,529 € | 1,669 € | |
| 1,349 € | 1,399 € | 1,599 € | |
| 1,319 € | 1,379 € | ||
| 1,315 € | 1,355 € | 1,544 € | |
| 1,505 € | 1,549 € | 1,689 € | |
|
REPSOL
POLIGONO LOS CAMPONES INTERS. AS-19 (PARC.1 Y 4) (TREMAÑES-CARRETERA), S/N
|
1,499 € | 1,529 € | 1,669 € |
| 1,519 € | 1,559 € | 1,709 € | |
| 1,399 € | 1,469 € | 1,629 € | |
| 1,315 € | 1,365 € | ||
| 1,519 € | 1,569 € | 1,709 € | |
| 1,519 € | 1,569 € | 1,709 € | |
| 1,495 € | 1,549 € | ||
| 1,587 € | 1,595 € | 1,769 € | |
| 1,429 € | 1,479 € | ||
| 1,489 € | 1,539 € | 1,679 € | |
| 1,519 € | 1,569 € | 1,715 € | |
| 1,499 € | 1,569 € | ||
| 1,509 € | 1,579 € | 1,709 € | |
| 1,495 € | 1,529 € | 1,669 € | |
| 1,329 € | 1,389 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 17/12/2025 22:16