| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,969 € | 1,819 € | 1,959 € | |
| 1,829 € | 1,759 € | 1,899 € | |
| 1,799 € | 1,729 € | ||
| 1,899 € | 1,799 € | 1,899 € | |
| 1,899 € | 1,799 € | 1,899 € | |
| 1,999 € | 1,845 € | 1,965 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 19/08/2026 22:49