| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,489 € | 1,529 € | 1,669 € | |
| 1,419 € | 1,539 € | 1,639 € | |
| 1,419 € | 1,539 € | 1,639 € | |
| 1,399 € | 1,459 € | ||
| 1,439 € | 1,539 € | 1,639 € | |
| 1,515 € | 1,555 € | 1,665 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 12/02/2026 15:18