| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,869 € | 1,549 € | 1,689 € | |
| 1,799 € | 1,599 € | 1,699 € | |
| 1,799 € | 1,579 € | ||
| 1,729 € | 1,599 € | 1,699 € | |
| 1,729 € | 1,599 € | 1,699 € | |
| 1,879 € | 1,569 € | 1,689 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 17/04/2026 00:35