| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,949 € | 1,659 € | 1,799 € | |
| 1,759 € | 1,659 € | ||
| 1,759 € | 1,699 € | 1,799 € | |
| 1,759 € | 1,699 € | 1,799 € | |
| 1,759 € | 1,699 € | 1,799 € | |
| 1,969 € | 1,699 € | 1,809 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 14/11/2026 01:18