| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,829 € | 1,579 € | 1,719 € | |
| 1,749 € | 1,599 € | 1,699 € | |
| 1,799 € | 1,699 € | 1,759 € | |
| 1,749 € | 1,599 € | 1,699 € | |
| 1,759 € | 1,659 € | ||
| 1,855 € | 1,609 € | 1,719 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 27/03/2026 02:05