| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,649 € | 1,609 € | 1,749 € | |
| 1,679 € | 1,629 € | 1,729 € | |
| 1,599 € | 1,599 € | ||
| 1,679 € | 1,629 € | 1,729 € | |
| 1,679 € | 1,629 € | 1,729 € | |
| 1,679 € | 1,639 € | 1,749 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 05/03/2026 12:49