| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,489 € | 1,549 € | 1,689 € | |
| 1,399 € | 1,459 € | ||
| 1,439 € | 1,539 € | 1,639 € | |
| 1,419 € | 1,539 € | 1,639 € | |
| 1,419 € | 1,539 € | 1,639 € | |
| 1,515 € | 1,579 € | 1,689 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 14/02/2026 05:40