| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,489 € | 1,509 € | 1,649 € | |
| 1,429 € | 1,549 € | 1,649 € | |
| 1,399 € | 1,519 € | ||
| 1,429 € | 1,549 € | 1,649 € | |
| 1,429 € | 1,549 € | 1,649 € | |
| 1,519 € | 1,539 € | 1,699 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 07/12/2025 15:38