| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,449 € | 1,479 € | 1,619 € | |
| 1,349 € | 1,499 € | 1,599 € | |
| 1,349 € | 1,499 € | 1,599 € | |
| 1,359 € | 1,479 € | ||
| 1,389 € | 1,509 € | 1,609 € | |
| 1,479 € | 1,509 € | 1,649 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 17/12/2025 22:16