| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,964 € | 1,804 € | 1,959 € | |
| 1,879 € | 1,799 € | 1,899 € | |
| 1,879 € | 1,799 € | 1,899 € | |
| 1,829 € | 1,759 € | 1,859 € | |
| 1,799 € | 1,729 € | ||
| 1,985 € | 1,829 € | 1,949 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 15/08/2026 13:29