| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,659 € | 1,549 € | 1,689 € | |
| 1,499 € | 1,529 € | 1,629 € | |
| 1,459 € | 1,529 € | 1,629 € | |
| 1,459 € | 1,529 € | 1,629 € | |
| 1,499 € | 1,529 € | ||
| 1,629 € | 1,565 € | 1,675 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 24/06/2026 07:22