| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,764 € | 1,614 € | 1,754 € | |
| 1,659 € | 1,579 € | ||
| 1,649 € | 1,599 € | 1,699 € | |
| 1,649 € | 1,599 € | 1,699 € | |
| 1,649 € | 1,599 € | 1,699 € | |
| 1,789 € | 1,639 € | 1,749 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 11/05/2026 16:13