| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,739 € | 1,669 € | 1,809 € | |
| 1,679 € | 1,669 € | 1,769 € | |
| 1,599 € | 1,619 € | ||
| 1,679 € | 1,669 € | 1,769 € | |
| 1,679 € | 1,669 € | 1,769 € | |
| 1,765 € | 1,699 € | 1,819 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 16/07/2026 16:44