| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,469 € | 1,489 € | 1,629 € | |
| 1,399 € | 1,519 € | 1,619 € | |
| 1,399 € | 1,519 € | 1,619 € | |
| 1,399 € | 1,519 € | 1,619 € | |
| 1,349 € | 1,479 € | ||
| 1,495 € | 1,519 € | 1,629 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 14/01/2026 16:24