| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 2,009 € | 1,799 € | 1,939 € | |
| 1,939 € | 1,799 € | 1,929 € | |
| 1,939 € | 1,799 € | 1,929 € | |
| 1,859 € | 1,829 € | ||
| 1,879 € | 1,859 € | 1,999 € | |
| 2,035 € | 1,825 € | 1,935 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 24/10/2026 15:23