| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,469 € | 1,469 € | 1,609 € | |
| 1,359 € | 1,479 € | ||
| 1,349 € | 1,499 € | 1,599 € | |
| 1,349 € | 1,499 € | 1,599 € | |
| 1,389 € | 1,509 € | 1,609 € | |
| 1,499 € | 1,489 € | 1,639 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 19/12/2025 06:15