| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,879 € | 1,729 € | ||
| 1,789 € | 1,659 € | ||
| 1,899 € | 1,759 € | 1,879 € | |
| 1,945 € | 1,815 € | 1,925 € | |
| 1,789 € | 1,659 € | ||
| 1,799 € | 1,699 € | 1,879 € | |
| 1,898 € | 1,787 € | 1,895 € | |
| 1,949 € | 1,819 € | 1,929 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 14/03/2026 14:15