| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,419 € | 1,439 € | ||
| 1,479 € | 1,489 € | ||
| 1,399 € | 1,429 € | ||
| 1,569 € | 1,579 € | 1,739 € | |
| 1,569 € | 1,599 € | 1,759 € | |
| 1,499 € | 1,519 € | 1,729 € | |
| 1,548 € | 1,589 € | 1,779 € | |
| 1,469 € | 1,499 € | 1,669 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 07/12/2025 15:38