| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,829 € | 1,605 € | ||
| 1,829 € | 1,605 € | ||
| 1,969 € | 1,745 € | 1,855 € | |
| 1,909 € | 1,709 € | ||
| 1,979 € | 1,759 € | 1,879 € | |
| 1,949 € | 1,729 € | 1,859 € | |
| 1,977 € | 1,798 € | 1,898 € | |
| 1,899 € | 1,675 € | 1,795 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 14/11/2026 01:18