| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,897 € | 1,727 € | ||
| 1,897 € | 1,727 € | ||
| 2,029 € | 1,869 € | 1,989 € | |
| 1,949 € | 1,799 € | ||
| 2,035 € | 1,865 € | 1,975 € | |
| 1,989 € | 1,849 € | 1,979 € | |
| 1,998 € | 1,899 € | 1,998 € | |
| 1,955 € | 1,785 € | 1,905 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 24/10/2026 14:52