| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,899 € | 1,789 € | ||
| 1,949 € | 1,799 € | 1,939 € | |
| 1,739 € | 1,649 € | ||
| 1,969 € | 1,839 € | 1,949 € | |
| 1,739 € | 1,649 € | ||
| 1,889 € | 1,779 € | 1,919 € | |
| 1,928 € | 1,809 € | 1,937 € | |
| 1,959 € | 1,829 € | 1,949 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 15/08/2026 13:29