| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,889 € | 1,939 € | 2,059 € | |
| 1,767 € | 1,749 € | ||
| 1,945 € | 1,995 € | 2,105 € | |
| 1,767 € | 1,749 € | ||
| 1,849 € | 1,899 € | ||
| 1,869 € | 1,899 € | 2,039 € | |
| 1,888 € | 1,947 € | 2,058 € | |
| 1,945 € | 1,995 € | 2,105 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 06/09/2026 21:10