| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,529 € | 1,529 € | 1,649 € | |
| 1,545 € | 1,549 € | 1,649 € | |
| 1,365 € | 1,369 € | ||
| 1,419 € | 1,439 € | ||
| 1,365 € | 1,369 € | ||
| 1,449 € | 1,449 € | 1,609 € | |
| 1,439 € | 1,439 € | 1,549 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 14/01/2026 16:24