| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,369 € | 1,379 € | ||
| 1,419 € | 1,439 € | ||
| 1,529 € | 1,559 € | 1,699 € | |
| 1,535 € | 1,549 € | 1,689 € | |
| 1,369 € | 1,379 € | ||
| 1,459 € | 1,499 € | 1,669 € | |
| 1,498 € | 1,559 € | 1,739 € | |
| 1,439 € | 1,449 € | 1,589 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 18/12/2025 23:09