| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,799 € | 1,579 € | 1,699 € | |
| 1,699 € | 1,459 € | ||
| 1,749 € | 1,509 € | ||
| 1,835 € | 1,609 € | 1,719 € | |
| 1,699 € | 1,459 € | ||
| 1,759 € | 1,549 € | 1,699 € | |
| 1,819 € | 1,598 € | 1,719 € | |
| 1,835 € | 1,609 € | 1,719 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 28/04/2026 18:39