| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,897 € | 1,869 € | ||
| 2,069 € | 2,049 € | 2,169 € | |
| 2,039 € | 1,989 € | ||
| 2,069 € | 2,065 € | 2,175 € | |
| 1,897 € | 1,869 € | ||
| 2,039 € | 2,009 € | 2,159 € | |
| 2,038 € | 2,038 € | 2,169 € | |
| 1,999 € | 1,995 € | 2,105 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 30/09/2026 03:11