| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,659 € | 1,569 € | ||
| 1,599 € | 1,479 € | ||
| 1,695 € | 1,589 € | 1,699 € | |
| 1,689 € | 1,589 € | 1,699 € | |
| 1,589 € | 1,479 € | ||
| 1,669 € | 1,569 € | 1,689 € | |
| 1,708 € | 1,619 € | 1,759 € | |
| 1,705 € | 1,609 € | 1,719 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 16/06/2026 06:43