Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
---|---|---|---|
1,409 € | 1,479 € | ||
1,519 € | 1,599 € | 1,739 € | |
1,529 € | 1,599 € | 1,739 € | |
1,319 € | 1,399 € | ||
1,319 € | 1,399 € | ||
1,409 € | 1,479 € | 1,719 € | |
1,498 € | 1,589 € | 1,788 € | |
1,419 € | 1,489 € | 1,639 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 26/04/2025 13:29