| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,369 € | 1,399 € | ||
| 1,369 € | 1,399 € | ||
| 1,479 € | 1,489 € | ||
| 1,529 € | 1,559 € | 1,699 € | |
| 1,535 € | 1,579 € | 1,709 € | |
| 1,459 € | 1,499 € | 1,669 € | |
| 1,498 € | 1,559 € | 1,739 € | |
| 1,439 € | 1,469 € | 1,609 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 17/12/2025 14:11