| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,649 € | 1,639 € | ||
| 1,765 € | 1,709 € | 1,819 € | |
| 1,689 € | 1,669 € | 1,789 € | |
| 1,559 € | 1,549 € | ||
| 1,559 € | 1,549 € | ||
| 1,669 € | 1,639 € | 1,789 € | |
| 1,739 € | 1,698 € | 1,849 € | |
| 1,765 € | 1,699 € | 1,819 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 16/07/2026 16:44