| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,389 € | 1,389 € | ||
| 1,439 € | 1,439 € | ||
| 1,389 € | 1,389 € | ||
| 1,549 € | 1,549 € | 1,659 € | |
| 1,559 € | 1,569 € | 1,679 € | |
| 1,499 € | 1,499 € | 1,639 € | |
| 1,498 € | 1,559 € | 1,739 € | |
| 1,459 € | 1,469 € | 1,579 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 12/02/2026 15:18