| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,379 € | 1,409 € | ||
| 1,479 € | 1,489 € | ||
| 1,379 € | 1,409 € | ||
| 1,549 € | 1,579 € | 1,729 € | |
| 1,535 € | 1,569 € | 1,709 € | |
| 1,459 € | 1,499 € | 1,689 € | |
| 1,548 € | 1,589 € | 1,779 € | |
| 1,449 € | 1,489 € | 1,629 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 17/12/2025 03:17