| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,829 € | 1,599 € | ||
| 1,979 € | 1,619 € | 1,729 € | |
| 1,879 € | 1,599 € | 1,729 € | |
| 1,729 € | 1,489 € | ||
| 1,729 € | 1,489 € | ||
| 1,839 € | 1,599 € | 1,709 € | |
| 1,859 € | 1,627 € | 1,698 € | |
| 1,909 € | 1,625 € | 1,739 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 05/04/2026 04:37