| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,599 € | 1,479 € | ||
| 1,799 € | 1,669 € | 1,779 € | |
| 1,799 € | 1,669 € | 1,789 € | |
| 1,729 € | 1,579 € | ||
| 1,599 € | 1,479 € | ||
| 1,719 € | 1,609 € | 1,749 € | |
| 1,798 € | 1,675 € | 1,789 € | |
| 1,799 € | 1,669 € | 1,779 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 25/05/2026 16:45