| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,959 € | 1,745 € | 1,855 € | |
| 1,759 € | 1,599 € | ||
| 1,969 € | 1,745 € | 1,855 € | |
| 1,989 € | |||
| 2,010 € | 1,804 € | ||
| 1,959 € | 1,699 € | 1,825 € | |
| 2,010 € | 1,804 € | 1,914 € | |
| 1,959 € | 1,745 € | 1,855 € | |
|
ESOIL
POLIGONO ESPÌRITU SANTO, PARCELA, 17 (N-634 SANTANDER OVIEDO km 401,7)
COLLOTO -
Oviedo
Ver en el mapa
|
1,789 € | 1,599 € | 1,759 € |
| 1,739 € | 1,629 € | ||
| 1,929 € | 1,745 € | 1,855 € | |
| 1,959 € | 1,699 € | 1,825 € | |
| 1,929 € | 1,735 € | 1,845 € | |
| 1,839 € | 1,669 € | 1,809 € | |
|
LAS PALMERAS
GLORIETA GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, S/N, S/N
CUYENCES -
Oviedo
Ver en el mapa
|
1,759 € | 1,599 € | 1,829 € |
|
BP CUYENCES
GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, SN
CUYENCES -
Oviedo
Ver en el mapa
|
1,919 € | 1,715 € | 1,855 € |
| 1,939 € | 1,745 € | 1,855 € | |
| 1,949 € | 1,765 € | 1,875 € | |
| 1,959 € | 1,729 € | ||
| 1,929 € | 1,749 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 14/11/2026 01:18