| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1,759 € | 1,599 € | ||
|
CEPSA
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL BOBES - PARCELA 72E, 0
BOBES -
Siero
Ver en el mapa
|
1,929 € | 1,699 € | 1,835 € |
|
BALLENOIL
POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL BOBES PARCELA 15-B, S/N
BOBES -
Siero
Ver en el mapa
|
1,759 € | 1,599 € | |
| 1,759 € | 1,599 € | 1,829 € | |
| 1,919 € | 1,705 € | 1,815 € | |
| 1,989 € | 1,774 € | 1,899 € | |
| 1,759 € | 1,599 € | ||
| 1,909 € | |||
| 1,759 € | 1,599 € | ||
|
VALCARCE
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL BRAVO PARC 3-4, 3
GRANDA -
Siero
Ver en el mapa
|
1,919 € | 1,669 € | |
| 1,949 € | 1,715 € | 1,825 € | |
| 1,919 € | 1,705 € | 1,815 € | |
| 1,919 € | 1,689 € | 1,819 € | |
|
GALP
GLORIETA URBANIZACION LA FRESNEDA Y AS-18 (HOY AS-266) KM, 1
LUGONES -
Siero
Ver en el mapa
|
1,939 € | 1,709 € | 1,809 € |
| 1,759 € | 1,599 € | 1,829 € | |
| 1,949 € | 1,719 € | 1,839 € | |
| 1,949 € | 1,715 € | 1,825 € | |
| 1,929 € | 1,675 € | 1,815 € | |
| 1,759 € | 1,599 € | ||
| 1,919 € | 1,699 € | 1,829 € | |
| 1,949 € | 1,705 € | 1,865 € |
Fuente: Ministerio de energía, turismo y agenda digital. Datos actualizados el 14/11/2026 01:18