IDENTIFICADOR | CALIFICACIÓN F. ACCESO | CALIFICACIÓN ASIG.1 F. ADM. | CALIFICACIÓN ASIG.2 F. ADM. | CALIFICACIÓN ASIG.3 F. ADM. | CALIFICACIÓN ASIG.4 F. ADM. |
---|---|---|---|---|---|
00001 | 9 | - | - | - | |
00007 | 5,5 | - | - | - | |
00019 | 2.5 (N.A.) | 5 | - | - | - |
00024 | 5.984 (APTO) | - | - | - | - |
00031 | 7.798 (APTO) | 7 | - | - | - |
00038 | 5.508 (APTO) | - | - | - | - |
00039 | 7 | - | - | - | |
00057 | 5.486 (APTO) | - | - | - | - |
00067 | 3.75 (N.A.) | 3 | 3,5 | 7 | - |
00069 | 2.875 (N.A.) | - | - | - | - |
00073 | 6.776 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
00097 | 6,5 | 5 | - | - | |
00101 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - |
00115 | 3.0 (N.A.) | 5 | - | - | - |
00123 | 6.224 (APTO) | 7 | 8 | - | - |
00124 | 5.582 (APTO) | 4 | 5 | - | - |
00127 | 6.556 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
00133 | 6.048 (APTO) | - | - | - | - |
00144 | 7 | 9 | - | - | |
00146 | 7.002 (APTO) | 5,5 | 6 | 4 | - |
00147 | 9 | - | - | - | |
00164 | 5.598 (APTO) | 3 | - | - | - |
00167 | 6.592 (APTO) | - | - | - | - |
00179 | 3.875 (N.A.) | 0,5 | - | - | - |
00181 | 9 | 7,5 | 8,5 | - | |
00189 | 5.098 (APTO) | - | - | - | - |
00192 | 5.964 (APTO) | 0,5 | 2,5 | - | - |
00195 | 6.786 (APTO) | 9,5 | - | - | - |
00211 | 5 | 9 | - | - | |
00218 | 5.266 (APTO) | - | - | - | - |
00226 | 8.304 (APTO) | 5,5 | 9 | - | - |
00230 | 5.796 (APTO) | - | - | - | - |
00236 | 8.566 (APTO) | 5 | 4,5 | - | - |
00241 | 6.524 (APTO) | - | - | - | - |
00245 | 5.648 (APTO) | - | - | - | - |
00254 | 6.368 (APTO) | - | - | - | - |
00263 | 3,5 | 5 | - | - | |
00266 | 5.464 (APTO) | - | - | - | - |
00269 | 5.658 (APTO) | 3 | 5 | - | - |
00277 | 2.625 (N.A.) | - | - | - | - |
00281 | 6.714 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
00285 | 9 | 8 | - | - | |
00301 | 8 | 10 | - | - | |
00302 | 6.472 (APTO) | - | - | - | - |
00310 | 5.686 (APTO) | 4 | - | - | - |
00313 | 6.258 (APTO) | - | - | - | - |
00317 | 5.422 (APTO) | 4 | - | - | |
00321 | 6.898 (APTO) | - | - | - | - |
00329 | 5.718 (APTO) | 5,5 | 7 | - | - |
00331 | 9 | - | - | - | |
00345 | 5 | 4,5 | - | - | |
00359 | 7 | 4,5 | - | - | |
00361 | 6,5 | - | - | - | |
00362 | 6.45 (APTO) | 5,5 | - | - | |
00364 | 7.074 (APTO) | 9,5 | 6 | - | |
00371 | 8 | 8,5 | - | - | |
00383 | 5.328 (APTO) | - | - | - | - |
00386 | 8 | 4,5 | - | - | |
00388 | 5.652 (APTO) | 5 | - | - | - |
00390 | 5.794 (APTO) | - | - | - | - |
00406 | 5.032 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
00421 | 3.5 (N.A.) | 5,5 | - | - | - |
00427 | 8.268 (APTO) | 6 | - | - | - |
00434 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - |
00436 | - | - | |||
00442 | 5,5 | - | - | - | |
00443 | 6.006 (APTO) | 5 | 8 | - | - |
00462 | 2.75 (N.A.) | 2 | - | - | - |
00463 | 3.125 (N.A.) | 4 | - | - | - |
00479 | 8 | 5,5 | - | - | |
00482 | 6.57 (APTO) | - | - | - | - |
00492 | 6.234 (APTO) | 6 | - | - | - |
00530 | 5.758 (APTO) | 8 | - | - | - |
00533 | 6.222 (APTO) | 3 | 7 | 4 | - |
00539 | 6.492 (APTO) | 3,5 | 2,5 | 7,5 | - |
00568 | 5.254 (APTO) | - | - | - | - |
00576 | 6.446 (APTO) | 6,5 | 5,5 | - | - |
00594 | 5.448 (APTO) | - | - | - | - |
00595 | 6.618 (APTO) | 6 | - | - | - |
00600 | 6.532 (APTO) | 9 | 4 | - | - |
00601 | 5.728 (APTO) | - | - | - | - |
00602 | 5.6 (APTO) | - | - | - | - |
00606 | 5.24 (APTO) | - | - | - | - |
00609 | 7.164 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
00628 | 6.36 (APTO) | - | - | - | - |
00630 | 5.454 (APTO) | - | - | - | - |
00631 | 5.118 (APTO) | - | - | - | - |
00632 | 5.96 (APTO) | 2 | - | - | - |
00633 | 6.722 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
00650 | 7.14 (APTO) | 6 | 6 | - | - |
00652 | 5.018 (APTO) | 4 | - | - | - |
00670 | 5.41 (APTO) | - | - | - | - |
00673 | 6.466 (APTO) | - | - | - | - |
00681 | 5.34 (APTO) | 4 | 1,5 | - | - |
00689 | 8.218 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00692 | 8.236 (APTO) | 7,5 | 6 | - | - |
00694 | 0.0 (N.A.) | - | - | ||
00695 | 6.176 (APTO) | - | - | - | - |
00717 | 6 | - | - | - | |
00727 | 6.016 (APTO) | - | - | - | - |
00731 | 5.882 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
00734 | 6.174 (APTO) | - | - | - | - |
00755 | 8.75 (APTO) | 6,5 | 6 | - | - |
00757 | 3.625 (N.A.) | - | - | - | - |
00788 | 5.822 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00793 | 7 | - | - | - | |
00803 | 5.18 (APTO) | - | - | - | - |
00806 | 8.568 (APTO) | 7,5 | 4,5 | - | - |
00808 | 6.05 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
00813 | 6.264 (APTO) | 0,5 | - | - | - |
00817 | 6.716 (APTO) | - | - | - | - |
00819 | 2.625 (N.A.) | 1,5 | - | - | - |
00842 | 0.0 (N.A.) | - | - | ||
00847 | 6.036 (APTO) | 3,5 | 2 | - | - |
00850 | 7 | 9 | - | - | |
00862 | 5.904 (APTO) | 4 | - | - | - |
00873 | 2.625 (N.A.) | - | - | - | - |
00877 | 0.0 (N.A.) | 7,5 | 10 | - | - |
00895 | 6.474 (APTO) | 6 | - | - | - |
00896 | 5.98 (APTO) | 5 | - | - | - |
00898 | 3.75 (N.A.) | 2,5 | - | - | - |
00914 | 6.368 (APTO) | 8 | - | - | - |
00915 | 6.202 (APTO) | - | - | - | - |
00922 | 3.125 (N.A.) | - | - | - | - |
00930 | 5.822 (APTO) | 1 | 1,5 | - | - |
00953 | 5.028 (APTO) | - | - | - | - |
00955 | 3.0 (N.A.) | - | - | - | - |
00960 | 3.0 (N.A.) | 2 | - | - | - |
00965 | 3 | 6 | - | - | |
00970 | 5.45 (APTO) | - | - | - | - |
00981 | 3.0 (N.A.) | 2 | - | - | - |
00990 | 5.202 (APTO) | - | - | - | - |
01002 | 8 | 10 | - | - | |
01012 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
01016 | 6 | 5,5 | - | - | |
01017 | 2.5 (N.A.) | 3,5 | - | - | - |
01020 | 2.375 (N.A.) | - | - | - | - |
01027 | 6.234 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
01043 | 5.264 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
01049 | 0.0 (N.A.) | - | |||
01062 | 8 | 6,5 | - | - | |
01067 | 6 | - | - | - | |
01082 | 4,5 | - | - | ||
01089 | 7 | - | - | - | |
01091 | 2.875 (N.A.) | - | - | - | - |
01097 | 3.0 (N.A.) | 1 | - | - | - |
01098 | 6.25 (APTO) | - | - | - | - |
01107 | 3.625 (N.A.) | 5 | - | - | - |
01123 | 5.416 (APTO) | 4,5 | 4 | - | - |
01128 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | - |
01131 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | |
01138 | 2.0 (N.A.) | - | - | - | - |
01143 | 6 | 8 | - | - | |
01155 | 3.625 (N.A.) | 6,5 | - | - | - |
01162 | 6.918 (APTO) | 9,5 | 5,5 | - | - |
01188 | 5.88 (APTO) | 6 | - | - | - |
01194 | 5.282 (APTO) | - | - | - | - |
01213 | 6.218 (APTO) | - | - | - | - |
01225 | 6,5 | - | - | - | |
01232 | 6.584 (APTO) | 1,5 | - | - | - |
01237 | 7.06 (APTO) | - | - | - | - |
01256 | 6.126 (APTO) | - | - | - | - |
01257 | 5.952 (APTO) | - | - | - | - |
01266 | 6.378 (APTO) | 8 | 9,5 | - | - |
01267 | 6.368 (APTO) | 4 | - | - | - |
01273 | 4,5 | 9,5 | - | - | |
01282 | 6.932 (APTO) | 3,5 | 3 | - | - |
01314 | 5.652 (APTO) | 1 | - | - | - |
01316 | 4.836 (N.A.) | 4 | - | - | - |
01330 | 5.51 (APTO) | 6 | 3,5 | - | - |
01332 | 7,5 | - | - | - | |
01335 | 5.61 (APTO) | 6,5 | - | - | |
01337 | 3.75 (N.A.) | 3 | - | - | - |
01340 | 5.62 (APTO) | 4,5 | 5 | - | - |
01344 | 5.948 (APTO) | 2 | 2 | - | - |
01358 | 8.998 (APTO) | 7,5 | - | - | - |
01359 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | |
01365 | 9 | 9,5 | - | - | |
01369 | 2.25 (N.A.) | - | - | - | - |
01371 | 6.842 (APTO) | 7,5 | 3 | - | - |
01401 | 5.334 (APTO) | 4 | - | - | - |
01406 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | - |
01413 | 8 | 9 | - | - | |
01414 | 6,5 | - | - | - | |
01415 | 3.75 (N.A.) | 4,5 | - | - | - |
01416 | 3.5 (N.A.) | - | - | - | - |
01436 | 5.768 (APTO) | 7 | - | - | - |
01448 | 5.936 (APTO) | - | - | - | - |
01453 | 7 | - | - | - | |
01477 | 6.116 (APTO) | 4 | - | - | - |
01483 | - | ||||
01493 | 6.632 (APTO) | 3 | 6 | - | - |
01506 | 9 | - | - | - | |
01509 | 7 | 7,5 | - | - | |
01510 | 5.414 (APTO) | 8,5 | - | - | - |
01514 | 7,5 | 8,5 | - | - | |
01518 | 8,5 | 9 | - | - | |
01527 | 6.706 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
01541 | 6.052 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
01542 | 5.57 (APTO) | - | - | - | - |
01545 | 6.292 (APTO) | 8 | - | - | - |
01552 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | - |
01560 | 6.342 (APTO) | - | - | - | - |
01563 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | - |
01594 | 6.354 (APTO) | - | - | - | - |
01596 | 8 | 9,5 | - | - | |
01620 | 6.014 (APTO) | 1 | - | - | - |
01628 | 5.568 (APTO) | 6,5 | 6,5 | - | - |
01629 | 5.756 (APTO) | 6 | - | - | - |
01632 | 6.974 (APTO) | - | - | - | - |
01633 | 5.926 (APTO) | - | - | - | - |
01635 | - | - | - | ||
01645 | 5.864 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
01650 | 5.706 (APTO) | - | - | - | - |
01657 | 6.35 (APTO) | - | - | - | - |
01660 | 8 | 9 | - | - | |
01680 | 3.75 (N.A.) | 3 | - | - | - |
01684 | 7.502 (APTO) | 9 | - | - | - |
01687 | 6.256 (APTO) | 7 | - | - | - |
01688 | 6.254 (APTO) | 2,5 | 7,5 | - | - |
01695 | 3.5 (N.A.) | - | - | - | - |
01699 | 4 | 6 | - | - | |
01703 | 3.625 (N.A.) | 1,5 | - | - | - |
01715 | 5.728 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
01719 | 6.282 (APTO) | - | - | - | - |
01721 | 6.268 (APTO) | 8 | - | - | - |
01722 | 8.432 (APTO) | 7 | 9 | - | - |
01725 | 6.146 (APTO) | 6 | - | - | - |
01732 | 5.35 (APTO) | 2 | - | - | - |
01735 | 5.796 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
01738 | 6.132 (APTO) | - | - | - | - |
01746 | - | - | |||
01749 | 5.932 (APTO) | - | - | - | |
01751 | 6.0 (APTO) | - | - | - | - |
01753 | 5.348 (APTO) | - | - | - | - |
01755 | 6.084 (APTO) | 4 | 4 | - | - |
01757 | 6.0 (APTO) | 4 | - | - | - |
01760 | 5,5 | - | - | - | |
01770 | 6.582 (APTO) | 5 | - | - | - |
01775 | 3.0 (N.A.) | 3 | - | - | - |
01782 | 6.52 (APTO) | 4 | - | - | - |
01796 | 6.1 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
01797 | 5.55 (APTO) | 3 | 1,5 | - | - |
01798 | 5.648 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
01799 | 5.576 (APTO) | 6,5 | - | - | - |
01813 | 5.83 (APTO) | - | - | - | - |
01814 | 3.125 (N.A.) | - | - | - | - |
01819 | 10 | - | - | - | |
01835 | 5 | 4 | - | - | |
01841 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
01849 | 6.4 (APTO) | 4 | - | - | - |
01865 | 3.875 (N.A.) | - | - | - | - |
01869 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | - |
01870 | 9 | 9,5 | - | - | |
01878 | 5,5 | - | - | - | |
01899 | 6 | 9,5 | - | - | |
01907 | 6.508 (APTO) | - | - | - | - |
01916 | 8 | - | - | - | |
01918 | 3.5 (N.A.) | 0,5 | - | - | - |
01924 | 5.308 (APTO) | 2 | 4,5 | - | - |
01925 | 7 | 8 | - | - | |
01927 | 5.25 (APTO) | 6 | 3,5 | - | - |
01929 | 8,5 | - | - | - | |
01944 | 5.334 (APTO) | - | - | - | - |
01950 | 7.596 (APTO) | 6,5 | 8 | - | - |
01957 | 5.782 (APTO) | - | - | - | - |
01958 | 7,5 | 9,5 | - | - | |
01959 | 5.658 (APTO) | - | - | - | - |
01969 | 6 | 9,5 | - | - | |
01979 | 5 | - | - | ||
01985 | 5.802 (APTO) | - | - | - | - |
02000 | 4,5 | - | - | - | |
02002 | 5.382 (APTO) | - | - | - | - |
02006 | 5.31 (APTO) | 6,5 | 5 | - | - |
02007 | 9,5 | - | - | - | |
02008 | 6,5 | - | - | - | |
02009 | 6,5 | - | - | - | |
02010 | 8,5 | - | - | - | |
02011 | 4 | 8 | - | - | |
02012 | 7 | - | - | - | |
02013 | 4,5 | 8,5 | - | - | |
02014 | 7,5 | 4,5 | - | - | |
02016 | 5 | - | - | - | |
02018 | 2 | - | - | - | |
02019 | 5,5 | - | - | - | |
02020 | 2 | - | - | - | |
02021 | 6,5 | 7,5 | - | - | |
02022 | 8,5 | - | - | - | |
02023 | 7,5 | 6,5 | - | - | |
02024 | 1.0 (N.A.) | 4 | 6,5 | - | - |
02025 | 7.782 (APTO) | - | - | - | - |
02026 | 9 | 10 | - | - | |
02028 | - | - | |||
02029 | 7 | - | - | - | |
02030 | - | - | |||
02031 | 9 | 10 | - | - | |
02032 | 0.0 (N.A.) | - | - | ||
02033 | - | - | |||
02034 | 4,5 | - | - | - | |
02035 | 3 | 0 | - | - | |
02036 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | - |
02037 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | |
02038 | 2.375 (N.A.) | - | - | - | - |
02039 | 7 | 6 | - | - | |
02040 | 6,5 | 7,5 | - | - | |
02041 | 8 | 4,5 | - | - | |
02042 | 6 | 9 | - | - | |
02044 | 5.7 (APTO) | - | - | - | - |
02045 | 2,5 | 2 | - | - | |
02046 | 7 | - | - | - | |
02047 | 2 | 8 | - | - | |
02048 | 5.436 (APTO) | - | - | - | - |
02049 | - | - | - | ||
02050 | 5.152 (APTO) | - | - | - | - |
02051 | 8 | 10 | - | - | |
02052 | 5,5 | - | - | - | |
02053 | 4,5 | 4,5 | - | - | |
02054 | 8 | 9 | - | - | |
02056 | 8,5 | 9 | - | ||
02057 | 5.868 (APTO) | - | - | - | - |
02058 | 8 | 7 | - | - | |
02059 | 6 | - | - | - | |
02060 | 5.918 (APTO) | - | - | - | - |
02061 | 7 | 8,5 | - | - | |
02062 | 7.598 (APTO) | 3,5 | 8,5 | - | - |
02063 | 4,5 | 9,5 | - | - | |
02064 | 6,5 | 8,5 | - | - | |
02065 | 9 | 8,5 | - | - | |
02066 | 5.496 (APTO) | - | - | - | - |
02067 | 7 | - | - | - | |
02068 | 5 | 6,5 | - | - | |
02069 | 6 | 9 | - | - | |
02070 | 8.084 (APTO) | 8 | 7,5 | - | - |
02071 | 9,5 | - | - | - | |
02072 | 3,5 | 5 | - | - | |
02073 | 7 | 9 | - | - | |
02074 | 7 | 7 | - | - | |
02075 | 8,5 | 8,5 | - | - | |
02076 | 8.484 (APTO) | 6,5 | 9 | - | - |
02077 | 9 | 9 | - | - | |
02078 | 3.0 (N.A.) | 4 | - | - | - |
02079 | 6.046 (APTO) | - | - | - | - |
02080 | 8 | - | - | - | |
02081 | 4,5 | - | - | - | |
02082 | 9 | 8 | - | - | |
02083 | 6,5 | 5,5 | - | - | |
02084 | 6 | 6,5 | - | - | |
02085 | 10 | - | - | - | |
02086 | - | - | |||
02087 | 7.718 (APTO) | 8 | 2,5 | - | - |
02088 | 5.658 (APTO) | 3 | 4,5 | - | - |
02089 | 3.625 (N.A.) | 5 | - | - | - |
02090 | 9 | - | - | ||
02092 | 6.478 (APTO) | - | - | - | - |
02093 | 6.632 (APTO) | 5 | - | - | - |
02095 | 8.422 (APTO) | 4,5 | 5,5 | - | - |
02096 | 7,5 | 6,5 | - | - | |
02097 | 9 | 9,5 | - | - | |
02098 | 8.4 (APTO) | 8,5 | 9 | - | - |
02099 | 9 | - | - | - | |
02100 | 8 | 7 | - | - | |
02101 | 8 | 8 | - | - | |
02102 | 6 | 10 | - | - | |
02103 | 6 | 8,5 | - | - | |
02104 | 5.698 (APTO) | 4 | - | - | - |
02105 | 9 | - | - | - | |
02106 | 8.078 (APTO) | 3 | - | - | - |
02108 | 7 | 9 | - | - | |
02109 | - | - | |||
02110 | 5,5 | 8,5 | - | - | |
02111 | 8,5 | 6,5 | - | - | |
02112 | 9 | 9 | - | - | |
02113 | 8 | 10 | - | - | |
02114 | 8.424 (APTO) | 5,5 | 8 | - | - |
02115 | 8 | 7,5 | - | - | |
02116 | 9 | 9,5 | - | - | |
02117 | 8 | 7,5 | - | - | |
02118 | 7.364 (APTO) | 6,5 | 6,5 | - | - |
02119 | 8,5 | 9,5 | - | - | |
02120 | 8.35 (APTO) | 7,5 | 8 | - | - |
02121 | 8.852 (APTO) | 8,5 | 10 | - | - |
02122 | 9.274 (APTO) | 9 | - | - | - |
02123 | 7.16 (APTO) | 4,5 | 7,5 | - | - |
02124 | 7 | 5,5 | - | - | |
02125 | 3,5 | 9 | - | - | |
02126 | 7 | 10 | - | - | |
02127 | 7 | 9 | - | - | |
02128 | 7 | 6 | - | - | |
02129 | 8.394 (APTO) | 4,5 | 5,5 | - | - |
02130 | 8,5 | - | - | - | |
02131 | 0.0 (N.A.) | 8,5 | 8 | - | - |
02132 | 6.508 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
02133 | 10 | - | - | - | |
02134 | 8,5 | 8,5 | - | - | |
02135 | 2 | - | - | - | |
02136 | 6 | 6,5 | - | - | |
02137 | 9 | 9 | - | - | |
02138 | 9 | 10 | - | - | |
02139 | 8 | - | - | - | |
02140 | 9.31 (APTO) | 9 | 6,5 | - | - |
02141 | 9.184 (APTO) | 9,5 | - | - | - |
02142 | 4,5 | 8 | - | - | |
02143 | 3.375 (N.A.) | 1,5 | 4,5 | - | - |
02144 | 7,5 | - | - | - | |
02145 | 10 | - | - | - | |
02146 | 5,5 | 9 | - | - | |
02147 | 9.684 (APTO) | 8,5 | 9 | - | - |
02148 | 9.634 (APTO) | 8,5 | 9,5 | - | - |
02149 | 9.164 (APTO) | 8,5 | 9,5 | - | - |
02150 | 6 | 8 | - | - | |
02151 | 0.0 (N.A.) | - | - | ||
02152 | 9.284 (APTO) | 9 | - | - | - |
02153 | 5 | - | - | - | |
02154 | 6.264 (APTO) | - | - | - | - |
02155 | 6 | - | - | - | |
02156 | 8.886 (APTO) | 10 | - | - | - |
02157 | 7 | - | - | - | |
02158 | 5.674 (APTO) | - | - | - | - |
02159 | 6.182 (APTO) | 5,5 | - | - | - |
02160 | 5.98 (APTO) | 3,5 | 8 | - | - |
02161 | 8 | 8 | - | - | |
02162 | 3.25 (N.A.) | - | - | - | - |
02163 | 6.796 (APTO) | 4 | 7,5 | - | - |
02164 | 5.986 (APTO) | - | - | - | - |
02165 | 6.084 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
02167 | 5 | - | - | - | |
02169 | 8.752 (APTO) | - | - | - | - |
02170 | 5.642 (APTO) | 6 | - | - | - |
02171 | 5 | 8 | - | - | |
02172 | 6.082 (APTO) | 3,5 | - | - | - |
02173 | 9 | 9,5 | - | - | |
02174 | 4 | 4,5 | - | - | |
02175 | 8,5 | - | - | - | |
02176 | 8.648 (APTO) | 8 | - | - | - |
02177 | 6,5 | 6 | - | - | |
02179 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
02180 | 5.798 (APTO) | - | - | - | - |
02181 | 7.744 (APTO) | 5 | - | - | - |
02182 | 5.592 (APTO) | - | - | - | - |
02183 | 5.708 (APTO) | 2,5 | - | - | - |
02184 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
02185 | - | - | - | ||
02186 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | - |
02187 | 6.084 (APTO) | - | - | - | - |
02188 | 6.2 (APTO) | 6,5 | 3,5 | - | - |
02189 | 3.625 (N.A.) | 2,5 | - | - | - |
02190 | 6.782 (APTO) | 10 | 8 | - | - |
02191 | 8.068 (APTO) | 9 | 9,5 | - | - |
02193 | 7 | 6 | - | - | |
02194 | 4 | 5 | - | - | |
02195 | 6 | 9,5 | - | - | |
02196 | 7,5 | - | - | - | |
02197 | 8 | 10 | - | - | |
02198 | 7.832 (APTO) | 4,5 | 6 | - | - |
02199 | 7 | - | - | - | |
02201 | 6,5 | 9 | - | - | |
02204 | 2,5 | - | - | - | |
02205 | 5,5 | 8 | 8,5 | - | |
02206 | 7 | 7,5 | - | - | |
02207 | 7.714 (APTO) | 4 | 6 | - | - |
02208 | 7,5 | - | - | - | |
02209 | 8,5 | - | - | - | |
02210 | 3 | - | - | - | |
02211 | 6,5 | 4,5 | - | - | |
02212 | 4,5 | 6 | - | - | |
02213 | 4,5 | 8 | - | - | |
02214 | 6,5 | 6,5 | - | - | |
02216 | 3,5 | 6,5 | - | - | |
02217 | 6 | 6,5 | - | - | |
02218 | 3.375 (N.A.) | - | - | - | - |
02219 | 10 | 9,5 | - | - | |
02220 | 6,5 | 5 | - | - | |
02221 | 8 | 6,5 | - | - | |
02222 | 9 | - | - | - | |
02223 | 4,5 | 3,5 | - | - | |
02224 | 2,5 | 6,5 | - | - | |
02225 | 8,5 | - | - | - | |
02226 | 4,5 | 4,5 | - | - | |
02227 | 9,5 | - | - | - | |
02228 | 10 | 10 | - | - | |
02229 | 2 | 7 | - | - | |
02230 | 6,5 | 6,5 | - | - | |
02231 | 6.808 (APTO) | 5 | 7 | - | - |
02232 | 8 | 5,5 | 5 | - | |
02233 | 5 | 6,5 | - | - | |
02234 | 4 | - | - | - | |
02235 | 8,5 | - | - | - | |
02236 | 9 | - | - | - | |
02237 | 6,5 | 6,5 | - | - | |
02238 | 6 | 8 | - | - | |
02239 | 8 | 9,5 | - | - | |
02240 | - | - | |||
02241 | 8 | - | - | - | |
02243 | 9,5 | - | - | - | |
02244 | - | - | |||
02245 | 6 | - | - | - | |
02246 | 7 | - | - | - | |
02247 | 9.26 (APTO) | 10 | 8 | - | - |
02248 | 2.25 (N.A.) | - | - | - | - |
02249 | 9,5 | 6,5 | - | - | |
02250 | 9 | 9,5 | - | - | |
02251 | 8 | - | - | - | |
02252 | 6,5 | 8,5 | - | - | |
02253 | 8.95 (APTO) | 9 | - | - | |
02254 | 6.624 (APTO) | 9 | - | - | - |
02255 | 8 | 7,5 | 4,5 | - | |
02256 | 6,5 | 9 | - | - | |
02257 | 6,5 | 5,5 | - | - | |
02258 | 7 | - | - | - | |
02262 | 5.584 (APTO) | - | - | - | - |
02263 | 7 | - | - | - | |
02264 | 8 | - | - | - | |
02265 | 9.634 (APTO) | - | - | - | |
02266 | 7 | - | - | - | |
02267 | 4,5 | - | - | - | |
02268 | 8.952 (APTO) | 8,5 | 9,5 | - | - |
02269 | 4 | 9,5 | - | - | |
02270 | 2.375 (N.A.) | - | - | - | - |
02271 | 9 | - | - | - | |
02272 | 10 | - | - | - | |
02273 | 8.65 (APTO) | 8,5 | 7,5 | - | - |
02274 | 8 | - | - | - | |
02275 | 9,5 | 2,5 | - | - | |
02276 | 8,5 | - | - | - | |
02277 | 7 | 6,5 | - | - | |
02278 | 6,5 | 7,5 | - | - | |
02279 | 8 | 7,5 | - | - | |
02280 | 6.326 (APTO) | 5,5 | 3 | - | - |
02281 | 5.92 (APTO) | 5 | - | - | - |
02282 | 7.394 (APTO) | 3 | 5,5 | - | - |
02283 | 4,5 | 6,5 | - | - | |
02284 | 5,5 | 7,5 | - | - | |
02285 | 5.88 (APTO) | 3 | - | - | - |
02286 | 6 | 8 | - | - | |
02287 | 6.582 (APTO) | - | - | - | - |
02288 | 6,5 | 5 | - | - | |
02289 | 7.654 (APTO) | 4,5 | - | - | - |
02290 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | - |
02291 | 7,5 | 9 | - | - | |
02292 | - | - | |||
02293 | 8,5 | 6 | - | - | |
02294 | 7,5 | 9 | - | - | |
02295 | 7.156 (APTO) | 5,5 | 5 | - | - |
02296 | 8 | 8 | - | - | |
02297 | 7 | - | - | ||
02298 | 2,5 | 3,5 | - | - | |
02299 | 5.516 (APTO) | 1,5 | 5,5 | - | - |
02300 | 7 | 10 | - | - | |
02301 | 9.614 (APTO) | - | - | - | - |
02302 | 7,5 | 6 | - | - | |
02303 | 6,5 | 9,5 | - | - | |
02304 | 9,5 | 9 | - | - | |
02305 | 8 | - | - | ||
02306 | 4 | - | - | - | |
02307 | 5,5 | - | - | - | |
02309 | 5.484 (APTO) | - | - | - | - |
02310 | 6,5 | - | - | - | |
02311 | 9 | 5,5 | - | - | |
02312 | 6.718 (APTO) | - | - | - | - |
02313 | 9,5 | - | - | - | |
02314 | 7 | 9 | - | - | |
02315 | 9 | 7 | - | - | |
02316 | 4 | 2 | - | - | |
02317 | 5,5 | - | - | ||
02318 | 9 | - | - | - | |
02319 | 5.352 (APTO) | - | - | - | - |
02320 | 8,5 | - | - | ||
02321 | 5,5 | 4,5 | - | - | |
02322 | 6,5 | 9,5 | - | - | |
02323 | 4,5 | 4 | - | - | |
02324 | 8 | 6 | - | - | |
02325 | 9 | 6,5 | - | - | |
02326 | 7,5 | 8 | - | - | |
02327 | 5 | - | - | - | |
02328 | - | - | - | ||
02329 | - | ||||
02330 | 6.572 (APTO) | 4,5 | 1 | - | - |
02331 | 6,5 | 8,5 | 7 | - | |
02332 | 7,5 | - | - | - | |
02333 | 8 | - | - | - | |
02334 | 6.384 (APTO) | 6 | 4,5 | - | - |
02335 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | - |
02336 | 4 | 9 | - | - | |
02338 | 8 | - | - | - | |
02339 | 5,5 | - | - | - | |
02340 | 3.125 (N.A.) | 1,5 | - | - | |
02341 | 5.994 (APTO) | - | - | - | - |
02342 | 3.375 (N.A.) | 5,5 | - | - | - |
02343 | 5.2 (APTO) | - | - | - | - |
02345 | 6.218 (APTO) | 1,5 | - | - | - |
02346 | 8.498 (APTO) | 7,5 | 6,5 | - | - |
03578 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
03594 | 7.314 (APTO) | 9,5 | - | - | - |
03637 | 0.0 (N.A.) | - | - | - | |
03776 | 2.25 (N.A.) | 1 | - | - | - |
03859 | 3.75 (N.A.) | - | - | - | - |
03863 | 3.375 (N.A.) | 5 | - | - | - |
