| IDENTIFICADOR | CALIFICACION F. ACCESO | CALIFICACION ASIG.1 F. ADMISIÓN | CALIFICACION ASIG.2 F. ADMISIÓN. | CALIFICACION ASIG.3 F. ADMISIÓN. |
|---|---|---|---|---|
| 00001 | 5.336 (APTO) | 3,5 | ||
| 00009 | 5.864 (APTO) | |||
| 00011 | 5.618 (APTO) | 6,5 | ||
| 00013 | 5,5 | |||
| 00016 | 2.125 (N.A.) | |||
| 00024 | 8 | |||
| 00030 | 5.494 (APTO) | 8 | ||
| 00032 | 6.552 (APTO) | |||
| 00033 | 6.914 (APTO) | |||
| 00035 | 6.748 (APTO) | 5 | 7 | |
| 00039 | 5.904 (APTO) | 2,5 | ||
| 00047 | 5.27 (APTO) | |||
| 00052 | 3.25 (N.A.) | |||
| 00055 | 3.25 (N.A.) | |||
| 00063 | 5.572 (APTO) | 5 | 3 | |
| 00064 | 6.052 (APTO) | |||
| 00065 | 0.0 (N.A.) | |||
| 00067 | 6.366 (APTO) | 6,5 | ||
| 00071 | 5.2 (APTO) | |||
| 00072 | 5.7 (APTO) | |||
| 00073 | 6.214 (APTO) | 9,5 | ||
| 00079 | 5.5 (APTO) | |||
| 00087 | 3.875 (N.A.) | |||
| 00089 | 3.0 (N.A.) | 3 | 1,5 | |
| 00095 | 5.666 (APTO) | |||
| 00098 | 0.0 (N.A.) | |||
| 00101 | 6.448 (APTO) | |||
| 00119 | 5.94 (APTO) | |||
| 00121 | 5.682 (APTO) | |||
| 00122 | 2.125 (N.A.) | |||
| 00131 | 2.875 (N.A.) | |||
| 00135 | 6.114 (APTO) | |||
| 00139 | 2.75 (N.A.) | |||
| 00140 | 6.036 (APTO) | |||
| 00144 | 6.118 (APTO) | |||
| 00147 | 5.6 (APTO) | 8 | ||
| 00149 | 5.96 (APTO) | |||
| 00151 | 6.698 (APTO) | |||
| 00164 | 5.492 (APTO) | 9,5 | ||
| 00172 | 6.41 (APTO) | |||
| 00177 | 5.798 (APTO) | 7 | ||
| 00179 | 5.664 (APTO) | 5 | ||
| 00183 | 0.0 (N.A.) | |||
| 00184 | 6.132 (APTO) | |||
| 00190 | 6.886 (APTO) | 3,5 | ||
| 00198 | 7.764 (APTO) | |||
| 00205 | 6.166 (APTO) | |||
| 00206 | 5.814 (APTO) | 4 | ||
| 00207 | 3.625 (N.A.) | 2 | ||
| 00213 | 5.55 (APTO) | 7,5 | ||
| 00214 | 3.875 (N.A.) | 1 | ||
| 00221 | 5.658 (APTO) | |||
| 00222 | 2,5 | 3 | ||
| 00226 | 3.875 (N.A.) | |||
| 00231 | 3.75 (N.A.) | |||
| 00235 | 5.35 (APTO) | |||
| 00236 | 5.452 (APTO) | 4 | ||
| 00237 | 5.634 (APTO) | |||
| 00240 | 5.724 (APTO) | |||
| 00244 | 5.552 (APTO) | |||
| 00245 | 5.764 (APTO) | |||
| 00246 | 5.554 (APTO) | 8 | ||
| 00247 | 6.232 (APTO) | |||
| 00248 | 6.0 (APTO) | |||
| 00254 | 6.116 (APTO) | 6,5 | ||
| 00257 | 2.25 (N.A.) | |||
| 00258 | 5.964 (APTO) | |||
| 00260 | 6.166 (APTO) | |||
| 00266 | 6.882 (APTO) | 7,5 | ||
| 00267 | 5,5 | |||
| 00268 | 5.436 (APTO) | 1,5 | ||
| 00273 | 5.998 (APTO) | 4 | ||
| 00278 | 5.864 (APTO) | |||
| 00280 | 5.868 (APTO) | |||
| 00287 | 5.698 (APTO) | 6,5 | ||
| 00289 | 5.648 (APTO) | |||
| 00292 | 5.484 (APTO) | |||
| 00301 | 6.668 (APTO) | 9 | ||
| 00303 | 6.75 (APTO) | |||
| 00304 | 6 | |||
| 00307 | 5.898 (APTO) | 6 | 4 | 3 |
| 00308 | 5.464 (APTO) | 7,5 | ||
| 00311 | 2.375 (N.A.) | |||
| 00322 | 5.668 (APTO) | 1,5 | 1 | |
| 00325 | 5.414 (APTO) | |||
| 00328 | 6.468 (APTO) | |||
| 00339 | 6.486 (APTO) | |||
| 00340 | 6.102 (APTO) | 4,5 | ||
| 00349 | 5.066 (APTO) | |||
| 00350 | 5.55 (APTO) | 6,5 | ||
| 00351 | 2.625 (N.A.) | |||
| 00358 | 3.875 (N.A.) | 5,5 | ||
| 00367 | 5.742 (APTO) | 6 | ||
| 00375 | 5.864 (APTO) | |||
| 00379 | 2.625 (N.A.) | 3,5 | ||
| 00380 | 5.698 (APTO) | |||
| 00381 | 2,5 | 8,5 | ||
| 00385 | 3.625 (N.A.) | |||
| 00394 | 6.1 (APTO) | 5 | ||
| 00406 | 6.198 (APTO) | 7 | ||
| 00419 | 6.098 (APTO) | 3 | ||
| 00420 | 5.066 (APTO) | 4 | 5 | |
| 00421 | 6.76 (APTO) | 3 | ||
| 00424 | 6.528 (APTO) | 7 | ||
| 00425 | 5.868 (APTO) | 8 | ||
| 00426 | 5.55 (APTO) | |||
| 00429 | 3.5 (N.A.) | |||
| 00435 | 6.32 (APTO) | |||
| 00436 | 6.482 (APTO) | |||
| 00437 | 5.986 (APTO) | 8 | ||
| 00438 | 3.875 (N.A.) | |||
| 00440 | 5.916 (APTO) | |||
| 00445 | 5.736 (APTO) | |||
| 00449 | 8.586 (APTO) | |||
| 00452 | 3.75 (N.A.) | |||
| 00453 | 3.625 (N.A.) | 8 | ||
| 00457 | 3.375 (N.A.) | 5,5 | ||
| 00459 | 5.968 (APTO) | |||
| 00464 | 6.15 (APTO) | |||
| 00473 | 5.706 (APTO) | 6 | ||
| 00479 | 5.548 (APTO) | 4 | ||
| 00482 | 5.67 (APTO) | |||
| 00485 | 5.1 (APTO) | |||
| 00488 | 5.082 (APTO) | 8 | ||
| 00497 | 3.75 (N.A.) | |||
| 00501 | 6 | |||
| 00502 | 3.25 (N.A.) | 1 | ||
| 00520 | 6.386 (APTO) | 7,5 | ||
| 00534 | 0.0 (N.A.) | |||
| 00537 | 3.75 (N.A.) | 4 | ||
| 00545 | 6.144 (APTO) | |||
| 00546 | 6.066 (APTO) | 7,5 | ||
| 00549 | 2.75 (N.A.) | |||
| 00550 | 5.202 (APTO) | 0,5 | ||
| 00552 | 5.956 (APTO) | 6 | 2 | |
| 00558 | 5.786 (APTO) | |||
| 00561 | 0,5 | 2 | ||
| 00562 | 5.106 (APTO) | 6,5 | ||
| 00565 | 5.516 (APTO) | 5 | ||
| 00574 | 6.014 (APTO) | |||
| 00578 | 5.368 (APTO) | 8 | ||
| 00580 | 7.236 (APTO) | |||
| 00583 | 6.032 (APTO) | |||
| 00584 | 3.5 (N.A.) | |||
| 00586 | 1 | 2,5 | ||
| 00589 | 5.918 (APTO) | 5,5 | 3 | |
| 00591 | 3.625 (N.A.) | |||
| 00602 | 5.514 (APTO) | 3 | 1 | |
| 00613 | 5.882 (APTO) | |||
| 00619 | 6.028 (APTO) | |||
| 00624 | 6.602 (APTO) | |||
| 00625 | 6.052 (APTO) | |||
| 00629 | 5.586 (APTO) | |||
| 00634 | 5.482 (APTO) | |||
| 00640 | 5.664 (APTO) | 3,5 | ||
| 00641 | 6.584 (APTO) | |||
| 00644 | 3.375 (N.A.) | |||
| 00648 | 5.932 (APTO) | 5 | ||
| 00650 | 3.625 (N.A.) | 5 | ||
| 00654 | 5.594 (APTO) | |||
| 00656 | 6.802 (APTO) | |||
| 00659 | 5.9 (APTO) | |||
| 00676 | 5.336 (APTO) | |||
| 00677 | 3.125 (N.A.) | |||
| 00684 | 6.484 (APTO) | |||
| 00689 | 5.702 (APTO) | |||
| 00693 | 5.55 (APTO) | |||
| 00698 | 5.266 (APTO) | |||
| 00699 | 3.625 (N.A.) | 3 | 3 | |
| 00700 | 5.732 (APTO) | 6 | ||
| 00712 | 2,5 | 5 | ||
| 00713 | 5.584 (APTO) | |||
| 00719 | 5.618 (APTO) | |||
| 00721 | 5.686 (APTO) | 6,5 | 9,5 | |
| 00724 | 3.75 (N.A.) | |||
| 00735 | 6.6 (APTO) | 3,5 | ||
| 00739 | 4.948 (N.A.) | 8,5 | ||
| 00744 | 6.198 (APTO) | |||
| 00754 | 5.886 (APTO) | 7,5 | ||
| 00756 | 3.875 (N.A.) | 4,5 | ||
| 00765 | 6.748 (APTO) | |||
| 00769 | 3.25 (N.A.) | |||
| 00774 | 3.5 (N.A.) | |||
| 00800 | 5.076 (APTO) | 4 | 5 | |
| 00801 | 5.532 (APTO) | |||
| 00806 | 7.0 (APTO) | |||
| 00812 | 6.584 (APTO) | 7 | ||
| 00826 | 5.848 (APTO) | 3 | 5,5 | |
| 00827 | 5.864 (APTO) | |||
| 00831 | 5.7 (APTO) | 2,5 | 2 | |
| 00845 | 5.366 (APTO) | 0 | ||
| 00846 | 1.75 (N.A.) | 2,5 | 1 | |
| 00850 | 5.852 (APTO) | |||
| 00857 | 5.318 (APTO) | 5,5 | ||
| 00862 | 5.286 (APTO) | |||
| 00866 | 6.848 (APTO) | 6 | 5,5 | |
| 00870 | 0.0 (N.A.) | |||
| 00871 | 6.0 (APTO) | |||
| 00876 | 6.318 (APTO) | 6 | ||
| 00884 | 5.7 (APTO) | |||
| 00891 | 5.0 (APTO) | 3,5 | ||
| 00898 | 6.084 (APTO) | 5,5 | ||
| 00901 | 5.398 (APTO) | |||
| 00905 | 5.786 (APTO) | 1 | ||
| 00906 | 3.25 (N.A.) | 2 | 2 | |
| 00911 | 5.584 (APTO) | |||
| 00922 | 3.0 (N.A.) | 5,5 | 5,5 | |
| 00926 | 2.375 (N.A.) | 4,5 | 0,5 | |
| 00929 | 3.875 (N.A.) | |||
| 00932 | 6.048 (APTO) | |||
| 00933 | 4,5 | 5 | ||
| 00935 | 7.35 (APTO) | 2 | 1 | |
| 00939 | 6.502 (APTO) | |||
| 00944 | 7.036 (APTO) | |||
| 00948 | 5.898 (APTO) | |||
| 00951 | 6.052 (APTO) | 5 | ||
| 00960 | 5.8 (APTO) | |||
| 00969 | 3.625 (N.A.) | 3 | ||
| 00973 | 5.668 (APTO) | 7 | 3,5 | |
| 00976 | 2.875 (N.A.) | |||
| 00982 | 5.282 (APTO) | |||
| 00985 | 3.25 (N.A.) | 2,5 | ||
| 00986 | 6.364 (APTO) | |||
| 00990 | 5.75 (APTO) | |||
| 00991 | 3.625 (N.A.) | 1 | 0,5 | |
| 00992 | 9.464 (APTO) | 7 | 9,5 | |
| 00994 | 5.958 (APTO) | 7,5 | 3,5 | |
| 01001 | 5.546 (APTO) | 5,5 | ||
| 01003 | 6.148 (APTO) | 5,5 | ||
| 01005 | 6.912 (APTO) | |||
| 01006 | 3.125 (N.A.) | |||
| 01007 | 5.264 (APTO) | 3 | 2,5 | |
| 01015 | 5.668 (APTO) | |||
| 01016 | 6.1 (APTO) | 1 | 3,5 | |
| 01017 | 6.922 (APTO) | |||
| 01020 | 3.75 (N.A.) | |||
| 01023 | 5.608 (APTO) | |||
| 01025 | 3.125 (N.A.) | |||
| 01027 | 5.45 (APTO) | |||
| 01030 | 5.836 (APTO) | 6,5 | ||
| 01033 | 6.302 (APTO) | |||
| 01034 | 6.468 (APTO) | |||
| 01037 | 5.952 (APTO) | 2,5 | 6 | |
| 01041 | 5.718 (APTO) | |||
| 01045 | 5.582 (APTO) | |||
| 01046 | 5.582 (APTO) | |||
| 01052 | 5.95 (APTO) | 5 | 1 | |
| 01054 | 6.332 (APTO) | 5 | ||
| 01059 | 6.186 (APTO) | |||
| 01061 | 3.625 (N.A.) | |||
| 01075 | 5.666 (APTO) | |||
| 01079 | 6.532 (APTO) | |||
| 01080 | 5.384 (APTO) | |||
| 01090 | 6.598 (APTO) | |||
| 01091 | 5.076 (APTO) | |||
| 01099 | 3.625 (N.A.) | 3,5 | ||
| 01100 | 0.0 (N.A.) | |||
| 01102 | 6.284 (APTO) | 4 | 3 | |
| 01104 | 6.452 (APTO) | |||
| 01113 | 5.85 (APTO) | |||
| 01119 | 3.0 (N.A.) | |||
| 01124 | 5.766 (APTO) | |||
| 01128 | 5.066 (APTO) | |||
| 01145 | 6.736 (APTO) | |||
| 01155 | 5.134 (APTO) | |||
| 01156 | 6.466 (APTO) | |||
| 01159 | 6.986 (APTO) | 7 | 6 | |
| 01160 | 5.566 (APTO) | |||
| 01163 | 6.168 (APTO) | 8,5 | 10 | |
| 01175 | 3.125 (N.A.) | |||
| 01176 | 2.375 (N.A.) | |||
| 01179 | 6.202 (APTO) | |||
| 01186 | 5.14 (APTO) | |||
| 01188 | 6.132 (APTO) | 5 | ||
| 01191 | 6.436 (APTO) | 6,5 | ||
| 01193 | 3.75 (N.A.) | 9,5 | ||
| 01199 | 3.125 (N.A.) | |||
| 01216 | 6.264 (APTO) | 7 | ||
| 01222 | 5.502 (APTO) | 0,5 | 8 | |
| 01225 | 7.168 (APTO) | |||
| 01235 | 4 | 6,5 | ||
| 01238 | 5.702 (APTO) | 8 | ||
| 01263 | 7.086 (APTO) | |||
| 01266 | 6.316 (APTO) | 8 | ||
| 01273 | 6.516 (APTO) | |||
| 01274 | 3.5 (N.A.) | |||
| 01277 | 6.502 (APTO) | |||
| 01279 | 6.7 (APTO) | 5,5 | ||
| 01281 | 2.875 (N.A.) | |||
| 01282 | 6.066 (APTO) | |||
| 01293 | 5.984 (APTO) | 3 | 2 | |
| 01295 | 6.752 (APTO) | |||
| 01300 | 5.516 (APTO) | |||
| 01301 | 5.898 (APTO) | 4 | 6 | |
| 01306 | 6.902 (APTO) | |||
| 01313 | 3.375 (N.A.) | 2,5 | ||
| 01317 | 3.375 (N.A.) | |||
| 01318 | 5.424 (APTO) | |||
| 01335 | 2.25 (N.A.) | |||
| 01337 | 5.452 (APTO) | 8 | ||
| 01345 | 5.55 (APTO) | 6,5 | 3 | |
| 01346 | 6.134 (APTO) | |||
| 01348 | 3.625 (N.A.) | 4 | 5 | |
| 01351 | 5.448 (APTO) | 3 | ||
| 01365 | 3.75 (N.A.) | |||
| 01381 | 5.036 (APTO) | |||
| 01382 | 7.498 (APTO) | |||
| 01385 | 5.626 (APTO) | |||
| 01387 | 5.684 (APTO) | |||
| 01408 | 5.468 (APTO) | |||
| 01412 | 6.294 (APTO) | 3,5 | 2 | |
| 01415 | 0.0 (N.A.) | |||
| 01418 | 5.968 (APTO) | 5 | ||
| 01421 | 3.0 (N.A.) | |||
| 01424 | 5.914 (APTO) | |||
| 01437 | 3.75 (N.A.) | |||
| 01440 | 5.714 (APTO) | 6,5 | ||
| 01442 | 5.884 (APTO) | |||
| 01451 | 6.308 (APTO) | |||
| 01455 | 6.734 (APTO) | |||
| 01459 | 5.366 (APTO) | 5,5 | 6,5 | |
| 01460 | 5.336 (APTO) | |||
| 01467 | 6.564 (APTO) | 1,5 | 2 | |
| 01469 | 6 | 6,5 | ||
| 01470 | 6.448 (APTO) | 6 | 1,5 | |
| 01475 | 6.606 (APTO) | 2 | ||
| 01483 | 6.098 (APTO) | 5 | ||
| 01484 | 3.5 (N.A.) | |||
| 01485 | 5.536 (APTO) | |||
| 01486 | 6 | 3,5 | ||
| 01489 | 3.5 (N.A.) | 3 | ||
| 01491 | 3.125 (N.A.) | |||
| 01495 | 6.268 (APTO) | 3 | ||
| 01496 | 6.198 (APTO) | |||
| 01497 | 3.25 (N.A.) | |||
| 01500 | 5.668 (APTO) | |||
| 01512 | 3.375 (N.A.) | |||
| 01514 | 6.398 (APTO) | |||
| 01519 | 6.614 (APTO) | 3,5 | 4 | |
| 01524 | 6.05 (APTO) | 4 | ||
| 01526 | ||||
| 01528 | 6.482 (APTO) | 5 | 5 | |
| 01530 | 6.102 (APTO) | 4 | ||
| 01535 | 5.918 (APTO) | 6,5 | ||
| 01543 | 3.75 (N.A.) | 2 | ||
| 01550 | 2,5 | |||
| 01556 | 5.1 (APTO) | 5 | ||
| 01564 | 6.336 (APTO) | 5,5 | ||
| 01567 | 3.5 (N.A.) | |||
| 01570 | 6.184 (APTO) | |||
| 01574 | 5.916 (APTO) | |||
| 01579 | 6.236 (APTO) | |||
| 01586 | 4,5 | 4 | ||
| 01587 | 6.186 (APTO) | |||
| 01588 | 5.914 (APTO) | 5 | ||
| 01590 | 7.568 (APTO) | |||
| 01592 | 6.23 (APTO) | |||
| 01594 | 3.375 (N.A.) | |||
| 01595 | 5.352 (APTO) | |||
| 01599 | 5.81 (APTO) | 2,5 | ||
| 01600 | 3.0 (N.A.) | 4 | ||
| 01611 | 5.514 (APTO) | 5 | ||
| 01612 | 5.164 (APTO) | |||
| 01621 | 6.414 (APTO) | 5 | 2,5 | |
| 01627 | 5.598 (APTO) | 1,5 | ||
| 01630 | 5.45 (APTO) | |||
| 01633 | 5.718 (APTO) | |||
| 01636 | 5.376 (APTO) | 5,5 | 6,5 | |
| 01637 | 1.75 (N.A.) | |||
| 01639 | 5.652 (APTO) | |||
| 01644 | 7.2 (APTO) | 5 | 2 | |
| 01651 | 5.176 (APTO) | 6,5 | ||
| 01659 | 1 | |||
| 01669 | 3.75 (N.A.) | |||
| 01671 | 5.766 (APTO) | 6 | ||
| 01677 | 6.95 (APTO) | |||
| 01680 | 3.75 (N.A.) | 4 | ||
| 01682 | 6.252 (APTO) | 5 | ||
| 01686 | 5.864 (APTO) | |||
| 01687 | 3.25 (N.A.) | |||
| 01698 | 3.75 (N.A.) | |||
| 01700 | 3.625 (N.A.) | 4 | ||
| 01705 | 7.248 (APTO) | 8,5 | ||
| 01707 | 5.098 (APTO) | 7,5 | ||
| 01714 | 6.564 (APTO) | 7 | ||
| 01716 | 2.125 (N.A.) | |||
| 01724 | 5.408 (APTO) | |||
| 01735 | 7.368 (APTO) | 5,5 | ||
| 01736 | 3.625 (N.A.) | 5 | ||
| 01742 | 5.784 (APTO) | 5,5 | ||
| 01743 | 3.125 (N.A.) | |||
| 01756 | 2.625 (N.A.) | |||
| 01759 | 5.524 (APTO) | 0,5 | 2,5 | |
| 01760 | 6.786 (APTO) | 3,5 | ||
| 01762 | 3.0 (N.A.) | |||
| 01764 | 6.104 (APTO) | 4,5 | 8 | |
| 01765 | 5.168 (APTO) | |||
| 01768 | 2.875 (N.A.) | 1 | ||
| 01769 | 3.0 (N.A.) | |||
| 01778 | 6.802 (APTO) | |||
| 01780 | 5.964 (APTO) | 5 | ||
| 01784 | 5.566 (APTO) | 5 | ||
| 01798 | 5.368 (APTO) | 3 | ||
| 01800 | 3.0 (N.A.) | |||
| 01807 | 4.95 (N.A.) | |||
| 01813 | ||||
| 01815 | 3.625 (N.A.) | |||
| 01822 | 3.625 (N.A.) | 1 | 2,5 | |
| 01826 | 5.556 (APTO) | |||
| 01828 | 0.0 (N.A.) | |||
| 01831 | 5.332 (APTO) | 7 | ||
| 01835 | 6.364 (APTO) | 4 | 1,5 | |
| 01837 | 5.764 (APTO) | |||
| 01845 | 5.43 (APTO) | |||
| 01846 | 6.682 (APTO) | 6,5 | ||
| 01848 | 6.032 (APTO) | |||
| 01850 | 3.5 (N.A.) | |||
| 01852 | 6.136 (APTO) | |||
| 01855 | 4.936 (N.A.) | 7,5 | ||
| 01879 | 2.5 (N.A.) | 7 | ||
| 01886 | 2.875 (N.A.) | 1,5 | ||
| 01887 | 6.666 (APTO) | |||
| 01891 | 6.954 (APTO) | 8 | ||
| 01892 | 5.164 (APTO) | 7 | ||
| 01893 | 6.218 (APTO) | 3,5 | 1 | |
| 01895 | 3.125 (N.A.) | |||
| 01904 | 5.55 (APTO) | 7 | ||
| 01915 | 3.5 (N.A.) | 7,5 | ||
| 01919 | 6.084 (APTO) | |||
| 01920 | 2.875 (N.A.) | |||
| 01921 | 5.444 (APTO) | 3 | ||
| 01924 | 6.436 (APTO) | 7 | ||
| 01928 | 6.712 (APTO) | |||
| 01939 | 3.625 (N.A.) | |||
| 01940 | 5.764 (APTO) | 5 | ||
| 01941 | 2.75 (N.A.) | |||
| 01953 | 3.75 (N.A.) | |||
| 01956 | 6.068 (APTO) | |||
| 01961 | 3.75 (N.A.) | |||
| 01964 | 5.498 (APTO) | 6,5 | ||
| 01966 | 4,5 | |||
| 01979 | 6.934 (APTO) | |||
| 01981 | 5.33 (APTO) | |||
| 01984 | 6.948 (APTO) | 3 | 4 | |
| 01985 | 6.82 (APTO) | |||
| 01988 | 3.625 (N.A.) | 5 | 0,5 | |
| 01991 | 3.75 (N.A.) | 5,5 | 8,5 | |
| 01992 | 6.066 (APTO) | 1 | ||
| 02005 | 5.628 (APTO) | |||
| 02020 | 6.2 (APTO) | |||
| 02027 | 7.066 (APTO) | |||
| 02029 | 5.266 (APTO) | |||
| 02041 | 5.25 (APTO) | |||
| 02047 | 7.394 (APTO) | |||
| 02053 | 6.086 (APTO) | |||
| 02056 | 2.75 (N.A.) | 2,5 | ||
| 02060 | 6.586 (APTO) | 3,5 | 4,5 | |
| 02068 | 0.0 (N.A.) | |||
| 02071 | 5.296 (APTO) | |||
| 02072 | 5.632 (APTO) | |||
| 02075 | 2.25 (N.A.) | 2 | ||
| 02076 | 3.25 (N.A.) | |||
| 02080 | 3.75 (N.A.) | 5,5 | ||
| 02090 | 6.734 (APTO) | |||
| 02103 | 5.628 (APTO) | |||
| 02105 | 1.5 (N.A.) | |||
| 02111 | 6.282 (APTO) | 5 | ||
| 02114 | 6.352 (APTO) | 3 | 1 | |
| 02116 | 6.3 (APTO) | |||
| 02121 | 5.636 (APTO) | |||
| 02125 | 5.618 (APTO) | |||
| 02130 | 6.168 (APTO) | 1 | 3,5 | |
| 02131 | 3.125 (N.A.) | |||
| 02132 | 6.536 (APTO) | 5,5 | ||
| 02133 | 7.05 (APTO) | 6 | ||
| 02134 | 5.318 (APTO) | 0,5 | 4,5 | |
| 02140 | 5.966 (APTO) | 8,5 | ||
| 02142 | 5.61 (APTO) | |||
| 02153 | 5.986 (APTO) | 5 | ||
| 02155 | 5.718 (APTO) | |||
| 02161 | 6.668 (APTO) | |||
| 02164 | 6.048 (APTO) | |||
| 02167 | 6.164 (APTO) | 5 | ||
| 02172 | 3.375 (N.A.) | 5 | 0,5 | |
| 02173 | 8.686 (APTO) | 4,5 | ||
| 02177 | 3.5 (N.A.) | |||
| 02178 | 3.75 (N.A.) | 4 | ||
| 02187 | 5.654 (APTO) | 0,5 | 6,5 | |
| 02189 | 5.682 (APTO) | 6 | 7,5 | |
| 02191 | 3.75 (N.A.) | |||
| 02193 | 6.374 (APTO) | |||
| 02200 | 7.266 (APTO) | 6 | ||
| 02202 | 5.578 (APTO) | |||
| 02203 | 6.468 (APTO) | 7,5 | ||
| 02204 | 5.996 (APTO) | 1,5 | 3,5 | |
| 02207 | 5.734 (APTO) | 4,5 | ||
| 02211 | 3.375 (N.A.) | 1,5 | ||
| 02213 | 5.514 (APTO) | |||
| 02224 | 5.816 (APTO) | |||
| 02225 | 2.5 (N.A.) | 7 | ||
| 02227 | 3.0 (N.A.) | 5 | ||
| 02229 | 5.786 (APTO) | |||
| 02234 | 2.625 (N.A.) | |||
| 02251 | 3.875 (N.A.) | 6 | 3 | |
| 02252 | 3.875 (N.A.) | 3 | ||
| 02258 | 6.534 (APTO) | |||
| 02260 | 5.416 (APTO) | |||
| 02261 | 0.0 (N.A.) | |||
| 02277 | 6.7 (APTO) | 3,5 | ||
| 02278 | 5.234 (APTO) | |||
| 02279 | 2.0 (N.A.) | |||
| 02280 | 6.966 (APTO) | 8,5 | ||
| 02284 | 5.236 (APTO) | 5 | ||
| 02288 | 2.75 (N.A.) | |||
| 02290 | 3.125 (N.A.) | |||
| 02291 | 7.0 (APTO) | 9 | ||
| 02296 | 6.632 (APTO) | |||
| 02299 | 7.184 (APTO) | |||
| 02300 | 6.15 (APTO) | |||
| 02312 | 6.874 (APTO) | 5 | 5 | |
| 02327 | 6.368 (APTO) | |||
| 02328 | 5.536 (APTO) | |||
| 02340 | 6.086 (APTO) | 5 | 3,5 | |
| 02341 | 3.125 (N.A.) | |||
| 02344 | 5.366 (APTO) | 4,5 | ||
| 02349 | 3,5 | |||
| 02356 | 6.398 (APTO) | |||
| 02359 | 3.25 (N.A.) | 1 | ||
| 02360 | 4.914 (N.A.) | |||
| 02364 | 6.252 (APTO) | |||
| 02370 | 3.875 (N.A.) | |||
| 02377 | 5.498 (APTO) | |||
| 02378 | 5.164 (APTO) | |||
| 02381 | 2.875 (N.A.) | 1,5 | ||
| 02382 | 6.5 (APTO) | |||
| 02387 | 6.068 (APTO) | |||
| 02390 | 6.286 (APTO) | 7,5 | ||
| 02393 | 5.584 (APTO) | |||
| 02397 | 6.534 (APTO) | |||
| 02401 | 6.982 (APTO) | |||
| 02402 | 6.866 (APTO) | 6,5 | ||
| 02403 | 2.75 (N.A.) | 6 | 1 | |
| 02405 | 6.278 (APTO) | |||
| 02408 | 3.5 (N.A.) | |||
| 02409 | 5.086 (APTO) | 7 | ||
| 02413 | 5.04 (APTO) | |||
| 02423 | 6.166 (APTO) | 3 | 3 | |
| 02424 | 3.375 (N.A.) | 5 | ||
| 02425 | 6.548 (APTO) | |||
| 02427 | 6.968 (APTO) | 2 | 6,5 | |
| 02429 | 6.198 (APTO) | |||
| 02435 | 5.688 (APTO) | 2 | ||
| 02439 | 5.302 (APTO) | |||
| 02441 | 1.375 (N.A.) | |||
| 02444 | 6.036 (APTO) | |||
| 02449 | 6.35 (APTO) | |||
| 02451 | 1.75 (N.A.) | 3 | 0 | |
| 02460 | 6.3 (APTO) | |||
| 02487 | 4.99 (N.A.) | |||
| 02494 | 3.375 (N.A.) | 2,5 | ||
| 02499 | 6.134 (APTO) | 7,5 | ||
| 02501 | 5.502 (APTO) | 6,5 | ||
| 02505 | 5.698 (APTO) | 6,5 | ||
| 02513 | 6.164 (APTO) | 8 | 4,5 | |
| 02517 | 3.125 (N.A.) | |||
| 02518 | 3.75 (N.A.) | 5 | ||
| 02530 | 5.85 (APTO) | |||
| 02535 | 7.402 (APTO) | |||
| 02544 | 5.354 (APTO) | |||
| 02545 | 6.3 (APTO) | 2,5 | 1 | |
| 02546 | 6.1 (APTO) | 0 | ||
| 02550 | 5.934 (APTO) | |||
| 02556 | 1.875 (N.A.) | |||
| 02562 | 4 | 4 | ||
| 02567 | 3.25 (N.A.) | 3,5 | 2 | |
| 02569 | 5.782 (APTO) | 6,5 | ||
| 02571 | 6.164 (APTO) | |||
| 02576 | 3.75 (N.A.) | 1,5 | ||
| 02578 | 6.686 (APTO) | 8,5 | ||
| 02583 | 6.084 (APTO) | |||
| 02589 | 3.0 (N.A.) | 2 | ||
| 02594 | 5.686 (APTO) | |||
| 02595 | 6.216 (APTO) | 4,5 | ||
| 02600 | 3.625 (N.A.) | 1,5 | ||
| 02601 | 6.466 (APTO) | |||
| 02607 | 5.964 (APTO) | |||
| 02609 | 2.875 (N.A.) | |||
| 02611 | 5.952 (APTO) | |||
| 02614 | 5.35 (APTO) | 4 | ||
| 02616 | 2.875 (N.A.) | |||
| 02617 | 3.75 (N.A.) | |||
| 02623 | 0.0 (N.A.) | |||
| 02628 | 3.5 (N.A.) | 1 | 1,5 | |
| 02641 | 2.875 (N.A.) | |||
| 02642 | 5.634 (APTO) | 5 | ||
| 02648 | 6.186 (APTO) | |||
| 02653 | 1.625 (N.A.) | |||
| 02656 | 5.266 (APTO) | 3,5 | ||
| 02659 | 5.448 (APTO) | |||
| 02664 | 7.134 (APTO) | |||
| 02669 | 3.25 (N.A.) | |||
| 02672 | 6.636 (APTO) | |||
| 02673 | 2.75 (N.A.) | 6 | ||
| 02677 | 2.75 (N.A.) | |||
| 02680 | 3.75 (N.A.) | 5,5 | ||
